CS20 Case
Caja · 17 skins · 12 dorados
CS20 Case contiene 17 skins y 12 especiales raros; la skin más cara es AWP | Wildfire, a 27,88 € hoy. La caja cuesta 0,57 € en Buff163. La probabilidad de cuchillo es del 0,26 %, una apertura de cada 385. Precios leídos por última vez 9 de noviembre de 2026 a las 12:12 UTC.
| Nivel | En la caja | por apertura |
|---|---|---|
| Covert | 2 skins | 0,64 % |
| Classified | 3 skins | 3,20 % |
| Restricted | 5 skins | 15,98 % |
| Mil-Spec | 7 skins | 79,92 % |
| Especial raro | 12 ítems | 0,26 % |
Skins de la caja
| Imagen | Nombre | Venta más baja |
|---|---|---|
| AWP | WildfireCovert27,88 € | 27,88 € | |
| FAMAS | CommemorationCovert23,44 € | 23,44 € | |
| MP9 | HydraClassified4,46 € | 4,46 € | |
| AUG | Death by PuppyClassified3,02 € | 3,02 € | |
| P90 | NostalgiaClassified2,70 € | 2,70 € | |
| Five-SeveN | BuddyRestricted0,41 € | 0,41 € | |
| M249 | AztecRestricted0,34 € | 0,34 € | |
| P250 | InfernoRestricted0,34 € | 0,34 € | |
| MP5-SD | AgentRestricted0,32 € | 0,32 € | |
| UMP-45 | PlastiqueRestricted0,28 € | 0,28 € | |
| Glock-18 | SacrificeMil-Spec0,23 € | 0,23 € | |
| FAMAS | DecommissionedMil-Spec0,22 € | 0,22 € | |
| Dual Berettas | Elite 1.6Mil-Spec0,21 € | 0,21 € | |
| Tec-9 | Flash OutMil-Spec0,17 € | 0,17 € | |
| SCAR-20 | AssaultMil-Spec0,12 € | 0,12 € | |
| MAC-10 | Classic CrateMil-Spec0,10 € | 0,10 € | |
| MAG-7 | PopdogMil-Spec0,10 € | 0,10 € |
Todas las skins de la caja con sus desgastes, plataformas y precio neto. Gratis al iniciar sesión con Steam.
Iniciar sesión con SteamEn la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cuchillos y guantes
12 cuchillos, todos con la misma probabilidad cuando sale el especial raro.
| Imagen | Nombre | Venta más baja |
|---|---|---|
| Classic Knife | FadeCuchillo192 € | 192 € | |
| Classic Knife | Crimson WebCuchillo111 € | 111 € | |
| Classic Knife | SlaughterCuchillo131 € | 131 € | |
| Classic Knife | Case HardenedCuchillo99,43 € | 99,43 € | |
| Classic Knife | Urban MaskedCuchillo54,84 € | 54,84 € | |
| Classic Knife | Blue SteelCuchillo94,99 € | 94,99 € | |
| Classic Knife | Night StripeCuchillo80,45 € | 80,45 € | |
| Classic Knife | StainedCuchillo78,99 € | 78,99 € | |
| Classic Knife | Forest DDPATCuchillo44,76 € | 44,76 € | |
| Classic Knife | Boreal ForestCuchillo55,00 € | 55,00 € | |
| Classic Knife | ScorchedCuchillo66,99 € | 66,99 € | |
| Classic Knife | Safari MeshCuchillo49,40 € | 49,40 € |
Abrir una caja es una lotería con probabilidades publicadas: cuatro de cada cinco drops son Mil-Spec, y un cuchillo o unos guantes salen más o menos una vez de cada cuatrocientas. Comprar directamente la skin que quieres casi siempre sale más barato. Cambiar cinco Covert de esta caja por un cuchillo es otro contrato, con otras probabilidades, en la página del trade-up.