Sticker | fox | Cluj-Napoca 2015

Sticker | fox | Cluj-Napoca 2015

2 plataformas

Hoy DMarket es la que más te deja por Sticker | fox (Foil) | Cluj-Napoca 2015: 18,50 € tras su comisión del 3,0 %. El precio de venta más bajo entre 1 variante con precio es 19,07 €. 2 plataformas le ponen precio. Precios leídos por última vez 31 de octubre de 2026 a las 20:00 UTC.

StickerExotic2015 DreamHack Cluj-NapocaFoil
Todos los stickers
venta más baja19,07 €
mejor neto · DMarket18,50 €
Versión
2 plataformas · EUR
Dónde puedes vender
MercadoCobras
DMarket Mejor18,50 €Precio publicado 19,07 € · 3,0 % · 20:00 UTC
Buff16321,99 €Precio publicado 22,55 € · 2,5 % · 19:59 UTC
ImagenNombreVenta más baja
Sticker | rain | Cluj-Napoca 2015rain | Cluj-Napoca 2015High Grade12,74 €12,74 €
Sticker | jkaem | Cluj-Napoca 2015jkaem | Cluj-Napoca 2015High Grade3,89 €3,89 €
Sticker | Maikelele | Cluj-Napoca 2015Maikelele | Cluj-Napoca 2015High Grade3,62 €3,62 €
Sticker | dennis | Cluj-Napoca 2015dennis | Cluj-Napoca 2015High Grade3,11 €3,11 €
Sticker | FalleN | Cluj-Napoca 2015FalleN | Cluj-Napoca 2015High Grade40,26 €40,26 €
Sticker | coldzera | Cluj-Napoca 2015coldzera | Cluj-Napoca 2015Exotic17,25 €17,25 €
Sticker | steel | Cluj-Napoca 2015steel | Cluj-Napoca 2015Exotic16,66 €16,66 €
Sticker | kennyS | Cluj-Napoca 2015kennyS | Cluj-Napoca 2015High Grade13,81 €13,81 €
Sticker | boltz | Cluj-Napoca 2015boltz | Cluj-Napoca 2015Exotic10,08 €10,08 €
Sticker | fer | Cluj-Napoca 2015fer | Cluj-Napoca 2015High Grade8,94 €8,94 €
Sticker | pashaBiceps | Cluj-Napoca 2015pashaBiceps | Cluj-Napoca 2015High Grade8,15 €8,15 €
Sticker | karrigan | Cluj-Napoca 2015karrigan | Cluj-Napoca 2015High Grade4,49 €4,49 €

Todos los objetos con precio en Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015

Sobre este sticker

MostrarOcultar

Sticker | fox | Cluj-Napoca 2015 es un sticker Exotic. Sale de la Autograph Capsule | Legends (Foil) | Cluj-Napoca 2015. Firmado por fox, de G2 Esports, en 2015 DreamHack Cluj-Napoca. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.

¿Ya lo tienes en un arma? Iniciar sesión con Steam y el desk valora cada sticker que tengas, neto de comisiones.