DreamHack 2013 Souvenir Package
Кейс · 92 скина · золотых: 0
В DreamHack 2013 Souvenir Package 92 скина; самый дорогой скин: MP9 | Hot Rod, сегодня 149 €. Сам кейс стоит 201 € на Запросы на покупку Buff163. Цены обновлены 9 ноября 2026 г. в 18:11 UTC.
| Редкость | В кейсе | оценка, за открытие |
|---|---|---|
| Covert | 0 скинов | 0,64 % по шансам оружейного кейса |
| Classified | 1 скин | 3,20 % по шансам оружейного кейса |
| Restricted | 6 скинов | 15,98 % по шансам оружейного кейса |
| Mil-Spec | 17 скинов | 79,92 % по шансам оружейного кейса |
Скины в кейсе
| Картинка | Название | Мин. цена |
|---|---|---|
| SG 553 | Gator MeshIndustrial10,63 € | 10,63 € | |
| MP7 | Orange PeelIndustrial9,95 € | 9,95 € | |
| Glock-18 | GroundwaterIndustrial9,88 € | 9,88 € | |
| SSG 08 | Tropical StormIndustrial9,45 € | 9,45 € | |
| Negev | CaliCamoIndustrial8,81 € | 8,81 € | |
| P90 | ScorchedConsumer1,26 € | 1,26 € | |
| Galil AR | Hunting BlindConsumer1,20 € | 1,20 € | |
| Five-SeveN | ContractorConsumer1,16 € | 1,16 € | |
| AUG | ColonyConsumer1,08 € | 1,08 € | |
| P250 | Bone MaskConsumer1,04 € | 1,04 € | |
| G3SG1 | Safari MeshConsumer1,02 € | 1,02 € | |
| MAC-10 | Candy AppleIndustrial0,12 € | 0,12 € | |
| AWP | Safari MeshIndustrial0,09 € | 0,09 € | |
| Nova | Candy AppleIndustrial0,09 € | 0,09 € | |
| M4A4 | Urban DDPATIndustrial0,08 € | 0,08 € | |
| P250 | Metallic DDPATIndustrial0,08 € | 0,08 € | |
| M4A1-S | Boreal ForestIndustrial0,07 € | 0,07 € | |
| MAG-7 | Metallic DDPATIndustrial0,07 € | 0,07 € | |
| SCAR-20 | Carbon FiberIndustrial0,06 € | 0,06 € | |
| AK-47 | Safari MeshIndustrial0,05 € | 0,05 € | |
| Desert Eagle | MudderIndustrial0,04 € | 0,04 € | |
| Dual Berettas | StainedIndustrial0,04 € | 0,04 € | |
| P2000 | Granite MarbleizedIndustrial0,04 € | 0,04 € | |
| P90 | Ash WoodIndustrial0,04 € | 0,04 € | |
| XM1014 | CaliCamoIndustrial0,04 € | 0,04 € | |
| Galil AR | VariCamoIndustrial0,03 € | 0,03 € | |
| UMP-45 | GunsmokeIndustrial0,03 € | 0,03 € | |
| AUG | ContractorConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| AUG | StormConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| AUG | CondemnedIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| PP-Bizon | Night OpsIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| PP-Bizon | Sand DashedConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| PP-Bizon | Urban DashedConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Dual Berettas | ContractorConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Dual Berettas | ColonyConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| FAMAS | CyanospatterIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| FAMAS | ColonyConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Five-SeveN | Forest NightConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Five-SeveN | Orange PeelIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| G3SG1 | Polar CamoConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| G3SG1 | Desert StormConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| G3SG1 | VariCamoIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| G3SG1 | Jungle DashedConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Galil AR | Sage SprayConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| M249 | Gator MeshIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| MAC-10 | PalmIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| MP7 | Army ReconConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| MP9 | Orange PeelIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| MP9 | Sand DashedConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Nova | Sand DuneConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Nova | Polar MeshConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Nova | PredatorConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| P250 | Boreal ForestConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| P250 | Sand DuneConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| P90 | Sand SprayConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| R8 Revolver | Bone MaskConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Sawed-Off | Snake CamoIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| SCAR-20 | ContractorConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| SCAR-20 | Sand MeshConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| SG 553 | Waves PerforatedConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| SSG 08 | Blue SpruceConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Tec-9 | VariCamoIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| Tec-9 | GroundwaterConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| Tec-9 | Army MeshConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| UMP-45 | Urban DDPATConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| USP-S | Forest LeavesIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| XM1014 | Blue SteelIndustrial0,02 € | 0,02 € | |
| XM1014 | Blue SpruceConsumer0,02 € | 0,02 € | |
| R8 Revolver | Amber FadeClassified0,83 € | 0,83 € | |
| MAG-7 | BulldozerRestricted7,56 € | 7,56 € | |
| AWP | Pit ViperRestricted0,67 € | 0,67 € | |
| P2000 | Amber FadeRestricted0,36 € | 0,36 € | |
| M4A1-S | NitroRestricted0,31 € | 0,31 € | |
| Dual Berettas | Cobalt QuartzRestricted0,22 € | 0,22 € | |
| Tec-9 | Red QuartzRestricted0,16 € | 0,16 € | |
| MP9 | Hot RodMil-Spec149 € | 149 € | |
| UMP-45 | BlazeMil-Spec13,10 € | 13,10 € | |
| MAC-10 | Amber FadeMil-Spec12,15 € | 12,15 € | |
| Glock-18 | Candy AppleMil-Spec0,87 € | 0,87 € | |
| MP7 | Anodized NavyMil-Spec0,60 € | 0,60 € | |
| SSG 08 | Acid FadeMil-Spec0,45 € | 0,45 € | |
| SG 553 | Anodized NavyMil-Spec0,27 € | 0,27 € | |
| M4A1-S | VariCamoMil-Spec0,17 € | 0,17 € | |
| Desert Eagle | Urban RubbleMil-Spec0,14 € | 0,14 € | |
| USP-S | Night OpsMil-Spec0,13 € | 0,13 € | |
| Sawed-Off | Amber FadeMil-Spec0,10 € | 0,10 € | |
| FAMAS | TeardownMil-Spec0,08 € | 0,08 € | |
| Five-SeveN | Silver QuartzMil-Spec0,08 € | 0,08 € | |
| P90 | TeardownMil-Spec0,08 € | 0,08 € | |
| Sawed-Off | Full StopMil-Spec0,08 € | 0,08 € | |
| PP-Bizon | BrassMil-Spec0,07 € | 0,07 € | |
| SG 553 | Damascus SteelMil-Spec0,07 € | 0,07 € |
Все скины кейса с износами, площадками и ценой чистыми. Бесплатно, нужен только вход через Steam.
Войти через SteamПрямо на сайте Steam. Мы никогда не получаем твой пароль от Steam и не трогаем твои скины.
Кнопка открывает steamcommunity.com, проверь адресную строку. Steam может спросить там пароль; до нас он никогда не доходит. Steam передаёт нам только твой публичный ID. Только чтение: мы не можем обменять, продать или переместить ни один предмет. Бесплатно, без карты.
Перед входом через Steam открой эту страницу в Safari или Chrome.
На телефоне Steam может попросить войти здесь, даже если в приложении ты уже вошёл. Если попросит подтвердить в приложении, подтверди и вернись на эту вкладку.
Открыть такое значит сыграть в лотерею. Valve не публикует шансы выпадения для таких предметов, как для оружейных кейсов, поэтому шансы выше для редкостей от Mil-Spec до Covert взяты у оружейного кейса, а предметы Consumer и Industrial в расчёт не входят. Купить нужный скин напрямую почти всегда дешевле.