Sticker | chrisJ | Boston 2018
7 стаканов
Сегодня больше всего на руки за Sticker | chrisJ (Foil) | Boston 2018 даёт DMarket: 6,32 € после комиссии 3,1 %, это на 0,19 € меньше, чем чистыми на баланс Steam. Минимальная цена лота по 3 оценённым вариантам: 0,82 €. За девяносто дней на Skinport продан 1 экземпляр этого варианта. Цены обновлены 12 ноября 2026 г. в 18:16 UTC.
| Площадка | На руки |
|---|---|
| DMarket Лучший | 6,32 €Цена лота 6,52 € · 3,1 % · 13:35 UTC |
| Waxpeer | 12,66 €Цена лота 13,47 € · 6,0 % · 18:01 UTC |
| Market.CSGO | 11,91 €Цена лота 12,54 € · 5,0 % · 18:01 UTC |
| Skinport | 4,98 €Цена лота 5,41 € · 7,9 % · 18:16 UTC |
| Buff163 | 4,94 €Цена лота 5,07 € · 2,6 % · 13:35 UTC |
| Steam | 4,75 € кошелёкЦена лота 7,49 € · 13,1 % · 18:01 UTC |
| Buff163 запрос на покупку | 3,15 €Цена лота 3,23 € · 2,5 % · 13:35 UTC |
|---|
| Площадка | Аск |
|---|---|
| Buff163 | 5,07 €13:35 UTC |
| Skinport | 5,41 €18:16 UTC |
| DMarket | 6,52 €13:35 UTC |
| Steam | 7,49 €18:01 UTC |
| Market.CSGO | 12,54 €18:01 UTC |
| Waxpeer | 13,47 €18:01 UTC |
Для сравнения, чистыми на баланс Steam: 6,51 €. Это баланс, не живые деньги.
Ещё из: Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule
| Картинка | Название | Мин. цена |
|---|---|---|
| ropz | Boston 2018High Grade5,10 € | 5,10 € | |
| suNny | Boston 2018High Grade1,34 € | 1,34 € | |
| STYKO | Boston 2018High Grade1,12 € | 1,12 € | |
| oskar | Boston 2018High Grade1,08 € | 1,08 € | |
| NiKo | Boston 2018High Grade13,69 € | 13,69 € | |
| RUSH | Boston 2018Remarkable9,41 € | 9,41 € | |
| s1mple | Boston 2018High Grade8,74 € | 8,74 € | |
| WorldEdit | Boston 2018Remarkable7,07 € | 7,07 € | |
| kennyS | Boston 2018High Grade6,61 € | 6,61 € | |
| Stewie2K | Boston 2018High Grade5,12 € | 5,12 € | |
| keshandr | Boston 2018High Grade3,78 € | 3,78 € | |
| rain | Boston 2018High Grade3,63 € | 3,63 € |
Все предметы с ценой из: Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule
Каждая твоя наклейка, оценённая чистыми после комиссий, рядом с твоими скинами.
Войти и открыть → Выгодные лоты и флипыЖивые лоты ниже медианы и стакан, где их можно перепродать.
Войти и открыть → Уведомление о ценеУзнай, когда chrisJ | Boston 2018 пересечёт твою цену, на любой площадке.
Войти и открыть →Об этой наклейке
ПоказатьСкрыть
Sticker | chrisJ | Boston 2018: наклейка редкости High Grade. Выпадает из: Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule. Автограф chrisJ из mousesports, турнир 2018 ELEAGUE Boston. Здесь торгуется в 3 версиях: Paper, Foil, Gold. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь.
Уже наклеена на оружие? Войти через Steam, и деск оценит каждую твою наклейку чистыми после комиссий.
Каждый чип это версия наклейки по лучшей цене чистыми. Нажми на него, и площадки с графиком переключатся.