2015 DreamHack Cluj-Napoca
Наклейки турнира · 17 наклеек
Самая дорогая наклейка из 2015 DreamHack Cluj-Napoca сегодня: Sticker | Titan (Foil) | Cluj-Napoca 2015 за 114 €. Самый дешёвый: Sticker | Team SoloMid | Cluj-Napoca 2015 за 1,13 €. У 17 из них есть активный лот. Цены обновлены 11 ноября 2026 г. в 21:17 UTC.
| Картинка | Название | Версии | Мин. цена | Самая дорогая версия | Площадки |
|---|---|---|---|---|---|
| Titan | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок44,00 € | 2 | 44,00 € | 114 € | 6 | |
| Team Dignitas | Cluj-Napoca 20152 варианта · 7 площадок24,44 € | 2 | 24,44 € | 62,90 € | 7 | |
| mousesports | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок5,83 € | 2 | 5,83 € | 29,74 € | 6 | |
| Team EnVyUs | Cluj-Napoca 2015 | |||||
| Cloud9 | Cluj-Napoca 2015 | |||||
| Team EnVyUs | Cluj-Napoca 20152 варианта · 7 площадок2,80 € | 2 | 2,80 € | 22,18 € | 7 | |
| Cloud9 | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок3,63 € | 2 | 3,63 € | 21,60 € | 6 | |
| Luminosity Gaming | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок7,64 € | 2 | 7,64 € | 21,52 € | 6 | |
| Team Liquid | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок3,44 € | 2 | 3,44 € | 20,00 € | 6 | |
| G2 Esports | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок3,13 € | 2 | 3,13 € | 19,91 € | 6 | |
| Flipsid3 Tactics | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок7,80 € | 2 | 7,80 € | 19,88 € | 6 | |
| Counter Logic Gaming | Cluj-Napoca 20152 варианта · 7 площадок3,90 € | 2 | 3,90 € | 19,04 € | 7 | |
| DreamHack | Cluj-Napoca 20152 варианта · 7 площадок5,00 € | 2 | 5,00 € | 16,02 € | 7 | |
| Virtus.Pro | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок2,42 € | 2 | 2,42 € | 11,21 € | 6 | |
| Fnatic | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок2,15 € | 2 | 2,15 € | 10,10 € | 6 | |
| Vexed Gaming | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок4,39 € | 2 | 4,39 € | 9,99 € | 6 | |
| Ninjas in Pyjamas | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок1,97 € | 2 | 1,97 € | 9,17 € | 6 | |
| Natus Vincere | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок1,80 € | 2 | 1,80 € | 9,16 € | 6 | |
| Team SoloMid | Cluj-Napoca 20152 варианта · 6 площадок1,13 € | 2 | 1,13 € | 6,06 € | 6 | |
| DreamHack | Cluj-Napoca 2015 | |||||
| Virtus.Pro | Cluj-Napoca 2015 |
Ещё наклеек: 14Ещё наклеек: 7
Весь список из 17 наклеек, бесплатно через SteamТолько вход через Steam, твой пароль мы не видим
Кнопка открывает steamcommunity.com, проверь адресную строку. Steam может спросить там пароль; до нас он никогда не доходит. Steam передаёт нам только твой публичный ID. Только чтение: мы не можем обменять, продать или переместить ни один предмет. Бесплатно, без карты.
Перед входом через Steam открой эту страницу в Safari или Chrome.
На телефоне Steam может попросить войти здесь, даже если в приложении ты уже вошёл. Если попросит подтвердить в приложении, подтверди и вернись на эту вкладку.
Каждая строка это наклейка по самой низкой цене лота за деньги, в любой версии. Открой её, чтобы увидеть все версии, все площадки и историю. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь.