Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cluj-Napoca 2015
Капсула с наклейками · 20 наклеек
Самая дорогая наклейка из Autograph Capsule | Challengers (Foil) | Cluj-Napoca 2015 сегодня: Sticker | ScreaM (Foil) | Cluj-Napoca 2015 за 476 €. Самый дешёвый: Sticker | adreN | Cluj-Napoca 2015 за 3,57 €. У 20 из них есть активный лот. Цены обновлены 13 ноября 2026 г. в 15:55 UTC.
| Картинка | Название | Версии | Мин. цена | Самая дорогая версия | Площадки |
|---|---|---|---|---|---|
| ScreaM | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки32,00 € | 2 | 32,00 € | 476 € | 4 | |
| NiKo | Cluj-Napoca 20152 варианта · 3 площадки113 € | 2 | 113 € | 417 € | 3 | |
| nex | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки7,26 € | 2 | 7,26 € | 101 € | 4 | |
| Kjaerbye | Cluj-Napoca 20152 варианта · 2 площадки45,24 € | 2 | 45,24 € | 96,44 € | 2 | |
| jdm64 | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки9,00 € | 2 | 9,00 € | 95,00 € | 4 | |
| Skadoodle | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки8,66 € | 2 | 8,66 € | 78,63 € | 4 | |
| Ex6TenZ | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки11,42 € | 2 | 11,42 € | 71,76 € | 4 | |
| tenzki | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки27,76 € | 2 | 27,76 € | 53,90 € | 4 | |
| shox | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки26,78 € | 2 | 26,78 € | 52,48 € | 4 | |
| Hiko | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки6,60 € | 2 | 6,60 € | 49,99 € | 4 | |
| EliGE | Cluj-Napoca 20152 варианта · 3 площадки25,41 € | 2 | 25,41 € | 47,95 € | 3 | |
| RpK | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки10,44 € | 2 | 10,44 € | 45,24 € | 4 | |
| aizy | Cluj-Napoca 20152 варианта · 3 площадки35,41 € | 2 | 35,41 € | 41,73 € | 3 | |
| FugLy | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки6,32 € | 2 | 6,32 € | 40,67 € | 4 | |
| tarik | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки6,84 € | 2 | 6,84 € | 36,48 € | 4 | |
| seang@res | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки3,82 € | 2 | 3,82 € | 29,85 € | 4 | |
| reltuC | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки7,25 € | 2 | 7,25 € | 28,93 € | 4 | |
| Furlan | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки9,01 € | 2 | 9,01 € | 24,98 € | 4 | |
| DavCost | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки18,09 € | 2 | 18,09 € | 20,80 € | 4 | |
| adreN | Cluj-Napoca 20152 варианта · 4 площадки3,57 € | 2 | 3,57 € | 14,43 € | 4 |
Бесплатный аккаунт, в один клик через Steam. Ты сразу вернёшься сюда, все строки будут открыты, а твой инвентарь получит цену по каждой копии.
Прямо на сайте Steam. Мы никогда не получаем твой пароль от Steam и не трогаем твои скины.
Кнопка открывает steamcommunity.com, проверь адресную строку. Steam может спросить там пароль; до нас он никогда не доходит. Steam передаёт нам только твой публичный ID. Только чтение: мы не можем обменять, продать или переместить ни один предмет. Бесплатно, без карты.
Перед входом через Steam открой эту страницу в Safari или Chrome.
На телефоне Steam может попросить войти здесь, даже если в приложении ты уже вошёл. Если попросит подтвердить в приложении, подтверди и вернись на эту вкладку.
Каждая строка это наклейка по самой низкой цене лота за деньги, в любой версии. Открой её, чтобы увидеть все версии, все площадки и историю. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь.