Katowice 2019 Legends (Holo/Foil)
Капсула с наклейками · 9 наклеек
Самая дорогая наклейка из Katowice 2019 Legends (Holo/Foil) сегодня: Sticker | HellRaisers (Foil) | Katowice 2019 за 21,50 €. Самый дешёвый: Sticker | MIBR | Katowice 2019 за 0,89 €. У 9 из них есть активный лот. Цены обновлены 12 ноября 2026 г. в 18:31 UTC.
| Картинка | Название | Версии | Мин. цена | Самая дорогая версия | Площадки |
|---|---|---|---|---|---|
| HellRaisers | Katowice 20193 варианта · 7 площадок4,58 € | 3 | 4,58 € | 21,50 € | 7 | |
| compLexity Gaming | Katowice 20193 варианта · 7 площадок3,75 € | 3 | 3,75 € | 19,53 € | 7 | |
| FaZe Clan | Katowice 20193 варианта · 7 площадок2,07 € | 3 | 2,07 € | 15,26 € | 7 | |
| Astralis | Katowice 2019 | |||||
| Team Liquid | Katowice 2019 | |||||
| Astralis | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,93 € | 3 | 0,93 € | 10,12 € | 7 | |
| Team Liquid | Katowice 20193 варианта · 6 площадок1,53 € | 3 | 1,53 € | 10,04 € | 6 | |
| Natus Vincere | Katowice 20193 варианта · 7 площадок1,01 € | 3 | 1,01 € | 8,70 € | 7 | |
| BIG | Katowice 20193 варианта · 7 площадок1,50 € | 3 | 1,50 € | 8,22 € | 7 | |
| IEM | Katowice 20193 варианта · 7 площадок2,01 € | 3 | 2,01 € | 6,57 € | 7 | |
| MIBR | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,89 € | 3 | 0,89 € | 5,75 € | 6 |
Ещё наклеек: 6
Весь список из 9 наклеек, бесплатно через SteamТолько вход через Steam, твой пароль мы не видим
Кнопка открывает steamcommunity.com, проверь адресную строку. Steam может спросить там пароль; до нас он никогда не доходит. Steam передаёт нам только твой публичный ID. Только чтение: мы не можем обменять, продать или переместить ни один предмет. Бесплатно, без карты.
Перед входом через Steam открой эту страницу в Safari или Chrome.
На телефоне Steam может попросить войти здесь, даже если в приложении ты уже вошёл. Если попросит подтвердить в приложении, подтверди и вернись на эту вкладку.
Каждая строка это наклейка по самой низкой цене лота за деньги, в любой версии. Открой её, чтобы увидеть все версии, все площадки и историю. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь.