Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule
Капсула с наклейками · 50 наклеек
Самая дорогая наклейка из Katowice 2019 Minor Challengers Autograph Capsule сегодня: Sticker | DickStacy (Gold) | Katowice 2019 за 709 €. Самый дешёвый: Sticker | Gratisfaction | Katowice 2019 за 0,21 €. У 50 из них есть активный лот. Цены обновлены 12 ноября 2026 г. в 19:01 UTC.
| Картинка | Название | Версии | Мин. цена | Самая дорогая версия | Площадки |
|---|---|---|---|---|---|
| DickStacy | Katowice 20193 варианта · 6 площадок12,76 € | 3 | 12,76 € | 709 € | 6 | |
| ZywOo | Katowice 20193 варианта · 5 площадок1,83 € | 3 | 1,83 € | 541 € | 5 | |
| advent | Katowice 20193 варианта · 6 площадок3,27 € | 3 | 3,27 € | 187 € | 6 | |
| apEX | Katowice 2019 | |||||
| jks | Katowice 2019 | |||||
| apEX | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,97 € | 3 | 0,97 € | 178 € | 6 | |
| jks | Katowice 20193 варианта · 6 площадок1,20 € | 3 | 1,20 € | 156 € | 6 | |
| KSCERATO | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,46 € | 3 | 0,46 € | 131 € | 6 | |
| Aleksib | Katowice 20193 варианта · 5 площадок1,34 € | 3 | 1,34 € | 122 € | 5 | |
| arT | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,77 € | 3 | 0,77 € | 92,72 € | 6 | |
| Gratisfaction | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,21 € | 3 | 0,21 € | 89,84 € | 6 | |
| FugLy | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,92 € | 3 | 0,92 € | 79,79 € | 6 | |
| aumaN | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,26 € | 3 | 0,26 € | 71,25 € | 5 | |
| ALEX | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,40 € | 3 | 0,40 € | 70,20 € | 6 | |
| Jame | Katowice 20193 варианта · 4 площадки0,60 € | 3 | 0,60 € | 67,49 € | 4 | |
| NBK- | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,42 € | 3 | 0,42 € | 66,53 € | 6 | |
| zhokiNg | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,70 € | 3 | 0,70 € | 63,45 € | 6 | |
| S0tF1k | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,87 € | 3 | 0,87 € | 59,73 € | 5 | |
| Kaze | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,64 € | 3 | 0,64 € | 55,30 € | 6 | |
| Freeman | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,31 € | 3 | 0,31 € | 52,59 € | 6 | |
| allu | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,77 € | 3 | 0,77 € | 49,88 € | 5 | |
| WorldEdit | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,92 € | 3 | 0,92 € | 47,18 € | 5 | |
| VINI | Katowice 20193 варианта · 6 площадок1,11 € | 3 | 1,11 € | 45,12 € | 6 | |
| jkaem | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,23 € | 3 | 0,23 € | 44,65 € | 6 | |
| Aerial | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,41 € | 3 | 0,41 € | 41,63 € | 5 | |
| DavCost | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,80 € | 3 | 0,80 € | 40,50 € | 6 | |
| sergej | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,38 € | 3 | 0,38 € | 40,50 € | 5 | |
| AZR | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,25 € | 3 | 0,25 € | 37,47 € | 5 | |
| Boombl4 | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,72 € | 3 | 0,72 € | 36,92 € | 6 | |
| sterling | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,33 € | 3 | 0,33 € | 33,54 € | 5 | |
| n0rb3r7 | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,33 € | 3 | 0,33 € | 32,54 € | 6 | |
| fitch | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,27 € | 3 | 0,27 € | 30,83 € | 6 | |
| wayLander | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,40 € | 3 | 0,40 € | 29,09 € | 5 | |
| qikert | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,29 € | 3 | 0,29 € | 27,95 € | 6 | |
| Liazz | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,28 € | 3 | 0,28 € | 27,53 € | 6 | |
| ableJ | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,25 € | 3 | 0,25 € | 27,00 € | 5 | |
| yuurih | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,37 € | 3 | 0,37 € | 26,87 € | 6 | |
| KrizzeN | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,28 € | 3 | 0,28 € | 26,60 € | 6 | |
| buster | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,42 € | 3 | 0,42 € | 26,57 € | 6 | |
| dexter | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,33 € | 3 | 0,33 € | 22,21 € | 5 | |
| sdy | Katowice 20192 варианта · 6 площадок1,42 € | 2 | 1,42 € | 16,94 € | 6 | |
| daps | Katowice 20192 варианта · 6 площадок2,28 € | 2 | 2,28 € | 9,11 € | 6 | |
| Dima | Katowice 20192 варианта · 6 площадок1,84 € | 2 | 1,84 € | 8,77 € | 6 | |
| Kvik | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,30 € | 2 | 0,30 € | 5,51 € | 6 | |
| COLDYY1 | Katowice 20192 варианта · 5 площадок0,60 € | 2 | 0,60 € | 5,18 € | 5 | |
| Ethan | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,43 € | 2 | 0,43 € | 4,65 € | 6 | |
| CeRq | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,38 € | 2 | 0,38 € | 4,28 € | 6 | |
| Brehze | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,28 € | 2 | 0,28 € | 3,54 € | 6 | |
| RpK | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,26 € | 2 | 0,26 € | 3,30 € | 6 | |
| malta | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,55 € | 2 | 0,55 € | 2,99 € | 6 | |
| erkaSt | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,58 € | 2 | 0,58 € | 2,91 € | 6 | |
| xseveN | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,60 € | 2 | 0,60 € | 2,91 € | 6 | |
| aumaN | Katowice 2019 | |||||
| ALEX | Katowice 2019 |
Ещё наклеек: 47Ещё наклеек: 40
Весь список из 50 наклеек, бесплатно через SteamТолько вход через Steam, твой пароль мы не видим
Кнопка открывает steamcommunity.com, проверь адресную строку. Steam может спросить там пароль; до нас он никогда не доходит. Steam передаёт нам только твой публичный ID. Только чтение: мы не можем обменять, продать или переместить ни один предмет. Бесплатно, без карты.
Перед входом через Steam открой эту страницу в Safari или Chrome.
На телефоне Steam может попросить войти здесь, даже если в приложении ты уже вошёл. Если попросит подтвердить в приложении, подтверди и вернись на эту вкладку.
Каждая строка это наклейка по самой низкой цене лота за деньги, в любой версии. Открой её, чтобы увидеть все версии, все площадки и историю. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь.