Messer-Index
Index · Kategorie · Reihe bis 2026-10-31 · Preise gelesen 11. Nov. 21:17 UTC
Der PatinaAI-Index Messer steht bei 59,43 Punkten für 2026-10-31, seinen letzten veröffentlichten UTC-Tag, aus den Steam-Verkaufshistorien von 2.473 seiner 2.635 Mitglieder. Das sind +3,74 % gegenüber dem Vortag. In dreißig Tagen hat er sich um −5,6 % bewegt. Indexpunkte sind keine Europreise; jedes Mitglied wird bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert.
Indexpunkte: Median der Steam-Verkaufshistorie jedes Mitglieds, bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert, 2.473 von 2.635 Mitgliedern, bis 2026-10-31.
ZeigenAusblenden
Median der Steam-Verkaufshistorie jedes Mitglieds, bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert; 2.473 von 2.635 Mitgliedern haben einen Verlauf. Der aktuelle UTC-Tag bleibt draußen, ein Tag braucht mindestens drei beitragende Namen, und eine Änderung vergleicht exakte Kalendertage oder zeigt „keine Daten“. Alle Indizes stehen in einer Tabelle; der Gesamtindex steht im Marktbericht.
Bestandteile
| Bild | Name | Seltenheit | 30T | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly Knife | DopplerCovert1.815 € | Covert | −10,0 % | 1.815 € | |
| Butterfly Knife | FadeCovert1.648 € | Covert | −2,7 % | 1.648 € | |
| Karambit | Gamma DopplerCovert1.312 € | Covert | −5,6 % | 1.312 € | |
| Karambit | FadeCovert1.280 € | Covert | −4,2 % | 1.280 € | |
| Butterfly Knife | Gamma DopplerCovert1.201 € | Covert | −8,4 % | 1.201 € | |
| Butterfly Knife | Marble FadeCovert1.000 € | Covert | −5,0 % | 1.000 € | |
| Karambit | DopplerCovert950 € | Covert | −3,9 % | 950 € | |
| Butterfly Knife | SlaughterCovert950 € | Covert | −5,7 % | 950 € | |
| Butterfly KnifeCovert888 € | Covert | −6,0 % | 888 € | |
| Butterfly Knife | Tiger ToothCovert821 € | Covert | −3,7 % | 821 € | |
| M9 Bayonet | Gamma DopplerCovert | Covert | −6,8 % | 815 € | |
| Karambit | Marble FadeCovert | Covert | −3,9 % | 770 € | |
| KarambitCovert | Covert | −8,2 % | 760 € | |
| Karambit | SlaughterCovert | Covert | keine Daten | 729 € | |
| M9 Bayonet | FadeCovert | Covert | −8,3 % | 700 € | |
| Karambit | Tiger ToothCovert | Covert | −3,6 % | 648 € | |
| M9 Bayonet | DopplerCovert | Covert | −7,1 % | 647 € | |
| Talon Knife | FadeCovert | Covert | −4,2 % | 631 € | |
| Talon Knife | DopplerCovert | Covert | −4,2 % | 619 € | |
| Karambit | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 611 € | |
| Karambit | AutotronicCovert | Covert | keine Daten | 587 € | |
| Butterfly Knife | Blue SteelCovert | Covert | −2,9 % | 574 € | |
| Butterfly Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −5,5 % | 555 € | |
| M9 BayonetCovert | Covert | −7,1 % | 551 € | |
| Karambit | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 539 € | |
| Butterfly Knife | AutotronicCovert | Covert | −9,3 % | 530 € | |
| M9 Bayonet | Marble FadeCovert | Covert | −8,5 % | 524 € | |
| M9 Bayonet | SlaughterCovert | Covert | −6,9 % | 499 € | |
| Butterfly Knife | Case HardenedCovert | Covert | −5,3 % | 495 € | |
| Butterfly Knife | UltravioletCovert | Covert | −2,5 % | 488 € | |
| Butterfly Knife | Crimson WebCovert | Covert | −4,7 % | 487 € | |
| Karambit | Damascus SteelCovert | Covert | −4,0 % | 475 € | |
| Karambit | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 474 € | |
| M9 Bayonet | Tiger ToothCovert | Covert | −7,3 % | 471 € | |
| M9 Bayonet | AutotronicCovert | Covert | keine Daten | 454 € | |
| Butterfly Knife | FreehandCovert | Covert | −5,1 % | 452 € | |
| Karambit | Black LaminateCovert | Covert | −5,2 % | 450 € | |
| Karambit | LoreCovert | Covert | −2,9 % | 444 € | |
| Butterfly Knife | Black LaminateCovert | Covert | −6,1 % | 422 € | |
| Butterfly Knife | NightCovert | Covert | −3,0 % | 419 € | |
| Skeleton Knife | DopplerCovert | Covert | −8,9 % | 419 € | |
| Talon Knife | SlaughterCovert | Covert | −3,0 % | 416 € | |
| Talon Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,3 % | 414 € | |
| Butterfly Knife | LoreCovert | Covert | −6,0 % | 413 € | |
| Karambit | FreehandCovert | Covert | keine Daten | 400 € | |
| M9 Bayonet | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 400 € | |
| Butterfly Knife | StainedCovert | Covert | keine Daten | 399 € | |
| Karambit | StainedCovert | Covert | −5,4 % | 394 € | |
| Karambit | Rust CoatCovert | Covert | −3,2 % | 390 € | |
| Butterfly Knife | Rust CoatCovert | Covert | −9,4 % | 383 € | |
| Bayonet | Gamma DopplerCovert | Covert | −4,4 % | 380 € | |
| Karambit | NightCovert | Covert | keine Daten | 380 € | |
| M9 Bayonet | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 376 € | |
| Karambit | Bright WaterCovert | Covert | −4,6 % | 375 € | |
| Karambit | ScorchedCovert | Covert | keine Daten | 364 € | |
| Karambit | UltravioletCovert | Covert | −5,8 % | 362 € | |
| Butterfly Knife | Bright WaterCovert | Covert | −5,6 % | 361 € | |
| Butterfly Knife | ScorchedCovert | Covert | −7,3 % | 360 € | |
| M9 Bayonet | Black LaminateCovert | Covert | −7,5 % | 357 € | |
| Stiletto Knife | DopplerCovert | Covert | −4,5 % | 355 € | |
| Skeleton Knife | FadeCovert | Covert | −9,1 % | 354 € | |
| M9 Bayonet | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 350 € | |
| Butterfly Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −4,7 % | 343 € | |
| Talon Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,7 % | 338 € | |
| Butterfly Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −6,9 % | 334 € | |
| M9 Bayonet | StainedCovert | Covert | keine Daten | 334 € | |
| Karambit | Urban MaskedCovert | Covert | −6,4 % | 333 € | |
| M9 Bayonet | Damascus SteelCovert | Covert | −7,1 % | 327 € | |
| Stiletto Knife | FadeCovert | Covert | −3,0 % | 327 € | |
| Butterfly Knife | Forest DDPATCovert | Covert | −5,8 % | 326 € | |
| Karambit | Forest DDPATCovert | Covert | −7,5 % | 320 € | |
| Butterfly Knife | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 320 € | |
| Karambit | Boreal ForestCovert | Covert | keine Daten | 309 € | |
| Karambit | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 308 € | |
| M9 Bayonet | LoreCovert | Covert | −5,7 % | 305 € | |
| Bayonet | DopplerCovert | Covert | −10,3 % | 295 € | |
| M9 Bayonet | FreehandCovert | Covert | keine Daten | 287 € | |
| M9 Bayonet | NightCovert | Covert | keine Daten | 281 € | |
| Talon Knife | Blue SteelCovert | Covert | −5,9 % | 278 € | |
| Talon Knife | Case HardenedCovert | Covert | +0,6 % | 278 € | |
| M9 Bayonet | Rust CoatCovert | Covert | −11,5 % | 277 € | |
| Stiletto Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,8 % | 275 € | |
| Skeleton Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,7 % | 272 € | |
| Flip Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −10,0 % | 271 € | |
| Skeleton Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,1 % | 270 € | |
| Talon Knife | Crimson WebCovert | Covert | −0,3 % | 269 € | |
| Bayonet | FadeCovert | Covert | −6,7 % | 265 € | |
| M9 Bayonet | UltravioletCovert | Covert | −6,0 % | 264 € | |
| Nomad Knife | DopplerCovert | Covert | −7,1 % | 259 € | |
| Bayonet | Marble FadeCovert | Covert | −3,0 % | 248 € | |
| Talon KnifeCovert | Covert | −4,9 % | 247 € | |
| Huntsman Knife | DopplerCovert | Covert | −9,0 % | 247 € | |
| M9 Bayonet | Bright WaterCovert | Covert | +0,0 % | 246 € | |
| Talon Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,1 % | 245 € | |
| Falchion Knife | DopplerCovert | Covert | −4,9 % | 243 € | |
| M9 Bayonet | Urban MaskedCovert | Covert | keine Daten | 232 € | |
| Bayonet | SlaughterCovert | Covert | −4,1 % | 227 € | |
| M9 Bayonet | Boreal ForestCovert | Covert | −3,2 % | 223 € | |
| M9 Bayonet | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 223 € | |
| Talon Knife | StainedCovert | Covert | +1,5 % | 223 € | |
| Flip Knife | DopplerCovert | Covert | −3,0 % | 221 € | |
| M9 Bayonet | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 220 € | |
| M9 Bayonet | ScorchedCovert | Covert | −11,7 % | 219 € | |
| Flip Knife | FadeCovert | Covert | −2,8 % | 216 € | |
| Stiletto Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,0 % | 215 € | |
| Skeleton Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,2 % | 215 € | |
| Bayonet | Tiger ToothCovert | Covert | −3,5 % | 212 € | |
| Nomad Knife | FadeCovert | Covert | −7,8 % | 205 € | |
| Stiletto Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −7,1 % | 200 € | |
| Flip Knife | SlaughterCovert | Covert | −0,7 % | 200 € | |
| Stiletto Knife | Crimson WebCovert | Covert | −3,3 % | 197 € | |
| Bayonet | Case HardenedCovert | Covert | −0,7 % | 195 € | |
| Talon Knife | UltravioletCovert | Covert | −5,9 % | 192 € | |
| Classic Knife | FadeCovert | Covert | −7,1 % | 190 € | |
| Skeleton Knife | Case HardenedCovert | Covert | −4,3 % | 188 € | |
| Talon Knife | Rust CoatCovert | Covert | −5,2 % | 188 € | |
| Bowie Knife | DopplerCovert | Covert | −8,1 % | 185 € | |
| Flip Knife | Marble FadeCovert | Covert | −0,5 % | 185 € | |
| Bayonet | AutotronicCovert | Covert | −7,5 % | 184 € | |
| Skeleton Knife | Crimson WebCovert | Covert | −5,4 % | 183 € | |
| Talon Knife | Night StripeCovert | Covert | −5,9 % | 183 € | |
| Bayonet | LoreCovert | Covert | −6,6 % | 180 € | |
| Talon Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −0,2 % | 177 € | |
| BayonetCovert | Covert | −7,5 % | 175 € | |
| Nomad Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,4 % | 173 € | |
| Huntsman Knife | FadeCovert | Covert | −11,1 % | 172 € | |
| Stiletto Knife | Blue SteelCovert | Covert | −0,3 % | 167 € | |
| Talon Knife | ScorchedCovert | Covert | keine Daten | 165 € | |
| Stiletto Knife | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 165 € | |
| Talon Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −2,6 % | 164 € | |
| Ursus Knife | DopplerCovert | Covert | −3,5 % | 163 € | |
| Nomad Knife | SlaughterCovert | Covert | −5,4 % | 163 € | |
| Bowie Knife | FadeCovert | Covert | −4,8 % | 160 € | |
| Skeleton KnifeCovert | Covert | −7,7 % | 160 € | |
| Falchion Knife | FadeCovert | Covert | −6,3 % | 159 € | |
| Huntsman Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −8,3 % | 159 € | |
| Talon Knife | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 155 € | |
| Bayonet | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 154 € | |
| Falchion Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −4,0 % | 153 € | |
| Flip Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,0 % | 153 € | |
| Huntsman Knife | SlaughterCovert | Covert | −0,1 % | 150 € | |
| Skeleton Knife | Blue SteelCovert | Covert | −6,2 % | 149 € | |
| Bayonet | Blue SteelCovert | Covert | −2,5 % | 149 € | |
| Flip Knife | Crimson WebCovert | Covert | +1,8 % | 148 € | |
| Talon Knife | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 147 € | |
| Falchion Knife | SlaughterCovert | Covert | keine Daten | 144 € | |
| Stiletto KnifeCovert | Covert | −6,4 % | 143 € | |
| Ursus Knife | FadeCovert | Covert | −4,2 % | 143 € | |
| Flip KnifeCovert | Covert | −10,2 % | 143 € | |
| Paracord Knife | DopplerCovert | Covert | −2,1 % | 140 € | |
| Survival Knife | DopplerCovert | Covert | −1,3 % | 136 € | |
| Stiletto Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,7 % | 136 € | |
| Stiletto Knife | StainedCovert | Covert | keine Daten | 136 € | |
| Skeleton Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,8 % | 133 € | |
| Bowie Knife | SlaughterCovert | Covert | keine Daten | 133 € | |
| Classic KnifeCovert | Covert | −5,8 % | 133 € | |
| Huntsman Knife | Marble FadeCovert | Covert | −7,8 % | 132 € | |
| Flip Knife | AutotronicCovert | Covert | −6,8 % | 132 € | |
| Nomad Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,2 % | 131 € | |
| Falchion Knife | Marble FadeCovert | Covert | −4,3 % | 131 € | |
| Stiletto Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −7,4 % | 131 € | |
| Classic Knife | SlaughterCovert | Covert | −2,8 % | 131 € | |
| Skeleton Knife | StainedCovert | Covert | −6,1 % | 130 € | |
| Flip Knife | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 130 € | |
| Bowie Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −7,8 % | 128 € | |
| Skeleton Knife | UltravioletCovert | Covert | −4,5 % | 127 € | |
| Bayonet | Damascus SteelCovert | Covert | −4,5 % | 127 € | |
| Stiletto Knife | UltravioletCovert | Covert | −4,4 % | 127 € | |
| Bayonet | FreehandCovert | Covert | −3,0 % | 127 € | |
| Gut Knife | Gamma DopplerCovert | Covert | −1,6 % | 126 € | |
| Bayonet | Bright WaterCovert | Covert | −7,9 % | 123 € | |
| Ursus Knife | Marble FadeCovert | Covert | −2,4 % | 122 € | |
| Flip Knife | LoreCovert | Covert | −0,7 % | 120 € | |
| Kukri Knife | FadeCovert | Covert | −6,3 % | 118 € | |
| Bowie Knife | Marble FadeCovert | Covert | −4,7 % | 117 € | |
| Falchion Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −3,2 % | 116 € | |
| Falchion Knife | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 116 € | |
| Bayonet | Black LaminateCovert | Covert | −5,0 % | 115 € | |
| Bayonet | UltravioletCovert | Covert | keine Daten | 115 € | |
| Flip Knife | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 114 € | |
| Ursus Knife | SlaughterCovert | Covert | keine Daten | 114 € | |
| Bayonet | ScorchedCovert | Covert | keine Daten | 113 € | |
| Nomad Knife | Crimson WebCovert | Covert | −5,1 % | 113 € | |
| Classic Knife | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 112 € | |
| Bayonet | StainedCovert | Covert | keine Daten | 112 € | |
| Skeleton Knife | Night StripeCovert | Covert | −2,7 % | 111 € | |
| Stiletto Knife | ScorchedCovert | Covert | −1,1 % | 111 € | |
| Bayonet | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 110 € | |
| Nomad Knife | Case HardenedCovert | Covert | −3,9 % | 108 € | |
| Stiletto Knife | Safari MeshCovert | Covert | −0,2 % | 108 € | |
| Bayonet | NightCovert | Covert | −5,4 % | 108 € | |
| Flip Knife | FreehandCovert | Covert | −6,5 % | 107 € | |
| Stiletto Knife | Rust CoatCovert | Covert | −1,6 % | 106 € | |
| Bayonet | Boreal ForestCovert | Covert | +1,2 % | 106 € | |
| Shadow Daggers | FadeCovert | Covert | −3,8 % | 105 € | |
| Paracord Knife | FadeCovert | Covert | −5,4 % | 105 € | |
| Stiletto Knife | Night StripeCovert | Covert | keine Daten | 104 € | |
| Huntsman Knife | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 104 € | |
| Huntsman Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,6 % | 103 € | |
| Falchion Knife | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 101 € | |
| Flip Knife | UltravioletCovert | Covert | keine Daten | 100 € | |
| Survival Knife | FadeCovert | Covert | −4,5 % | 100 € | |
| Skeleton Knife | ScorchedCovert | Covert | −6,1 % | 100 € | |
| Skeleton Knife | Rust CoatCovert | Covert | −4,5 % | 99,99 € | |
| Flip Knife | Black LaminateCovert | Covert | −5,3 % | 99,80 € | |
| Ursus Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −9,2 % | 99,44 € | |
| Shadow Daggers | DopplerCovert | Covert | −4,0 % | 99,16 € | |
| Classic Knife | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 98,69 € | |
| Nomad Knife | Blue SteelCovert | Covert | −3,1 % | 98,22 € | |
| Bayonet | Urban MaskedCovert | Covert | keine Daten | 97,92 € | |
| Huntsman KnifeCovert | Covert | −1,0 % | 97,71 € | |
| Stiletto Knife | Boreal ForestCovert | Covert | keine Daten | 97,30 € | |
| Paracord Knife | Marble FadeCovert | Covert | −5,3 % | 96,58 € | |
| Bowie Knife | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 96,47 € | |
| Skeleton Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −7,0 % | 96,38 € | |
| Stiletto Knife | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 96,00 € | |
| Flip Knife | NightCovert | Covert | keine Daten | 95,99 € | |
| Classic Knife | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 94,99 € | |
| Flip Knife | StainedCovert | Covert | keine Daten | 94,49 € | |
| Bayonet | Rust CoatCovert | Covert | −5,4 % | 93,93 € | |
| Flip Knife | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 93,41 € | |
| Flip Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −5,9 % | 93,40 € | |
| Nomad KnifeCovert | Covert | −6,4 % | 92,82 € | |
| Ursus Knife | Crimson WebCovert | Covert | −8,2 % | 92,62 € | |
| Paracord Knife | SlaughterCovert | Covert | −1,9 % | 92,39 € | |
| Gut Knife | FadeCovert | Covert | −2,6 % | 91,77 € | |
| Ursus Knife | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 90,75 € | |
| Nomad Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −8,7 % | 90,52 € | |
| Gut Knife | DopplerCovert | Covert | −4,4 % | 90,51 € | |
| Flip Knife | Bright WaterCovert | Covert | keine Daten | 90,11 € | |
| Huntsman Knife | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 90,00 € | |
| Survival Knife | Marble FadeCovert | Covert | −3,2 % | 89,99 € | |
| Bayonet | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 89,89 € | |
| Skeleton Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −2,0 % | 89,33 € | |
| Falchion Knife | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 89,00 € | |
| Flip Knife | Urban MaskedCovert | Covert | keine Daten | 88,99 € | |
| Survival Knife | SlaughterCovert | Covert | −2,8 % | 87,36 € | |
| Kukri Knife | SlaughterCovert | Covert | −7,0 % | 86,98 € | |
| Navaja Knife | DopplerCovert | Covert | +2,9 % | 86,97 € | |
| Gut Knife | Marble FadeCovert | Covert | −4,2 % | 86,00 € | |
| Flip Knife | Rust CoatCovert | Covert | −5,3 % | 85,99 € | |
| Bowie Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −6,5 % | 85,83 € | |
| Nomad Knife | UltravioletCovert | Covert | −3,9 % | 85,43 € | |
| Huntsman Knife | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 84,11 € | |
| Skeleton Knife | Forest DDPATCovert | Covert | +0,0 % | 83,86 € | |
| Flip Knife | Boreal ForestCovert | Covert | keine Daten | 81,99 € | |
| Flip Knife | ScorchedCovert | Covert | keine Daten | 81,99 € | |
| Nomad Knife | StainedCovert | Covert | keine Daten | 81,65 € | |
| Bowie Knife | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 81,60 € | |
| Flip Knife | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 81,19 € | |
| Gut Knife | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 80,00 € | |
| Skeleton Knife | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 80,00 € | |
| Falchion KnifeCovert | Covert | −10,5 % | 79,62 € | |
| Classic Knife | StainedCovert | Covert | −2,4 % | 78,99 € | |
| Survival Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −4,6 % | 78,64 € | |
| Nomad Knife | Night StripeCovert | Covert | keine Daten | 76,99 € | |
| Paracord Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −7,1 % | 76,78 € | |
| Gut Knife | SlaughterCovert | Covert | keine Daten | 75,93 € | |
| Navaja Knife | FadeCovert | Covert | −14,0 % | 75,69 € | |
| Falchion Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,5 % | 75,49 € | |
| Falchion Knife | AutotronicCovert | Covert | −5,1 % | 71,00 € | |
| Classic Knife | Night StripeCovert | Covert | keine Daten | 70,30 € | |
| Gut Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −2,4 % | 70,04 € | |
| Shadow Daggers | Gamma DopplerCovert | Covert | −7,0 % | 70,00 € | |
| Ursus Knife | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 69,16 € | |
| Kukri Knife | Case HardenedCovert | Covert | −2,9 % | 69,11 € | |
| Nomad Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −4,6 % | 68,83 € | |
| Bowie KnifeCovert | Covert | −4,9 % | 68,70 € | |
| Falchion Knife | LoreCovert | Covert | −6,7 % | 68,58 € | |
| Shadow Daggers | SlaughterCovert | Covert | keine Daten | 68,39 € | |
| Huntsman Knife | NightCovert | Covert | keine Daten | 67,17 € | |
| Classic Knife | ScorchedCovert | Covert | keine Daten | 66,99 € | |
| Paracord Knife | Case HardenedCovert | Covert | −2,6 % | 66,64 € | |
| Nomad Knife | ScorchedCovert | Covert | −2,6 % | 66,18 € | |
| Shadow Daggers | Marble FadeCovert | Covert | −9,2 % | 65,93 € | |
| Gut Knife | AutotronicCovert | Covert | −5,7 % | 65,60 € | |
| Bowie Knife | Blue SteelCovert | Covert | −0,3 % | 65,57 € | |
| Ursus Knife | UltravioletCovert | Covert | −5,9 % | 65,11 € | |
| Huntsman Knife | AutotronicCovert | Covert | −9,1 % | 65,00 € | |
| Survival Knife | Case HardenedCovert | Covert | −4,9 % | 64,82 € | |
| Navaja Knife | Marble FadeCovert | Covert | −7,1 % | 64,60 € | |
| Falchion Knife | NightCovert | Covert | keine Daten | 63,39 € | |
| Paracord Knife | Crimson WebCovert | Covert | −9,1 % | 63,15 € | |
| Kukri KnifeCovert | Covert | −10,7 % | 62,00 € | |
| Huntsman Knife | StainedCovert | Covert | keine Daten | 61,80 € | |
| Survival Knife | Crimson WebCovert | Covert | −7,9 % | 61,71 € | |
| Nomad Knife | Rust CoatCovert | Covert | −5,9 % | 61,58 € | |
| Shadow Daggers | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 60,86 € | |
| Gut Knife | LoreCovert | Covert | +0,1 % | 60,00 € | |
| Falchion Knife | UltravioletCovert | Covert | −2,1 % | 59,99 € | |
| Navaja Knife | Case HardenedCovert | Covert | keine Daten | 59,96 € | |
| Huntsman Knife | LoreCovert | Covert | −4,5 % | 59,53 € | |
| Huntsman Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,4 % | 58,61 € | |
| Nomad Knife | Forest DDPATCovert | Covert | −8,1 % | 58,18 € | |
| Nomad Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −4,9 % | 57,80 € | |
| Navaja Knife | SlaughterCovert | Covert | keine Daten | 57,41 € | |
| Ursus Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −0,5 % | 57,24 € | |
| Bowie Knife | Damascus SteelCovert | Covert | keine Daten | 57,23 € | |
| Bowie Knife | StainedCovert | Covert | keine Daten | 56,76 € | |
| Falchion Knife | FreehandCovert | Covert | −4,3 % | 56,69 € | |
| Falchion Knife | StainedCovert | Covert | keine Daten | 56,51 € | |
| Ursus Knife | StainedCovert | Covert | keine Daten | 55,87 € | |
| Bowie Knife | AutotronicCovert | Covert | −6,5 % | 55,27 € | |
| Falchion Knife | Urban MaskedCovert | Covert | keine Daten | 55,00 € | |
| Classic Knife | Urban MaskedCovert | Covert | keine Daten | 54,84 € | |
| Ursus KnifeCovert | Covert | −8,8 % | 54,63 € | |
| Classic Knife | Boreal ForestCovert | Covert | −4,3 % | 53,99 € | |
| Huntsman Knife | FreehandCovert | Covert | −3,5 % | 53,96 € | |
| Shadow Daggers | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 53,78 € | |
| Bowie Knife | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 53,62 € | |
| Shadow Daggers | Tiger ToothCovert | Covert | −4,0 % | 53,52 € | |
| Huntsman Knife | Urban MaskedCovert | Covert | keine Daten | 53,38 € | |
| Falchion Knife | Boreal ForestCovert | Covert | keine Daten | 52,99 € | |
| Paracord Knife | Blue SteelCovert | Covert | −6,5 % | 52,88 € | |
| Kukri Knife | Crimson WebCovert | Covert | −5,8 % | 52,25 € | |
| Navaja Knife | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 52,01 € | |
| Kukri Knife | Blue SteelCovert | Covert | −7,6 % | 51,88 € | |
| Gut Knife | Crimson WebCovert | Covert | keine Daten | 51,64 € | |
| Bowie Knife | LoreCovert | Covert | −3,3 % | 51,03 € | |
| Shadow DaggersCovert | Covert | −0,9 % | 50,85 € | |
| Falchion Knife | Bright WaterCovert | Covert | −4,2 % | 50,56 € | |
| Falchion Knife | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 50,38 € | |
| Gut Knife | StainedCovert | Covert | keine Daten | 50,04 € | |
| Nomad Knife | Safari MeshCovert | Covert | −7,3 % | 50,00 € | |
| Ursus Knife | Night StripeCovert | Covert | +0,9 % | 50,00 € | |
| Navaja Knife | Tiger ToothCovert | Covert | −5,4 % | 49,85 € | |
| Paracord Knife | UltravioletCovert | Covert | −3,4 % | 49,72 € | |
| Shadow Daggers | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 49,69 € | |
| Survival Knife | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 49,43 € | |
| Falchion Knife | ScorchedCovert | Covert | keine Daten | 48,64 € | |
| Gut KnifeCovert | Covert | keine Daten | 48,48 € | |
| Gut Knife | FreehandCovert | Covert | −8,0 % | 48,35 € | |
| Huntsman Knife | ScorchedCovert | Covert | keine Daten | 48,35 € | |
| Bowie Knife | FreehandCovert | Covert | −3,4 % | 47,89 € | |
| Classic Knife | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 47,82 € | |
| Shadow Daggers | StainedCovert | Covert | keine Daten | 47,70 € | |
| Falchion Knife | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 47,34 € | |
| Ursus Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −4,8 % | 47,07 € | |
| Bowie Knife | NightCovert | Covert | keine Daten | 46,22 € | |
| Bowie Knife | UltravioletCovert | Covert | −7,1 % | 45,54 € | |
| Ursus Knife | ScorchedCovert | Covert | keine Daten | 45,35 € | |
| Survival Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −0,8 % | 45,26 € | |
| Gut Knife | Blue SteelCovert | Covert | keine Daten | 45,00 € | |
| Classic Knife | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 44,76 € | |
| Huntsman Knife | Black LaminateCovert | Covert | −4,7 % | 44,35 € | |
| Gut Knife | Damascus SteelCovert | Covert | keine Daten | 44,04 € | |
| Ursus Knife | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 44,00 € | |
| Gut Knife | Urban MaskedCovert | Covert | keine Daten | 43,99 € | |
| Falchion Knife | Rust CoatCovert | Covert | −2,9 % | 43,90 € | |
| Huntsman Knife | UltravioletCovert | Covert | −4,3 % | 43,90 € | |
| Falchion Knife | Black LaminateCovert | Covert | −3,0 % | 43,68 € | |
| Ursus Knife | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 43,48 € | |
| Huntsman Knife | Safari MeshCovert | Covert | keine Daten | 43,28 € | |
| Survival Knife | UltravioletCovert | Covert | −5,2 % | 43,22 € | |
| Huntsman Knife | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 43,13 € | |
| Paracord Knife | Urban MaskedCovert | Covert | −2,5 % | 43,00 € | |
| Huntsman Knife | Bright WaterCovert | Covert | +0,7 % | 42,50 € | |
| Paracord Knife | Damascus SteelCovert | Covert | −3,9 % | 42,22 € | |
| Survival Knife | StainedCovert | Covert | +2,4 % | 42,18 € | |
| Kukri Knife | StainedCovert | Covert | −5,4 % | 42,13 € | |
| Gut Knife | Forest DDPATCovert | Covert | keine Daten | 41,38 € | |
