Gangas de skins de CS2, página 5
867 gangas
867 gangas coinciden. Una ganga es el precio de venta ejecutable más barato en Skinport, CSFloat o Skins.com que queda por debajo del neto de otra plataforma ejecutable o del precio de venta de Buff163. La ida y vuelta es lo que dejaría la mediana de ventas de Skinport después de su comisión del 8 %. Cada fila tiene al menos 20 ventas en Skinport en 90 días. Precios leídos por última vez 13 de noviembre de 2026 a las 09:55 UTC.
| Imagen | Nombre | Margen | Base | Neto de salida | Ida y vuelta | Edad | Ventas 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StatTrak™ MP9 | Ruby Poison Dart (Factory New)Skinport · 5,23 €0,70 € +13,4 % | 0,70 € +13,4 % | Venta en Buff163 5,93 € | 4,63 € | −11,5 % | 2,8 h | 62 | |
| USP-S | Forest Leaves (Factory New)Skinport · 4,96 €0,66 € +13,3 % | 0,66 € +13,3 % | Venta en Buff163 5,62 € | 7,35 € | +48,2 % | 2,8 h | 23 | |
| StatTrak™ Tec-9 | Isaac (Factory New)Skinport · 26,20 €3,48 € +13,3 % | 3,48 € +13,3 % | Venta en Buff163 29,68 € | 22,88 € | −12,7 % | 2,8 h | 27 | |
| MP7 | Asterion (Field-Tested) | |||||||
| Sticker | BIG (Holo) | Stockholm 2021 | |||||||
| MP7 | Asterion (Field-Tested)Skinport · 3,10 €0,41 € +13,2 % | 0,41 € +13,2 % | Venta en Buff163 3,51 € | 2,74 € | −11,6 % | 2,8 h | 34 | |
| Sticker | BIG (Holo) | Stockholm 2021Skinport · 3,33 €0,44 € +13,2 % | 0,44 € +13,2 % | Venta en Buff163 3,77 € | 2,92 € | −12,3 % | 2,8 h | 36 | |
| StatTrak™ UMP-45 | Wild Child (Well-Worn)Skinport · 2,12 €0,28 € +13,2 % | 0,28 € +13,2 % | Venta en Buff163 2,40 € | 1,88 € | −11,3 % | 2,8 h | 25 | |
| Music Kit | Skog, MetalSkinport · 2,73 €0,36 € +13,2 % | 0,36 € +13,2 % | Venta en Buff163 3,09 € | 2,08 € | −23,8 % | 2,8 h | 24 | |
| Chroma CaseSkinport · 3,49 €0,46 € +13,2 % | 0,46 € +13,2 % | Venta en Buff163 3,95 € | 3,17 € | −9,2 % | 2,8 h | 4893 | |
| MAG-7 | Justice (Well-Worn)Skinport · 3,95 €0,52 € +13,2 % | 0,52 € +13,2 % | Venta en Buff163 4,47 € | 3,68 € | −6,8 % | 2,8 h | 44 | |
| MAC-10 | Nuclear Garden (Field-Tested)Skinport · 11,44 €1,50 € +13,1 % | 1,50 € +13,1 % | Venta en Buff163 12,94 € | 10,11 € | −11,6 % | 2,8 h | 23 | |
| USP-S | Caiman (Factory New)Skinport · 52,35 €6,86 € +13,1 % | 6,86 € +13,1 % | Venta en Buff163 59,21 € | 41,40 € | −20,9 % | 2,8 h | 23 | |
| AWP | Wildfire (Battle-Scarred)Skinport · 27,83 €3,62 € +13,0 % | 3,62 € +13,0 % | Venta en Buff163 31,45 € | 29,05 € | +4,4 % | 2,8 h | 23 | |
| M4A1-S | Flashback (Well-Worn)Skinport · 2,46 €0,32 € +13,0 % | 0,32 € +13,0 % | Venta en Buff163 2,78 € | 2,23 € | −9,4 % | 2,8 h | 27 | |
| Rio 2022 Dust II Souvenir PackageSkinport · 2,00 €0,26 € +13,0 % | 0,26 € +13,0 % | Venta en Buff163 2,26 € | 1,84 € ajustado a la baja | −8,0 % | 2,8 h | 439 | |
| AK-47 | Legion of Anubis (Factory New)Skinport · 39,12 €5,06 € +12,9 % | 5,06 € +12,9 % | Venta en Buff163 44,18 € | 34,26 € | −12,4 % | 2,8 h | 133 | |
| Desert Eagle | Naga (Minimal Wear)Skinport · 2,94 €0,38 € +12,9 % | 0,38 € +12,9 % | Venta en Buff163 3,32 € | 2,70 € | −8,2 % | 2,8 h | 69 | |
| M4A1-S | Hyper Beast (Well-Worn)Skinport · 86,07 €11,06 € +12,9 % | 11,06 € +12,9 % | Venta en Buff163 97,13 € | 77,60 € | −9,8 % | 2,8 h | 42 | |
| Huntsman Weapon CaseSkinport · 5,70 €0,73 € +12,8 % | 0,73 € +12,8 % | Venta en Buff163 6,43 € | 4,05 € ajustado a la baja | −29,0 % | 2,8 h | 630 | |
| Spectrum 2 CaseSkinport · 2,11 €0,27 € +12,8 % | 0,27 € +12,8 % | Venta en Buff163 2,38 € | 2,01 € | −4,7 % | 2,8 h | 24.946 | |
| StatTrak™ SSG 08 | Rapid Transit (Battle-Scarred)Skinport · 2,51 €0,32 € +12,8 % | 0,32 € +12,8 % | Venta en Buff163 2,83 € | 2,04 € | −18,7 % | 2,8 h | 29 | |
| MP7 | Smoking Kills (Battle-Scarred)Skinport · 2,83 €0,36 € +12,7 % | 0,36 € +12,7 % | Venta en Buff163 3,19 € | 2,51 € | −11,3 % | 2,8 h | 37 | |
| Glock-18 | Ironwork (Minimal Wear)Skinport · 2,28 €0,29 € +12,7 % | 0,29 € +12,7 % | Venta en Buff163 2,57 € | 2,31 € | +1,3 % | 2,8 h | 102 | |
| AWP | Wildfire (Well-Worn)Skinport · 33,46 €4,25 € +12,7 % | 4,25 € +12,7 % | Venta en Buff163 37,71 € | 32,17 € | −3,9 % | 2,8 h | 27 | |
| Dual Berettas | Briar (Factory New)Skinport · 5,59 €0,71 € +12,7 % | 0,71 € +12,7 % | Venta en Buff163 6,30 € | 5,08 € | −9,1 % | 2,8 h | 47 | |
| R8 Revolver | Skull Crusher (Well-Worn)Skinport · 3,87 €0,49 € +12,7 % | 0,49 € +12,7 % | Venta en Buff163 4,36 € | 3,03 € ajustado a la baja | −21,7 % | 2,8 h | 41 | |
| StatTrak™ M4A4 | Spider Lily (Field-Tested)Skinport · 11,70 €1,48 € +12,7 % | 1,48 € +12,7 % | Venta en Buff163 13,18 € | 10,76 € | −8,0 % | 2,8 h | 81 | |
| SCAR-20 | Cardiac (Field-Tested)Skinport · 6,41 €0,81 € +12,6 % | 0,81 € +12,6 % | Venta en Buff163 7,22 € | 5,69 € | −11,2 % | 2,8 h | 26 | |
| M4A4 | Spider Lily (Factory New)Skinport · 41,70 €5,25 € +12,6 % | 5,25 € +12,6 % | Venta en Buff163 46,95 € | 38,22 € | −8,4 % | 2,8 h | 32 | |
| P90 | Trigon (Field-Tested)Skinport · 7,19 €0,90 € +12,5 % | 0,90 € +12,5 % | Venta en Buff163 8,09 € | 5,80 € ajustado a la baja | −19,3 % | 2,8 h | 54 | |
| Chroma 2 CaseSkinport · 2,72 €0,34 € +12,5 % | 0,34 € +12,5 % | Venta en Buff163 3,06 € | 2,54 € | −6,6 % | 2,8 h | 12.202 | |
| Tec-9 | Blue Titanium (Factory New)Skinport · 18,59 €2,32 € +12,5 % | 2,32 € +12,5 % | Venta en Buff163 20,91 € | 15,22 € | −18,1 % | 2,8 h | 82 | |
| ★ Bowie Knife | Black Laminate (Battle-Scarred)Skinport · 35,87 €4,47 € +12,5 % | 4,47 € +12,5 % | Venta en Buff163 40,34 € | 36,80 € | +2,6 % | 2,8 h | 40 | |
| SSG 08 | Blood in the Water (Factory New)Skinport · 92,41 €11,47 € +12,4 % | 11,47 € +12,4 % | Venta en Buff163 104 € | 109 € | +18,5 % | 2,8 h | 42 | |
| Sticker | Sharks Esports (Holo) | Stockholm 2021Skinport · 2,58 €0,32 € +12,4 % | 0,32 € +12,4 % | Venta en Buff163 2,90 € | 2,27 € | −12,0 % | 2,8 h | 49 | |
| AWP | Chrome Cannon (Well-Worn)Skinport · 18,24 €2,26 € +12,4 % | 2,26 € +12,4 % | Venta en Buff163 20,50 € | 18,33 € | +0,5 % | 2,8 h | 126 | |
| G3SG1 | Flux (Minimal Wear)Skinport · 8,40 €1,04 € +12,4 % | 1,04 € +12,4 % | Venta en Buff163 9,44 € | 8,47 € | +0,8 % | 2,8 h | 28 | |
| Dual Berettas | Hydro Strike (Factory New)Skinport · 3,89 €0,48 € +12,3 % | 0,48 € +12,3 % | Venta en Buff163 4,37 € | 3,63 € | −6,7 % | 2,8 h | 83 | |
| Sticker | Luminosity Gaming | MLG Columbus 2016Skinport · 10,79 €1,33 € +12,3 % | 1,33 € +12,3 % | Venta en Buff163 12,12 € | 10,06 € | −6,8 % | 2,8 h | 38 | |
| Operation Phoenix Weapon CaseSkinport · 2,60 €0,32 € +12,3 % | 0,32 € +12,3 % | Venta en Buff163 2,92 € | 2,44 € | −6,2 % | 2,8 h | 12.437 | |
| Dual Berettas | Moon in Libra (Factory New)Skinport · 3,99 €0,49 € +12,3 % | 0,49 € +12,3 % | Venta en Buff163 4,48 € | 3,74 € | −6,3 % | 2,8 h | 36 | |
| StatTrak™ Music Kit | HEALTH, RAT WARSSkinport · 3,03 €0,37 € +12,2 % | 0,37 € +12,2 % | Venta en Buff163 3,40 € | 2,82 € | −6,9 % | 2,8 h | 24 | |
| Desert Eagle | Calligraffiti (Factory New)Skinport · 6,00 €0,73 € +12,2 % | 0,73 € +12,2 % | Venta en Buff163 6,73 € | 3,09 € | −48,5 % | 2,8 h | 22 | |
| StatTrak™ Nova | Koi (Factory New)Skinport · 2,72 €0,33 € +12,1 % | 0,33 € +12,1 % | Venta en Buff163 3,05 € | 2,10 € | −22,8 % | 2,8 h | 22 | |
| Budapest 2025 Mirage Souvenir Highlight PackageSkinport · 2,49 €0,30 € +12,1 % | 0,30 € +12,1 % | Venta en Buff163 2,79 € | 2,25 € | −9,6 % | 2,8 h | 30 | |
| PP-Bizon | High Roller (Well-Worn)Skinport · 7,90 €0,95 € +12,0 % | 0,95 € +12,0 % | Venta en Buff163 8,85 € | 7,29 € | −7,7 % | 2,8 h | 23 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Bunsen Burner (Factory New)Skinport · 5,99 €0,72 € +12,0 % | 0,72 € +12,0 % | Venta en Buff163 6,71 € | 6,68 € | +11,5 % | 2,8 h | 50 | |
| StatTrak™ AWP | PAW (Field-Tested)Skinport · 3,58 €0,43 € +12,0 % | 0,43 € +12,0 % | Venta en Buff163 4,01 € | 3,01 € | −15,9 % | 2,8 h | 35 | |
| AWP | Exoskeleton (Well-Worn)Skinport · 3,00 €0,36 € +12,0 % | 0,36 € +12,0 % | Venta en Buff163 3,36 € | 2,59 € ajustado a la baja | −13,7 % | 2,8 h | 62 | |
| USP-S | Caiman (Factory New) | |||||||
| AWP | Wildfire (Battle-Scarred) |
864 gangas más857 gangas más
Ver los 867 gangas, gratis con SteamSolo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
¿Qué cuenta como ganga aquí?
MostrarOcultar
La mesa revisa cada nombre al que pone precio. Para cada uno toma el precio de venta en dinero real más barato en Skinport, CSFloat o Skins.com, las tres plataformas donde un comprador en Europa puede cerrar la compra de verdad, y lo compara con dos referencias: lo que dejaría el mejor precio de venta de la otra plataforma ejecutable después de su comisión de vendedor, y el precio de venta de Buff163, el mercado más profundo y el que fija el valor justo. Un anuncio por debajo de cualquiera de los dos es una fila. Una fila por nombre, gana la vía más fuerte, y una fila con más de dos días se va.
867 gangas tras los filtros, 867 revisadas. El margen es la base menos el precio de venta, antes de que vendas; la ida y vuelta es el neto de salida menos el precio de venta, a la mediana de ventas de Skinport, poniendo en venta con paciencia en vez de rebajar. Una fila sospechosa conserva sus números, pero con el orden por ida y vuelta cuenta como si no tuviera ida y vuelta.
¿Qué es la ida y vuelta?
MostrarOcultar
Pagas el precio de venta, pones la skin en Skinport a su mediana de ventas reciente y te quedas con lo que queda tras la comisión del 8 %. Es el número de un vendedor paciente, no un flip del mismo día: vender a la mediana significa esperar a un comprador normal en vez de rebajar para vender hoy. Cuando el último día de ventas quedó por debajo de la mediana semanal, la salida se ajusta a la baja a la cifra más reciente y la fila lo indica. Una ida y vuelta que parece demasiado buena se marca como sospechosa; casi siempre es una mediana de ventas con pocos datos o dos variantes de un nombre que se mezclaron, no dinero gratis.
¿Otra plataforma o por debajo de Buff163?
MostrarOcultar
Una fila de la vía cruzada es un spread real entre dos plataformas donde puedes operar, neto de comisiones. Una fila de la vía de referencia es un descuento sobre el precio de Buff163, que fija el valor justo pero no se puede liquidar desde Europa, así que igual tienes que venderla en algún sitio. Cada precio de esta página se abre para decirte qué tipo de número es, dónde se leyó y qué falta. Las comisiones de cada plataforma están en la página de plataformas; las medianas de ventas detrás de la salida vienen de Skinport.