Pechinchas de skins do CS2 abaixo do preço de referência
867 pechinchas
867 anúncios estão abaixo do preço de referência agora. Uma pechincha é o menor preço anunciado onde dá pra comprar de fato, no Skinport, CSFloat ou Skins.com, abaixo do líquido de outro marketplace operável ou abaixo do preço anunciado no Buff163. A ida e volta é o que a mediana de vendas do Skinport renderia depois da taxa de 8%. Toda linha tem pelo menos 20 vendas no Skinport em 90 dias. Preços lidos pela última vez 11 de novembro de 2026 às 21:17 UTC.
| Imagem | Nome | Margem | Base | Saída líquida | Ida e volta | Idade | Vendas 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sticker | Virtus.Pro | Cologne 2015Skinport · € 2,28€ 1,47 +64,5 % | € 1,47 +64,5 % | Anúncio no Buff163 € 3,75 | € 2,64 | +15,8 % | 8,7 h | 20 | |
| Sticker | mousesports | MLG Columbus 2016Skinport · € 4,86€ 2,67 +54,9 % | € 2,67 +54,9 % | Anúncio no Buff163 € 7,53 | € 4,58 | −5,8 % | 8,7 h | 21 | |
| ★ StatTrak™ Survival Knife | Marble Fade (Factory New)Skinport · € 113€ 53,92 +47,8 % | € 53,92 +47,8 % | Anúncio no Buff163 € 167 | € 98,67 | −12,5 % | 8,7 h | 28 | |
| Glock-18 | Blue Fissure (Minimal Wear) | |||||||
| Skinport | |||||||
| Glock-18 | Blue Fissure (Minimal Wear)Skinport · € 3,03€ 1,39 +45,9 % | € 1,39 +45,9 % | Anúncio no Buff163 € 4,42 | € 3,39 | +11,9 % | 8,7 h | 83 | |
| Copenhagen 2024 Vertigo Souvenir PackageSkinport · € 2,59€ 1,15 +44,4 % | € 1,15 +44,4 % | Anúncio no Buff163 € 3,74 | € 2,30 | −11,2 % | 8,7 h | 25 | |
| StatTrak™ MAC-10 | Heat (Well-Worn)Skinport · € 3,12€ 1,36 +43,6 % | € 1,36 +43,6 % | Anúncio no Buff163 € 4,48 | € 2,95 | −5,5 % | 8,7 h | 22 | |
| SSG 08 | Detour (Field-Tested)Skinport · € 9,51€ 3,80 +40,0 % | € 3,80 +40,0 % | Anúncio no Buff163 € 13,31 | € 8,74 | −8,1 % | 8,7 h | 21 | |
| Tec-9 | Cut Out (Minimal Wear)Skinport · € 4,54€ 1,78 +39,2 % | € 1,78 +39,2 % | Anúncio no Buff163 € 6,32 | € 6,90 | +52,0 % | 8,7 h | 23 | |
| Sawed-Off | Apocalypto (Factory New)Skinport · € 2,24€ 0,83 +37,1 % | € 0,83 +37,1 % | Anúncio no Buff163 € 3,07 | € 1,88 | −16,1 % | 8,7 h | 23 | |
| MP7 | Powercore (Factory New)Skinport · € 6,42€ 2,35 +36,6 % | € 2,35 +36,6 % | Anúncio no Buff163 € 8,77 | € 7,15 | +11,4 % | 8,7 h | 27 | |
| Sticker | FaZe Clan | London 2018Skinport · € 2,14€ 0,78 +36,5 % | € 0,78 +36,5 % | Anúncio no Buff163 € 2,92 | € 1,67 | −22,0 % | 8,7 h | 23 | |
| Dual Berettas | Anodized Navy (Factory New)Skinport · € 6,79€ 2,45 +36,1 % | € 2,45 +36,1 % | Anúncio no Buff163 € 9,24 | € 6,88 | +1,3 % | 8,7 h | 35 | |
| PP-Bizon | Osiris (Factory New)Skinport · € 2,20€ 0,76 +34,6 % | € 0,76 +34,6 % | Anúncio no Buff163 € 2,96 | € 1,99 | −9,6 % | 8,7 h | 72 | |
| Stockholm 2021 Contenders Patch PackSkinport · € 3,56€ 1,18 +33,2 % | € 1,18 +33,2 % | Anúncio no Buff163 € 4,74 | € 3,48 | −2,3 % | 8,7 h | 20 | |
| P250 | Lotus Imprint (Minimal Wear)Skinport · € 5,59€ 1,81 +32,4 % | € 1,81 +32,4 % | Anúncio no Buff163 € 7,40 | € 5,04 | −9,8 % | 8,7 h | 204 | |
| Dual Berettas | Moon in Libra (Field-Tested)Skinport · € 2,93€ 0,94 +32,1 % | € 0,94 +32,1 % | Anúncio no Buff163 € 3,87 | € 3,37 | +15,0 % | 8,7 h | 23 | |
| Desert Eagle | Blue Ply (Factory New)Skinport · € 3,25€ 1,04 +32,0 % | € 1,04 +32,0 % | Anúncio no Buff163 € 4,29 | € 3,06 | −5,9 % | 8,7 h | 78 | |
| Desert Eagle | Urban DDPAT (Minimal Wear)Skinport · € 2,76€ 0,87 +31,5 % | € 0,87 +31,5 % | Anúncio no Buff163 € 3,63 | € 1,99 | −27,9 % | 8,7 h | 22 | |
| StatTrak™ Glock-18 | Off World (Factory New)Skinport · € 2,99€ 0,93 +31,1 % | € 0,93 +31,1 % | Anúncio no Buff163 € 3,92 | € 5,34 | +78,6 % | 8,7 h | 27 | |
| Nova | Moon in Libra (Factory New)Skinport · € 3,99€ 1,22 +30,6 % | € 1,22 +30,6 % | Anúncio no Buff163 € 5,21 | € 3,39 | −15,0 % | 8,7 h | 61 | |
| StatTrak™ FAMAS | Neural Net (Minimal Wear)Skinport · € 2,35€ 0,71 +30,2 % | € 0,71 +30,2 % | Anúncio no Buff163 € 3,06 | € 2,01 | −14,5 % | 8,7 h | 25 | |
| G3SG1 | Orange Kimono (Minimal Wear)Skinport · € 4,79€ 1,43 +29,9 % | € 1,43 +29,9 % | Anúncio no Buff163 € 6,22 | € 3,67 | −23,4 % | 8,7 h | 23 | |
| Tec-9 | Nuclear Threat (Field-Tested)Skinport · € 38,00€ 11,33 +29,8 % | € 11,33 +29,8 % | Anúncio no Buff163 € 49,33 | € 35,84 | −5,7 % | 8,7 h | 25 | |
| MP7 | Nemesis (Field-Tested)Skinport · € 5,29€ 1,57 +29,7 % | € 1,57 +29,7 % | Anúncio no Buff163 € 6,86 | € 4,83 | −8,7 % | 8,7 h | 23 | |
| Tec-9 | Re-Entry (Factory New)Skinport · € 5,38€ 1,59 +29,6 % | € 1,59 +29,6 % | Anúncio no Buff163 € 6,97 | € 5,00 | −7,1 % | 8,7 h | 82 | |
| P2000 | Ivory (Factory New)Skinport · € 5,98€ 1,75 +29,3 % | € 1,75 +29,3 % | Anúncio no Buff163 € 7,73 | € 5,70 | −4,7 % | 8,7 h | 20 | |
| Autograph Capsule | Natus Vincere | Cologne 2015Skinport · € 5,14€ 1,42 +27,6 % | € 1,42 +27,6 % | Anúncio no Buff163 € 6,56 | € 3,54 | −31,1 % | 8,7 h | 23 | |
| Sticker | Heroic (Holo) | Stockholm 2021Skinport · € 2,00€ 0,55 +27,5 % | € 0,55 +27,5 % | Anúncio no Buff163 € 2,55 | € 1,64 | −18,0 % | 8,7 h | 54 | |
| StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Factory New)Skinport · € 9,31€ 2,53 +27,2 % | € 2,53 +27,2 % | Anúncio no Buff163 € 11,84 | € 8,24 | −11,5 % | 8,7 h | 75 | |
| MAC-10 | Pipe Down (Factory New)Skinport · € 3,18€ 0,86 +27,0 % | € 0,86 +27,0 % | Anúncio no Buff163 € 4,04 | € 3,01 | −5,4 % | 8,7 h | 24 | |
| Sticker | FaZe Clan | Boston 2018Skinport · € 2,70€ 0,70 +25,9 % | € 0,70 +25,9 % | Anúncio no Buff163 € 3,40 | € 2,27 | −15,9 % | 8,7 h | 31 | |
| SSG 08 | Dark Water (Field-Tested)Skinport · € 2,01€ 0,52 +25,9 % | € 0,52 +25,9 % | Anúncio no Buff163 € 2,53 | € 1,48 rebaixada | −26,4 % | 8,7 h | 25 | |
| Glock-18 | Clear Polymer (Factory New)Skinport · € 2,33€ 0,60 +25,8 % | € 0,60 +25,8 % | Anúncio no Buff163 € 2,93 | € 2,09 | −10,3 % | 8,7 h | 56 | |
| Glock-18 | Ifrit Lattice (Minimal Wear)Skinport · € 5,99€ 1,54 +25,7 % | € 1,54 +25,7 % | Anúncio no Buff163 € 7,53 | € 5,00 | −16,5 % | 8,7 h | 143 | |
| Tec-9 | Snek-9 (Factory New)Skinport · € 5,05€ 1,27 +25,2 % | € 1,27 +25,2 % | Anúncio no Buff163 € 6,32 | € 3,86 | −23,6 % | 8,7 h | 24 | |
| StatTrak™ M4A4 | Etch Lord (Factory New)Skinport · € 4,82€ 1,20 +24,9 % | € 1,20 +24,9 % | Anúncio no Buff163 € 6,02 | € 4,23 | −12,2 % | 8,7 h | 72 | |
| MAC-10 | Ultraviolet (Field-Tested)Skinport · € 2,37€ 0,59 +24,9 % | € 0,59 +24,9 % | Anúncio no Buff163 € 2,96 | € 2,39 | +0,8 % | 8,7 h | 40 | |
| AWP | Black Nile (Factory New)Skinport · € 9,05€ 2,23 +24,6 % | € 2,23 +24,6 % | Anúncio no Buff163 € 11,28 | € 8,57 | −5,3 % | 8,7 h | 89 | |
| USP-S | Blueprint (Minimal Wear)Skinport · € 10,36€ 2,55 +24,6 % | € 2,55 +24,6 % | Anúncio no Buff163 € 12,91 | € 8,27 | −20,2 % | 8,7 h | 173 | |
| Stockholm 2021 Challengers Patch PackSkinport · € 3,45€ 0,84 +24,4 % | € 0,84 +24,4 % | Anúncio no Buff163 € 4,29 | € 3,17 | −8,1 % | 8,7 h | 20 | |
| P250 | Supernova (Factory New)Skinport · € 2,60€ 0,63 +24,2 % | € 0,63 +24,2 % | Anúncio no Buff163 € 3,23 | € 2,03 | −21,9 % | 8,7 h | 97 | |
| AWP | Acheron (Factory New)Skinport · € 5,42€ 1,28 +23,6 % | € 1,28 +23,6 % | Anúncio no Buff163 € 6,70 | € 6,51 | +20,1 % | 8,7 h | 54 | |
| Antwerp 2022 Dust II Souvenir PackageSkinport · € 3,23€ 0,76 +23,5 % | € 0,76 +23,5 % | Anúncio no Buff163 € 3,99 | € 3,13 | −3,1 % | 8,7 h | 65 | |
| Desert Eagle | Directive (Minimal Wear)Skinport · € 6,13€ 1,44 +23,5 % | € 1,44 +23,5 % | Anúncio no Buff163 € 7,57 | € 5,29 | −13,7 % | 8,7 h | 88 | |
| XM1014 | Heaven Guard (Field-Tested)Skinport · € 3,41€ 0,80 +23,5 % | € 0,80 +23,5 % | Anúncio no Buff163 € 4,21 | € 3,16 | −7,3 % | 8,7 h | 30 | |
| M4A4 | Tooth Fairy (Factory New)Skinport · € 8,49€ 1,98 +23,3 % | € 1,98 +23,3 % | Anúncio no Buff163 € 10,47 | € 7,76 | −8,6 % | 8,7 h | 99 | |
| Tec-9 | Toxic (Minimal Wear)Skinport · € 10,84€ 2,51 +23,2 % | € 2,51 +23,2 % | Anúncio no Buff163 € 13,35 | € 9,44 | −12,9 % | 8,7 h | 27 | |
| StatTrak™ M4A4 | Desolate Space (Well-Worn)Skinport · € 18,66€ 4,19 +22,5 % | € 4,19 +22,5 % | Anúncio no Buff163 € 22,85 | € 16,13 | −13,6 % | 8,7 h | 30 | |
| Sticker | FaZe Clan | London 2018 | |||||||
| Dual Berettas | Anodized Navy (Factory New) |
Mais 864 pechinchasMais 857 pechinchas
Veja os 867 pechinchas, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
O que conta como pechincha aqui?
MostrarOcultar
A Mesa analisa todo nome que ela precifica. Pra cada um, pega o menor preço anunciado em dinheiro no Skinport, CSFloat ou Skins.com, os três marketplaces onde alguém na Europa consegue de fato fechar a compra, e compara com duas réguas: quanto o melhor preço anunciado do outro marketplace operável renderia depois da taxa de venda dele, e o preço anunciado no Buff163, o mercado mais profundo e o que ancora o valor justo. Um anúncio abaixo de qualquer uma das duas vira uma linha. Uma linha por nome, a faixa mais forte ganha, e uma linha com mais de dois dias sai.
867 pechinchas. Margem é a base menos o preço anunciado, antes de você vender; a ida e volta é a saída líquida menos o preço anunciado, pela mediana de venda do Skinport, anunciando com paciência em vez de baixar o preço. Uma linha suspeita mantém os números, mas fica como se não tivesse ida e volta na ordenação por ida e volta.
O que é a ida e volta?
MostrarOcultar
Pague o preço anunciado, anuncie a skin no Skinport pela mediana de vendas recente e fique com o que sobra depois da taxa de 8%. É o número de quem vende com paciência, não um flip no mesmo dia: vender pela mediana significa esperar um comprador típico em vez de baixar o preço pra vender hoje. Quando o último dia de vendas ficou abaixo da mediana semanal, a saída é rebaixada pro número mais recente e a linha avisa. Uma ida e volta boa demais é marcada como suspeita; geralmente é uma mediana de venda rasa ou duas variantes de um nome que se misturaram, não dinheiro fácil.
Outro marketplace ou abaixo do Buff163?
MostrarOcultar
Uma linha da faixa cruzada é um spread real entre dois marketplaces onde você pode operar, já descontadas as taxas. Uma linha da faixa de referência é um desconto sobre o preço do Buff163, que ancora o valor justo mas não dá pra fechar a partir da Europa, então você ainda tem que vender em outro lugar. Cada preço desta página abre pra dizer que tipo de número é, onde foi lido e o que falta. As taxas de cada marketplace estão na página de marketplaces; as medianas de venda por trás da saída vêm do Skinport.