Índice Restricted
Índice · rareza · serie hasta el 2026-11-01 · Precios leídos 11 nov 21:17 UTC
El índice Restricted de PatinaAI marca 32,35 puntos el 2026-11-01, su último día UTC publicado, a partir del historial de ventas en Steam de 2457 de sus 2460 miembros. Eso es −2,53 % frente al día anterior. Los puntos del índice no son precios en euros; cada miembro se rebasa a 100 en su primera observación.
Puntos del índice: mediana del historial de ventas en Steam de cada miembro, rebasada a 100 en su primera observación, 2457 de 2460 miembros, hasta 2026-11-01.
MostrarOcultar
Mediana del historial de ventas en Steam de cada miembro rebasada a 100 en su primera observación; 2457 de 2460 miembros tienen historial. El día UTC actual queda fuera, un día necesita al menos tres nombres que aporten y un cambio compara días exactos del calendario o pone “sin lectura”. Todos los índices están en una sola tabla; el compuesto está en el informe del mercado.
Componentes
| Imagen | Nombre | Rareza | 30 d | Venta más baja |
|---|---|---|---|---|
| Glock-18 | FadeRestricted1100 € | Restricted | −14,2 % | 1100 € | |
| Desert Eagle | BlazeRestricted442 € | Restricted | −6,2 % | 442 € | |
| Desert Eagle | Sunset Storm 弐Restricted421 € | Restricted | sin lectura | 421 € | |
| Five-SeveN | Neon Kimono | ||||
| Desert Eagle | Sunset Storm 壱 | ||||
| M4A4 | Daybreak | ||||
| M4A1-S | Icarus Fell | ||||
| AUG | Flame Jörmungandr | ||||
| SSG 08 | Sea Calico | ||||
| Desert Eagle | Emerald Jörmungandr | ||||
| Five-SeveN | Neon KimonoRestricted376 € | Restricted | sin lectura | 376 € | |
| Desert Eagle | Sunset Storm 壱Restricted375 € | Restricted | sin lectura | 375 € | |
| M4A4 | DaybreakRestricted360 € | Restricted | sin lectura | 360 € | |
| M4A1-S | Icarus FellRestricted318 € | Restricted | −11,7 % | 318 € | |
| AUG | Flame JörmungandrRestricted302 € | Restricted | sin lectura | 302 € | |
| SSG 08 | Sea CalicoRestricted294 € | Restricted | sin lectura | 294 € | |
| Desert Eagle | Emerald JörmungandrRestricted284 € | Restricted | −16,9 % | 284 € | |
| P90 | Astral JörmungandrRestricted | Restricted | sin lectura | 270 € | |
| Desert Eagle | Hand CannonRestricted | Restricted | sin lectura | 258 € | |
| Glock-18 | Synth LeafRestricted | Restricted | sin lectura | 251 € | |
| AUG | Midnight LilyRestricted | Restricted | sin lectura | 251 € | |
| CZ75-Auto | ChaliceRestricted | Restricted | sin lectura | 222 € | |
| G3SG1 | ChronosRestricted | Restricted | sin lectura | 218 € | |
| Dual Berettas | DuelistRestricted | Restricted | sin lectura | 201 € | |
| SG 553 | BulldozerRestricted | Restricted | sin lectura | 144 € | |
| MAC-10 | Red FiligreeRestricted | Restricted | sin lectura | 95,00 € | |
| Nova | Baroque OrangeRestricted | Restricted | sin lectura | 79,90 € | |
| MP9 | BulldozerRestricted | Restricted | sin lectura | 79,13 € | |
| AK-47 | First ClassRestricted | Restricted | sin lectura | 78,57 € | |
| Glock-18 | Dragon TattooRestricted | Restricted | −10,8 % | 73,04 € | |
| MP9 | Stained GlassRestricted | Restricted | sin lectura | 64,21 € | |
| Desert Eagle | PilotRestricted | Restricted | sin lectura | 60,94 € | |
| Glock-18 | FranklinRestricted | Restricted | sin lectura | 58,28 € | |
| Five-SeveN | Berries And CherriesRestricted | Restricted | −18,5 % | 55,70 € | |
| FAMAS | Prime ConspiracyRestricted | Restricted | sin lectura | 50,72 € | |
| UMP-45 | Crime SceneRestricted | Restricted | sin lectura | 49,87 € | |
| M4A1-S | Dark WaterRestricted | Restricted | −8,3 % | 46,60 € | |
| USP-S | Dark WaterRestricted | Restricted | sin lectura | 46,16 € | |
| SG 553 | HypnoticRestricted | Restricted | sin lectura | 45,26 € | |
| Galil AR | Phoenix BlacklightRestricted | Restricted | sin lectura | 41,86 € | |
| P2000 | ScorpionRestricted | Restricted | −18,8 % | 39,99 € | |
| M4A4 | Modern HunterRestricted | Restricted | sin lectura | 34,99 € | |
| Tec-9 | Nuclear ThreatRestricted | Restricted | sin lectura | 32,02 € | |
| Galil AR | CAUTION!Restricted | Restricted | sin lectura | 28,05 € | |
| M4A1-S | Bright WaterRestricted | Restricted | −11,6 % | 28,04 € | |
| P250 | Digital ArchitectRestricted | Restricted | sin lectura | 26,99 € | |
| P250 | Nuclear ThreatRestricted | Restricted | sin lectura | 26,00 € | |
| Glock-18 | BrassRestricted | Restricted | −1,3 % | 20,00 € | |
| Galil AR | CerberusRestricted | Restricted | −8,5 % | 19,60 € | |
| SCAR-20 | EmeraldRestricted | Restricted | sin lectura | 19,19 € | |
| AK-47 | Orbit Mk01Restricted | Restricted | −8,9 % | 18,19 € | |
| MAG-7 | Prism TerraceRestricted | Restricted | sin lectura | 17,84 € | |
| FAMAS | SpitfireRestricted | Restricted | −1,7 % | 17,64 € | |
| USP-S | Orange AnolisRestricted | Restricted | sin lectura | 17,07 € | |
| MAC-10 | Case HardenedRestricted | Restricted | sin lectura | 16,50 € | |
| M4A4 | Red DDPATRestricted | Restricted | sin lectura | 16,37 € | |
| AWP | Pink DDPATRestricted | Restricted | −7,6 % | 16,23 € | |
| XM1014 | Ancient LoreRestricted | Restricted | sin lectura | 16,00 € | |
| MAC-10 | GravenRestricted | Restricted | sin lectura | 14,35 € | |
| P250 | SplashRestricted | Restricted | +0,9 % | 14,28 € | |
| Galil AR | Orange DDPATRestricted | Restricted | sin lectura | 13,58 € | |
| USP-S | OvergrowthRestricted | Restricted | −10,9 % | 13,57 € | |
| USP-S | Ancient VisionsRestricted | Restricted | sin lectura | 13,48 € | |
| XM1014 | Elegant VinesRestricted | Restricted | −16,1 % | 13,19 € | |
| M4A4 | ZirkaRestricted | Restricted | −8,3 % | 13,16 € | |
| AUG | Sand StormRestricted | Restricted | −9,9 % | 13,00 € | |
| SSG 08 | Death's HeadRestricted | Restricted | −7,5 % | 12,88 € | |
| P2000 | WoodsmanRestricted | Restricted | sin lectura | 12,71 € | |
| MAC-10 | Gold BrickRestricted | Restricted | −17,5 % | 11,94 € | |
| USP-S | Road RashRestricted | Restricted | +1,8 % | 11,77 € | |
| P90 | Death GripRestricted | Restricted | sin lectura | 11,56 € | |
| Glock-18 | Pink DDPATRestricted | Restricted | −13,7 % | 11,47 € | |
| P250 | Red RockRestricted | Restricted | sin lectura | 11,35 € | |
| Sawed-Off | Orange DDPATRestricted | Restricted | sin lectura | 10,76 € | |
| Dual Berettas | HemoglobinRestricted | Restricted | −8,5 % | 10,11 € | |
| AK-47 | Blue LaminateRestricted | Restricted | −6,5 % | 10,05 € | |
| Dual Berettas | DemolitionRestricted | Restricted | −20,8 % | 9,91 € | |
| MP9 | HypnoticRestricted | Restricted | −12,0 % | 9,54 € | |
| MAG-7 | BulldozerRestricted | Restricted | −12,3 % | 9,42 € | |
| MP7 | Ocean FoamRestricted | Restricted | −1,2 % | 8,20 € | |
| Five-SeveN | Copper GalaxyRestricted | Restricted | −4,5 % | 8,10 € | |
| Desert Eagle | Crimson WebRestricted | Restricted | −7,6 % | 7,94 € | |
| Five-SeveN | Case HardenedRestricted | Restricted | −7,1 % | 7,81 € | |
| Glock-18 | Steel DisruptionRestricted | Restricted | −25,5 % | 6,89 € | |
| M4A4 | PolysoupRestricted | Restricted | −11,4 % | 6,89 € | |
| Glock-18 | Ramese's ReachRestricted | Restricted | −9,7 % | 6,75 € | |
| FAMAS | StyxRestricted | Restricted | +1,2 % | 6,57 € | |
| M4A1-S | BasiliskRestricted | Restricted | −7,3 % | 5,89 € | |
| Nova | GraphiteRestricted | Restricted | −23,5 % | 5,79 € | |
| FAMAS | PulseRestricted | Restricted | −11,5 % | 5,65 € | |
| Tec-9 | Titanium BitRestricted | Restricted | sin lectura | 5,52 € | |
| CZ75-Auto | Tread PlateRestricted | Restricted | sin lectura | 4,99 € | |
| MP7 | FadeRestricted | Restricted | −12,3 % | 4,98 € | |
| MP5-SD | Autumn TwillyRestricted | Restricted | sin lectura | 4,89 € | |
| Desert Eagle | HeirloomRestricted | Restricted | −17,1 % | 4,69 € | |
| P90 | Blind SpotRestricted | Restricted | sin lectura | 4,67 € | |
| MAC-10 | CurseRestricted | Restricted | sin lectura | 4,58 € | |
| M4A4 | Spider LilyRestricted | Restricted | −9,7 % | 4,52 € | |
| AWP | POP AWPRestricted | Restricted | −7,7 % | 4,38 € | |
| MP9 | Rose IronRestricted | Restricted | −16,1 % | 4,24 € | |
| P2000 | Space RaceRestricted | Restricted | sin lectura | 4,20 € | |
| Nova | Red QuartzRestricted | Restricted | sin lectura | 4,10 € | |
| P90 | ScaraB RushRestricted | Restricted | sin lectura | 3,90 € | |
| CZ75-Auto | SyndicateRestricted | Restricted | sin lectura | 3,58 € | |
| CZ75-Auto | SlalomRestricted | Restricted | −34,6 % | 3,57 € | |
| P90 | Attack VectorRestricted | Restricted | −18,4 % | 3,55 € | |
| Nova | Rising SkullRestricted | Restricted | sin lectura | 3,53 € | |
| XM1014 | Heaven GuardRestricted | Restricted | sin lectura | 3,41 € | |
| MP9 | Mount FujiRestricted | Restricted | −10,3 % | 3,40 € | |
| PP-Bizon | AntiqueRestricted | Restricted | sin lectura | 3,31 € | |
| AUG | TorqueRestricted | Restricted | +0,0 % | 3,29 € | |
| Dual Berettas | MarinaRestricted | Restricted | −11,1 % | 3,29 € | |
| Nova | Sobek's BiteRestricted | Restricted | sin lectura | 3,11 € | |
| MAC-10 | TatterRestricted | Restricted | +0,0 % | 3,08 € | |
| AWP | ExoskeletonRestricted | Restricted | −8,6 % | 2,82 € | |
| AK-47 | Rat RodRestricted | Restricted | −3,2 % | 2,81 € | |
| AWP | AtherisRestricted | Restricted | −6,5 % | 2,66 € | |
| AK-47 | SlateRestricted | Restricted | −6,7 % | 2,61 € | |
| AWP | Black BoxRestricted | Restricted | −4,4 % | 2,59 € | |
| M4A1-S | FlashbackRestricted | Restricted | −14,4 % | 2,44 € | |
| USP-S | CyrexRestricted | Restricted | −5,2 % | 2,40 € | |
| M4A4 | Evil DaimyoRestricted | Restricted | −8,1 % | 2,33 € | |
| M4A4 | GriffinRestricted | Restricted | −9,1 % | 2,33 € | |
| Five-SeveN | Boost ProtocolRestricted | Restricted | −8,2 % | 2,19 € | |
| AK-47 | Safety NetRestricted | Restricted | −2,1 % | 2,13 € | |
| AK-47 | Midnight LaminateRestricted | Restricted | +1,5 % | 2,09 € | |
| FAMAS | ZX SpectronRestricted | Restricted | −5,5 % | 2,09 € | |
| P90 | VirusRestricted | Restricted | sin lectura | 2,06 € | |
| FAMAS | ValenceRestricted | Restricted | −6,4 % | 2,04 € | |
| UMP-45 | Gold BismuthRestricted | Restricted | sin lectura | 1,86 € | |
| Dual Berettas | DezastreRestricted | Restricted | sin lectura | 1,82 € | |
| MAC-10 | HeatRestricted | Restricted | −7,5 % | 1,82 € | |
| USP-S | GuardianRestricted | Restricted | −7,7 % | 1,81 € | |
| PP-Bizon | Blue StreakRestricted | Restricted | sin lectura | 1,77 € | |
| SG 553 | PulseRestricted | Restricted | −4,3 % | 1,76 € | |
| AWP | ExothermicRestricted | Restricted | −15,8 % | 1,72 € | |
| P250 | SupernovaRestricted | Restricted | −8,4 % | 1,70 € | |
| AWP | Worm GodRestricted | Restricted | −8,1 % | 1,69 € | |
| CZ75-Auto | HydraulicsRestricted | Restricted | −1,2 % | 1,66 € | |
| Nova | KoiRestricted | Restricted | −8,4 % | 1,63 € | |
| PP-Bizon | OsirisRestricted | Restricted | −2,3 % | 1,63 € | |
| Nova | Smart GunRestricted | Restricted | −5,2 % | 1,62 € | |
| UMP-45 | Crimson FoilRestricted | Restricted | −15,0 % | 1,62 € | |
| SSG 08 | ParallaxRestricted | Restricted | −4,6 % | 1,61 € | |
| AWP | PhobosRestricted | Restricted | −4,4 % | 1,58 € | |
| MP9 | Arctic Tri-ToneRestricted | Restricted | −10,3 % | 1,58 € | |
| P250 | Lotus ImprintRestricted | Restricted | +0,2 % | 1,58 € | |
| Five-SeveN | Heat TreatedRestricted | Restricted | −17,9 % | 1,54 € | |
| Nova | Clear PolymerRestricted | Restricted | sin lectura | 1,53 € | |
| AK-47 | BreakthroughRestricted | Restricted | −12,2 % | 1,52 € | |
| AUG | Lapis LazuliRestricted | Restricted | +2,9 % | 1,50 € | |
| AWP | PAWRestricted | Restricted | −2,3 % | 1,49 € | |
| Galil AR | Stone ColdRestricted | Restricted | −7,5 % | 1,49 € | |
| MP7 | ImpireRestricted | Restricted | −13,1 % | 1,49 € | |
| Sawed-Off | SerenityRestricted | Restricted | −2,8 % | 1,48 € | |
| Glock-18 | Ifrit LatticeRestricted | Restricted | +0,3 % | 1,45 € | |
| MP7 | Neon PlyRestricted | Restricted | −3,5 % | 1,45 € | |
| CZ75-Auto | TigrisRestricted | Restricted | −5,0 % | 1,44 € | |
| Glock-18 | GrinderRestricted | Restricted | −8,0 % | 1,43 € | |
| AK-47 | Emerald PinstripeRestricted | Restricted | −5,6 % | 1,40 € | |
| Dual Berettas | Royal ConsortsRestricted | Restricted | −6,8 % | 1,38 € | |
| Glock-18 | Nuclear GardenRestricted | Restricted | −6,0 % | 1,37 € | |
| MAC-10 | MalachiteRestricted | Restricted | −12,4 % | 1,37 € | |
| P2000 | ObsidianRestricted | Restricted | −14,3 % | 1,32 € | |
| MAG-7 | PraetorianRestricted | Restricted | +0,0 % | 1,30 € | |
| XM1014 | Monster MeltRestricted | Restricted | −6,6 % | 1,28 € | |
| AUG | Arctic WolfRestricted | Restricted | −4,8 % | 1,27 € | |
| Galil AR | Crimson TsunamiRestricted | Restricted | −9,2 % | 1,27 € | |
| FAMAS | SergeantRestricted | Restricted | +4,9 % | 1,26 € | |
| Dual Berettas | Urban ShockRestricted | Restricted | −20,6 % | 1,25 € | |
| Desert Eagle | NagaRestricted | Restricted | −5,8 % | 1,24 € | |
| Glock-18 | Royal LegionRestricted | Restricted | −2,5 % | 1,23 € | |
| P250 | Vino PrimoRestricted | Restricted | −5,7 % | 1,23 € | |
| MAG-7 | BI83 SpectrumRestricted | Restricted | −11,4 % | 1,22 € | |
| PP-Bizon | EmbargoRestricted | Restricted | sin lectura | 1,19 € | |
| AUG | Eye of ZapemsRestricted | Restricted | −9,5 % | 1,18 € | |
| G3SG1 | StingerRestricted | Restricted | sin lectura | 1,16 € | |
| Five-SeveN | TriumvirateRestricted | Restricted | −4,7 % | 1,15 € | |
| Dual Berettas | Sweet Little AngelsRestricted | Restricted | −17,8 % | 1,14 € | |
| MAC-10 | DerailmentRestricted | Restricted | −6,2 % | 1,10 € | |
| Nova | GilaRestricted | Restricted | −4,4 % | 1,04 € | |
| UMP-45 | Grand PrixRestricted | Restricted | −3,8 % | 0,98 € | |
| Zeus x27 | Charged UpRestricted | Restricted | −3,7 % | 0,98 € | |
| Sawed-Off | HighwaymanRestricted | Restricted | −2,1 % | 0,96 € | |
| M249 | Emerald Poison DartRestricted | Restricted | +0,0 % | 0,94 € | |
| MAC-10 | Last DiveRestricted | Restricted | +1,7 % | 0,94 € | |
| Tec-9 | WhiteoutRestricted | Restricted | −14,0 % | 0,94 € | |
| AUG | AristocratRestricted | Restricted | −5,2 % | 0,93 € | |
| P250 | WingshotRestricted | Restricted | −7,7 % | 0,93 € | |
| Tec-9 | Re-EntryRestricted | Restricted | −9,6 % | 0,92 € | |
| MP9 | Ruby Poison DartRestricted | Restricted | −5,6 % | 0,91 € | |
| M4A1-S | Glitched PaintRestricted | Restricted | −6,8 % | 0,90 € | |
| UMP-45 | ScaffoldRestricted | Restricted | +0,8 % | 0,90 € | |
| Desert Eagle | DirectiveRestricted | Restricted | −3,6 % | 0,88 € | |
| P90 | ChopperRestricted | Restricted | −2,0 % | 0,88 € | |
| Sawed-Off | LimelightRestricted | Restricted | +6,0 % | 0,88 € | |
| Galil AR | FirefightRestricted | Restricted | −2,8 % | 0,87 € | |
| XM1014 | SeasonsRestricted | Restricted | −12,3 % | 0,87 € | |
| R8 Revolver | RebootRestricted | Restricted | −9,1 % | 0,86 € | |
| CZ75-Auto | Pole PositionRestricted | Restricted | −5,4 % | 0,85 € | |
| XM1014 | Black TieRestricted | Restricted | −8,3 % | 0,85 € | |
| Tec-9 | AvalancheRestricted | Restricted | −10,4 % | 0,84 € | |
| CZ75-Auto | Red AstorRestricted | Restricted | −0,8 % | 0,83 € | |
| MAG-7 | HeatRestricted | Restricted | −14,2 % | 0,83 € | |
| Desert Eagle | Light RailRestricted | Restricted | −3,8 % | 0,82 € | |
| MAG-7 | Core BreachRestricted | Restricted | +4,3 % | 0,82 € | |
| CZ75-Auto | TacticatRestricted | Restricted | −13,4 % | 0,81 € | |
| SSG 08 | Ghost CrusaderRestricted | Restricted | −6,0 % | 0,81 € | |
| Glock-18 | WeaselRestricted | Restricted | −5,3 % | 0,80 € | |
| SG 553 | TriarchRestricted | Restricted | −9,6 % | 0,79 € | |
| XM1014 | Teclu BurnerRestricted | Restricted | +1,0 % | 0,79 € | |
| SG 553 | PhantomRestricted | Restricted | −6,3 % | 0,78 € | |
| MAG-7 | PetroglyphRestricted | Restricted | sin lectura | 0,77 € | |
| MP7 | Special DeliveryRestricted | Restricted | −6,4 % | 0,77 € | |
| Negev | Power LoaderRestricted | Restricted | −6,2 % | 0,77 € | |
| UMP-45 | ExposureRestricted | Restricted | −6,6 % | 0,77 € | |
| Five-SeveN | RetrobutionRestricted | Restricted | −6,9 % | 0,76 € | |
| M4A4 | TurbineRestricted | Restricted | −9,2 % | 0,75 € | |
| MP9 | GooRestricted | Restricted | −21,1 % | 0,75 € | |
| PP-Bizon | Fuel RodRestricted | Restricted | sin lectura | 0,75 € | |
| SCAR-20 | PowercoreRestricted | Restricted | −6,9 % | 0,75 € | |
| M249 | Nebula CrusaderRestricted | Restricted | +1,6 % | 0,74 € | |
| M4A1-S | LiquidationRestricted | Restricted | −5,8 % | 0,74 € | |
| XM1014 | ZiggyRestricted | Restricted | −7,9 % | 0,74 € | |
| AUG | Random AccessRestricted | Restricted | sin lectura | 0,73 € | |
| SG 553 | Tiger MothRestricted | Restricted | −10,8 % | 0,73 € | |
| Desert Eagle | MulberryRestricted | Restricted | −7,2 % | 0,72 € | |
| MAC-10 | Saibā OniRestricted | Restricted | −6,7 % | 0,72 € | |
| MP7 | PowercoreRestricted | Restricted | −6,6 % | 0,71 € | |
| SSG 08 | Rapid TransitRestricted | Restricted | −7,8 % | 0,70 € | |
| USP-S | Bleeding EdgeRestricted | Restricted | −9,1 % | 0,70 € | |
| Glock-18 | MoonriseRestricted | Restricted | −10,4 % | 0,68 € | |
| P250 | NevermoreRestricted | Restricted | −17,2 % | 0,68 € | |
| SSG 08 | Fever DreamRestricted | Restricted | −7,8 % | 0,68 € | |
| AWP | Pit ViperRestricted | Restricted | −4,4 % | 0,67 € | |
| G3SG1 | High SeasRestricted | Restricted | +3,4 % | 0,62 € | |
| FAMAS | Neural NetRestricted | Restricted | −8,7 % | 0,60 € | |
| Glock-18 | Trace LockRestricted | Restricted | −19,7 % | 0,60 € | |
| Desert Eagle | FirebreathingRestricted | Restricted | −3,6 % | 0,57 € | |
| Negev | LoudmouthRestricted | Restricted | −4,7 % | 0,55 € | |
| CZ75-Auto | EcoRestricted | Restricted | +2,4 % | 0,54 € | |
| Dual Berettas | Hydro StrikeRestricted | Restricted | −14,6 % | 0,54 € | |
| USP-S | Sleeping PotionRestricted | Restricted | −8,0 % | 0,54 € | |
| M4A1-S | ElectrumRestricted | Restricted | −5,4 % | 0,50 € | |
| Nova | Toy SoldierRestricted | Restricted | −7,4 % | 0,50 € | |
| Galil AR | GaligatorRestricted | Restricted | +1,6 % | 0,46 € | |
| MP7 | AmberlineRestricted | Restricted | +2,2 % | 0,45 € | |
| Galil AR | SignalRestricted | Restricted | −11,4 % | 0,44 € | |
| M4A4 | Sheet LightningRestricted | Restricted | −20,6 % | 0,43 € | |
| P2000 | HandgunRestricted | Restricted | −14,8 % | 0,42 € | |
| Desert Eagle | Trigger DisciplineRestricted | Restricted | −7,9 % | 0,41 € | |
| Five-SeveN | BuddyRestricted | Restricted | −1,4 % | 0,41 € | |
| MP9 | Urban SovereignRestricted | Restricted | −9,9 % | 0,41 € | |
| USP-S | Ticket to HellRestricted | Restricted | −9,1 % | 0,41 € | |
| Glock-18 | GlockingbirdRestricted | Restricted | −6,5 % | 0,40 € | |
| MP5-SD | GaussRestricted | Restricted | +13,6 % | 0,40 € | |
| Tec-9 | BamboozleRestricted | Restricted | −13,0 % | 0,40 € | |
| P250 | InfernoRestricted | Restricted | −9,2 % | 0,39 € | |
| SCAR-20 | EnforcerRestricted | Restricted | −7,2 % | 0,39 € | |
| UMP-45 | MoonriseRestricted | Restricted | −14,3 % | 0,39 € | |
| M4A1-S | Night TerrorRestricted | Restricted | −8,1 % | 0,38 € | |
| P2000 | Acid EtchedRestricted | Restricted | −10,0 % | 0,38 € | |
| USP-S | FlashbackRestricted | Restricted | −7,4 % | 0,38 € | |
| Sawed-Off | ApocalyptoRestricted | Restricted | −6,8 % | 0,37 € | |
| P2000 | Amber FadeRestricted | Restricted | −33,6 % | 0,36 € | |
| PP-Bizon | Space CatRestricted | Restricted | −10,5 % | 0,36 € | |
| USP-S | Royal GuardRestricted | Restricted | −16,4 % | 0,36 € | |
| XM1014 | Zombie OffensiveRestricted | Restricted | −10,2 % | 0,36 € | |
| G3SG1 | Dream GladeRestricted | Restricted | −9,3 % | 0,35 € | |
| G3SG1 | ScavengerRestricted | Restricted | −4,2 % | 0,35 € | |
| MAC-10 | Pipe DownRestricted | Restricted | −5,8 % | 0,35 € | |
| P90 | Randy RushRestricted | Restricted | −1,1 % | 0,35 € | |
| SG 553 | DarkwingRestricted | Restricted | −9,0 % | 0,35 € | |
| M249 | AztecRestricted | Restricted | +0,0 % | 0,34 € | |
| M4A1-S | Emphorosaur-SRestricted | Restricted | −5,5 % | 0,34 € | |
| MP5-SD | AgentRestricted | Restricted | −4,6 % | 0,32 € | |
| Dual Berettas | Angel EyesRestricted | Restricted | −10,4 % | 0,31 € | |
| Glock-18 | Block-18Restricted | Restricted | −6,1 % | 0,31 € | |
| XM1014 | SolitudeRestricted | Restricted | −28,8 % | 0,31 € | |
| Desert Eagle | Serpent StrikeRestricted | Restricted | −6,8 % | 0,30 € | |
| M4A1-S | NitroRestricted | Restricted | −9,4 % | 0,30 € | |
| UMP-45 | ContinuumRestricted | Restricted | −9,3 % | 0,30 € | |
| Zeus x27 | TosaiRestricted | Restricted | −5,5 % | 0,30 € | |
| Galil AR | ControlRestricted | Restricted | −8,3 % | 0,29 € | |
| M249 | DowntownRestricted | Restricted | −5,6 % | 0,29 € | |
| MAC-10 | Button MasherRestricted | Restricted | −8,7 % | 0,29 € | |
| MAC-10 | Cat FightRestricted | Restricted | −7,4 % | 0,29 € | |
| Nova | OcularRestricted | Restricted | −10,8 % | 0,29 € | |
| Nova | Rising SunRestricted | Restricted | −7,8 % | 0,29 € | |
| P250 | Cyber ShellRestricted | Restricted | −3,1 % | 0,29 € | |
| P90 | Wave BreakerRestricted | Restricted | −9,0 % | 0,29 € | |
| Tec-9 | BrotherRestricted | Restricted | −7,9 % | 0,29 € | |
| Dual Berettas | Flora CarnivoraRestricted | Restricted | −9,9 % | 0,28 € | |
| MAG-7 | SWAG-7Restricted | Restricted | −15,1 % | 0,28 € | |
| MP5-SD | KitbashRestricted | Restricted | −4,2 % | 0,28 € | |
| Negev | LionfishRestricted | Restricted | −4,8 % | 0,28 € | |
| P90 | Vent RushRestricted | Restricted | −3,7 % | 0,28 € | |
| SG 553 | Dragon TechRestricted | Restricted | −13,2 % | 0,28 € | |
| UMP-45 | Arctic WolfRestricted | Restricted | −8,0 % | 0,28 € | |
| Galil AR | ConnexionRestricted | Restricted | −10,2 % | 0,27 € | |
| Negev | dev_textureRestricted | Restricted | +3,7 % | 0,27 € | |
| Nova | Wild SixRestricted | Restricted | −11,9 % | 0,27 € | |
| P250 | X-RayRestricted | Restricted | −18,5 % | 0,27 € | |
| R8 Revolver | Crazy 8Restricted | Restricted | −4,8 % | 0,27 € | |
| Sawed-Off | Analog InputRestricted | Restricted | −6,0 % | 0,27 € | |
| UMP-45 | PlastiqueRestricted | Restricted | sin lectura | 0,27 € | |
| MAC-10 | AllureRestricted | Restricted | −9,0 % | 0,26 € | |
| MP7 | Just SmileRestricted | Restricted | −7,7 % | 0,26 € | |
| Five-SeveN | HybridRestricted | Restricted | −9,3 % | 0,25 € | |
| Glock-18 | Umbral RabbitRestricted | Restricted | −13,3 % | 0,25 € | |
| M4A4 | Etch LordRestricted | Restricted | −11,2 % | 0,25 € | |
| P90 | NeoqueenRestricted | Restricted | −7,1 % | 0,25 € | |
| R8 Revolver | Banana CannonRestricted | Restricted | −6,1 % | 0,25 € | |
| MAC-10 | SakkakuRestricted | Restricted | −13,9 % | 0,24 € | |
| Dual Berettas | Cobalt QuartzRestricted | Restricted | −6,9 % | 0,22 € | |
| MP5-SD | Lab RatsRestricted | Restricted | −15,3 % | 0,21 € | |
| MAG-7 | Monster CallRestricted | Restricted | −9,3 % | 0,20 € | |
| Tec-9 | Red QuartzRestricted | Restricted | −7,6 % | 0,18 € | |
| P90 | Astral Jörmungandr | ||||
| Desert Eagle | Hand Cannon |
308 componentes más301 componentes más
Ver los 311 componentes, gratis con SteamSolo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
311 nombres, 311 con precio. Precio de venta más barato entre todos los desgastes y variantes, antes de comisiones; 30 d es la mediana de ventas de Skinport a 30 días frente a la de 90 días, con al menos tres ventas en la semana. Precios leídos 11 de noviembre de 2026 a las 21:17 UTC.
Cómo funcionan los índices
¿Qué hay en el índice Restricted?
MostrarOcultar
Cada nombre de mercado que el catálogo incluye en la rareza Restricted con volumen en Skinport, en cada desgaste y variante que cotiza algún mercado. 2460 nombres cumplen hoy y 2457 de ellos tienen historial de ventas en Steam, así que la línea sale de esos 2457; el resto se suma a medida que llegan sus historiales.
¿Cómo leo el número?
MostrarOcultar
Un punto por encima de 100 significa que el miembro típico se vende por más que en su propio primer día registrado; por debajo de 100, por menos. Es un nivel, no un precio, y no una previsión. Las cifras de 24 h, 7 d y 30 d comparan el último día publicado con el día exacto de tantos días antes, así que pueden poner “sin lectura” en una serie con huecos. Compáralo con todos los demás índices o lee el informe del mercado para ver el compuesto, la lectura de miedo y codicia y las skins que más se mueven.