Indicele Restricted
Indicele PatinaAI Restricted are 35,18 puncte pe 2026-09-24, ultima lui zi UTC publicata, din istoricul vanzarilor Steam pentru 2.418 din cei 2.419 membri ai lui. Asta inseamna −5,02 % fata de ziua de dinainte. Punctele de indice nu sunt preturi in euro; fiecare membru e rebazat la 100 la prima lui observatie.
Puncte de indice: mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie, 2.418 din 2.419 membri, pana pe 2026-09-24.
Mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie; 2.418 din 2.419 membri au istoric. Ziua UTC curenta e lasata deoparte, o zi are nevoie de cel putin trei nume care contribuie, iar o variatie compara zile calendaristice exacte sau arata „fara citire”. Toti indicii stau intr-un singur tabel; indicele compozit e in raportul pietei.
| Nume | Raritate | Cel mai mic pret cerut | 30z |
|---|---|---|---|
| Restricted | 1.170 EUR | fara citire | |
| Restricted | 522 EUR | −5,8 % | |
| Restricted | 403 EUR | fara citire | |
| Restricted | 396 EUR | fara citire | |
| Restricted | 387 EUR | −6,0 % | |
| Restricted | 380 EUR | fara citire | |
| Restricted | 380 EUR | fara citire | |
| Restricted | 351 EUR | −5,6 % | |
| Restricted | 282 EUR | fara citire | |
| Restricted | 273 EUR | fara citire | |
| Restricted | 264 EUR | fara citire | |
| Restricted | 252 EUR | fara citire | |
| Restricted | 247 EUR | fara citire | |
| Restricted | 244 EUR | fara citire | |
| Restricted | 225 EUR | fara citire | |
| Restricted | 223 EUR | fara citire | |
| Restricted | 158 EUR | fara citire | |
| Restricted | 151 EUR | fara citire | |
| Restricted | 90,00 EUR | fara citire | |
| Restricted | 79,85 EUR | fara citire | |
| Restricted | 78,27 EUR | fara citire | |
| Restricted | 73,02 EUR | fara citire | |
| Restricted | 72,53 EUR | +7,9 % | |
| Restricted | 69,34 EUR | fara citire | |
| Restricted | 69,18 EUR | −15,1 % | |
| Restricted | 63,42 EUR | fara citire | |
| Restricted | 61,99 EUR | fara citire | |
| Restricted | 61,36 EUR | fara citire | |
| Restricted | 60,72 EUR | fara citire | |
| Restricted | 55,72 EUR | fara citire | |
| Restricted | 51,60 EUR | fara citire | |
| Restricted | 50,34 EUR | −12,6 % | |
| Restricted | 42,23 EUR | fara citire | |
| Restricted | 40,29 EUR | fara citire | |
| Restricted | 31,05 EUR | fara citire | |
| Restricted | 29,91 EUR | fara citire | |
| Restricted | 29,73 EUR | fara citire | |
| Restricted | 27,80 EUR | −0,1 % | |
| Restricted | 23,75 EUR | fara citire | |
| Restricted | 19,11 EUR | −10,1 % | |
| Restricted | 18,12 EUR | fara citire | |
| Restricted | 17,06 EUR | fara citire | |
| Restricted | 16,88 EUR | −14,2 % | |
| Restricted | 16,72 EUR | fara citire | |
| Restricted | 16,58 EUR | +1,4 % | |
| Restricted | 16,50 EUR | fara citire | |
| Restricted | 15,78 EUR | fara citire | |
| Restricted | 15,01 EUR | fara citire | |
| Restricted | 14,74 EUR | fara citire | |
| Restricted | 14,62 EUR | −26,3 % | |
| Restricted | 14,55 EUR | fara citire | |
| Restricted | 14,53 EUR | fara citire | |
| Restricted | 14,47 EUR | +4,9 % | |
| Restricted | 14,29 EUR | +5,0 % | |
| Restricted | 14,22 EUR | −1,7 % | |
| Restricted | 14,08 EUR | −10,6 % | |
| Restricted | 13,64 EUR | fara citire | |
| Restricted | 13,38 EUR | fara citire | |
| Restricted | 13,37 EUR | −22,3 % | |
| Restricted | 13,35 EUR | fara citire | |
| Restricted | 13,20 EUR | fara citire | |
| Restricted | 13,20 EUR | fara citire | |
| Restricted | 12,49 EUR | fara citire | |
| Restricted | 12,43 EUR | fara citire | |
| Restricted | 12,33 EUR | fara citire | |
| Restricted | 11,91 EUR | fara citire | |
| Restricted | 10,91 EUR | −8,7 % | |
| Restricted | 10,61 EUR | fara citire | |
| Restricted | 9,98 EUR | −19,7 % | |
| Restricted | 9,71 EUR | fara citire | |
| Restricted | 8,80 EUR | −13,2 % | |
| Restricted | 8,79 EUR | −8,7 % | |
| Restricted | 8,43 EUR | fara citire | |
| Restricted | 8,27 EUR | −26,7 % | |
| Restricted | 8,12 EUR | −3,4 % | |
| Restricted | 7,92 EUR | −21,4 % | |
| Restricted | 7,90 EUR | −6,3 % | |
| Restricted | 7,59 EUR | −5,8 % | |
| Restricted | 7,48 EUR | −8,5 % | |
| Restricted | 7,42 EUR | +3,7 % | |
| Restricted | 6,74 EUR | −6,9 % | |
| Restricted | 6,22 EUR | fara citire | |
| Restricted | 6,05 EUR | −26,1 % | |
| Restricted | 6,04 EUR | fara citire | |
| Restricted | 5,68 EUR | −11,8 % | |
| Restricted | 5,63 EUR | −14,1 % | |
| Restricted | 5,52 EUR | −9,5 % | |
| Restricted | 5,41 EUR | −13,2 % | |
| Restricted | 5,22 EUR | −16,4 % | |
| Restricted | 5,12 EUR | −8,5 % | |
| Restricted | 5,11 EUR | fara citire | |
| Restricted | 4,58 EUR | fara citire | |
| Restricted | 4,53 EUR | −18,2 % | |
| Restricted | 4,47 EUR | fara citire | |
| Restricted | 4,42 EUR | −11,2 % | |
| Restricted | 4,29 EUR | fara citire | |
| Restricted | 4,22 EUR | −7,4 % | |
| Restricted | 4,14 EUR | −21,4 % | |
| Restricted | 3,91 EUR | −10,7 % | |
| Restricted | 3,70 EUR | fara citire | |
| Restricted | 3,62 EUR | −3,6 % | |
| Restricted | 3,60 EUR | fara citire | |
| Restricted | 3,57 EUR | fara citire | |
| Restricted | 3,55 EUR | fara citire | |
| Restricted | 3,54 EUR | fara citire | |
| Restricted | 3,27 EUR | fara citire | |
| Restricted | 3,26 EUR | −1,0 % | |
| Restricted | 3,26 EUR | fara citire | |
| Restricted | 2,96 EUR | −10,3 % | |
| Restricted | 2,79 EUR | −8,2 % | |
| Restricted | 2,68 EUR | −12,6 % | |
| Restricted | 2,64 EUR | −18,2 % | |
| Restricted | 2,49 EUR | −8,5 % | |
| Restricted | 2,44 EUR | −2,8 % | |
| Restricted | 2,42 EUR | −11,6 % | |
| Restricted | 2,32 EUR | −16,9 % | |
| Restricted | 2,29 EUR | −10,7 % | |
| Restricted | 2,23 EUR | −8,7 % | |
| Restricted | 2,22 EUR | −20,3 % | |
| Restricted | 2,15 EUR | fara citire | |
| Restricted | 1,99 EUR | −15,5 % | |
| Restricted | 1,98 EUR | −14,5 % | |
| Restricted | 1,94 EUR | −9,5 % | |
| Restricted | 1,90 EUR | −16,1 % | |
| Restricted | 1,88 EUR | −31,4 % | |
| Restricted | 1,88 EUR | −10,8 % | |
| Restricted | 1,87 EUR | −20,7 % | |
| Restricted | 1,86 EUR | −10,8 % | |
| Restricted | 1,83 EUR | −22,7 % | |
| Restricted | 1,78 EUR | −9,5 % | |
| Restricted | 1,75 EUR | −13,4 % | |
| Restricted | 1,75 EUR | +0,0 % | |
| Restricted | 1,73 EUR | −13,9 % | |
| Restricted | 1,71 EUR | fara citire | |
| Restricted | 1,71 EUR | −6,9 % | |
| Restricted | 1,70 EUR | −11,3 % | |
| Restricted | 1,70 EUR | −6,8 % | |
| Restricted | 1,69 EUR | −3,2 % | |
| Restricted | 1,67 EUR | −11,8 % | |
| Restricted | 1,67 EUR | fara citire | |
| Restricted | 1,65 EUR | +2,2 % | |
| Restricted | 1,63 EUR | −11,9 % | |
| Restricted | 1,62 EUR | −10,9 % | |
| Restricted | 1,62 EUR | −11,9 % | |
| Restricted | 1,62 EUR | −1,4 % | |
| Restricted | 1,60 EUR | −10,6 % | |
| Restricted | 1,58 EUR | −14,7 % | |
| Restricted | 1,57 EUR | −9,4 % | |
| Restricted | 1,55 EUR | −1,4 % | |
| Restricted | 1,53 EUR | −6,4 % | |
| Restricted | 1,53 EUR | −5,3 % | |
| Restricted | 1,51 EUR | −1,5 % | |
| Restricted | 1,51 EUR | fara citire | |
| Restricted | 1,50 EUR | −11,3 % | |
| Restricted | 1,47 EUR | −12,3 % | |
| Restricted | 1,45 EUR | −18,4 % | |
| Restricted | 1,45 EUR | +1,3 % | |
| Restricted | 1,44 EUR | +4,9 % | |
| Restricted | 1,43 EUR | −0,2 % | |
| Restricted | 1,43 EUR | −2,3 % | |
| Restricted | 1,37 EUR | −10,3 % | |
| Restricted | 1,35 EUR | −11,9 % | |
| Restricted | 1,35 EUR | −20,3 % | |
| Restricted | 1,33 EUR | −18,5 % | |
| Restricted | 1,29 EUR | −11,0 % | |
| Restricted | 1,28 EUR | −23,3 % | |
| Restricted | 1,28 EUR | +0,0 % | |
| Restricted | 1,25 EUR | −9,7 % | |
| Restricted | 1,19 EUR | −14,5 % | |
| Restricted | 1,19 EUR | fara citire | |
| Restricted | 1,17 EUR | −12,9 % | |
| Restricted | 1,13 EUR | fara citire | |
| Restricted | 1,09 EUR | −21,9 % | |
| Restricted | 1,09 EUR | −25,2 % | |
| Restricted | 1,07 EUR | +2,8 % | |
| Restricted | 1,05 EUR | −25,7 % | |
| Restricted | 1,03 EUR | −9,7 % | |
| Restricted | 1,03 EUR | −15,3 % | |
| Restricted | 1,02 EUR | +2,5 % | |
| Restricted | 1,02 EUR | +3,3 % | |
| Restricted | 1,02 EUR | −9,8 % | |
| Restricted | 1,01 EUR | −7,7 % | |
| Restricted | 1,00 EUR | −32,5 % | |
| Restricted | 1,00 EUR | −42,4 % | |
| Restricted | 0,99 EUR | −7,2 % | |
| Restricted | 0,99 EUR | −16,8 % | |
| Restricted | 0,99 EUR | fara citire | |
| Restricted | 0,99 EUR | −4,2 % | |
| Restricted | 0,98 EUR | −9,0 % | |
| Restricted | 0,97 EUR | +2,8 % | |
| Restricted | 0,95 EUR | −7,6 % | |
| Restricted | 0,95 EUR | fara citire | |
| Restricted | 0,94 EUR | −7,6 % | |
| Restricted | 0,94 EUR | −14,4 % | |
| Restricted | 0,94 EUR | +0,0 % | |
| Restricted | 0,94 EUR | +0,4 % | |
| Restricted | 0,93 EUR | −3,3 % | |
| Restricted | 0,87 EUR | −4,1 % | |
| Restricted | 0,87 EUR | −18,1 % | |
| Restricted | 0,86 EUR | fara citire | |
| Restricted | 0,85 EUR | fara citire | |
| Restricted | 0,85 EUR | −5,8 % | |
| Restricted | 0,84 EUR | −4,8 % | |
| Restricted | 0,84 EUR | −16,4 % | |
| Restricted | 0,84 EUR | −9,2 % | |
| Restricted | 0,83 EUR | −3,6 % | |
| Restricted | 0,82 EUR | −6,7 % | |
| Restricted | 0,82 EUR | −1,6 % | |
| Restricted | 0,82 EUR | −2,7 % | |
| Restricted | 0,81 EUR | −11,7 % | |
| Restricted | 0,81 EUR | +0,3 % | |
| Restricted | 0,81 EUR | +0,5 % | |
| Restricted | 0,80 EUR | −11,5 % | |
| Restricted | 0,80 EUR | −22,1 % | |
| Restricted | 0,79 EUR | −1,3 % | |
| Restricted | 0,78 EUR | +13,8 % | |
| Restricted | 0,75 EUR | −13,1 % | |
| Restricted | 0,73 EUR | −9,2 % | |
| Restricted | 0,71 EUR | −12,2 % | |
| Restricted | 0,71 EUR | −10,7 % | |
| Restricted | 0,70 EUR | −12,8 % | |
| Restricted | 0,70 EUR | −3,8 % | |
| Restricted | 0,69 EUR | −6,4 % | |
| Restricted | 0,69 EUR | −14,5 % | |
| Restricted | 0,67 EUR | −10,1 % | |
| Restricted | 0,67 EUR | −19,0 % | |
| Restricted | 0,67 EUR | −8,2 % | |
| Restricted | 0,66 EUR | −10,2 % | |
| Restricted | 0,66 EUR | −9,6 % | |
| Restricted | 0,65 EUR | −9,2 % | |
| Restricted | 0,63 EUR | −8,0 % | |
| Restricted | 0,60 EUR | −11,2 % | |
| Restricted | 0,60 EUR | −12,7 % | |
| Restricted | 0,57 EUR | −7,8 % | |
| Restricted | 0,55 EUR | −8,0 % | |
| Restricted | 0,55 EUR | −10,2 % | |
| Restricted | 0,54 EUR | −14,8 % | |
| Restricted | 0,51 EUR | −14,1 % | |
| Restricted | 0,50 EUR | −7,3 % | |
| Restricted | 0,49 EUR | fara citire | |
| Restricted | 0,48 EUR | −21,2 % | |
| Restricted | 0,48 EUR | −23,5 % | |
| Restricted | 0,47 EUR | −11,9 % | |
| Restricted | 0,47 EUR | −6,4 % | |
| Restricted | 0,45 EUR | −6,5 % | |
| Restricted | 0,45 EUR | −11,0 % | |
| Restricted | 0,44 EUR | −8,7 % | |
| Restricted | 0,44 EUR | −1,6 % | |
| Restricted | 0,43 EUR | −8,9 % | |
| Restricted | 0,43 EUR | +3,9 % | |
| Restricted | 0,43 EUR | −0,8 % | |
| Restricted | 0,43 EUR | +2,3 % | |
| Restricted | 0,43 EUR | −8,0 % | |
| Restricted | 0,43 EUR | −5,9 % | |
| Restricted | 0,42 EUR | fara citire | |
| Restricted | 0,42 EUR | −7,5 % | |
| Restricted | 0,41 EUR | −2,1 % | |
| Restricted | 0,40 EUR | −9,6 % | |
| Restricted | 0,40 EUR | −9,7 % | |
| Restricted | 0,40 EUR | −17,3 % | |
| Restricted | 0,40 EUR | −17,9 % | |
| Restricted | 0,39 EUR | −10,5 % | |
| Restricted | 0,39 EUR | +0,0 % | |
| Restricted | 0,39 EUR | −12,5 % | |
| Restricted | 0,38 EUR | fara citire | |
| Restricted | 0,37 EUR | +5,6 % | |
| Restricted | 0,37 EUR | +2,9 % | |
| Restricted | 0,37 EUR | −22,6 % | |
| Restricted | 0,36 EUR | −11,3 % | |
| Restricted | 0,36 EUR | −6,8 % | |
| Restricted | 0,35 EUR | −9,7 % | |
| Restricted | 0,35 EUR | −13,9 % | |
| Restricted | 0,33 EUR | −3,1 % | |
| Restricted | 0,33 EUR | −15,7 % | |
| Restricted | 0,33 EUR | −6,7 % | |
| Restricted | 0,33 EUR | −7,7 % | |
| Restricted | 0,32 EUR | −2,3 % | |
| Restricted | 0,32 EUR | −8,2 % | |
| Restricted | 0,31 EUR | −11,6 % | |
| Restricted | 0,31 EUR | −11,2 % | |
| Restricted | 0,31 EUR | −8,6 % | |
| Restricted | 0,31 EUR | −10,3 % | |
| Restricted | 0,30 EUR | +0,0 % | |
| Restricted | 0,30 EUR | −6,9 % | |
| Restricted | 0,30 EUR | −8,2 % | |
| Restricted | 0,30 EUR | fara citire | |
| Restricted | 0,29 EUR | −2,1 % | |
| Restricted | 0,29 EUR | −3,8 % | |
| Restricted | 0,29 EUR | −7,1 % | |
| Restricted | 0,28 EUR | −12,7 % | |
| Restricted | 0,28 EUR | −6,2 % | |
| Restricted | 0,28 EUR | −11,1 % | |
| Restricted | 0,28 EUR | −10,2 % | |
| Restricted | 0,27 EUR | −12,0 % | |
| Restricted | 0,27 EUR | −7,5 % | |
| Restricted | 0,27 EUR | −6,4 % | |
| Restricted | 0,27 EUR | −2,3 % | |
| Restricted | 0,27 EUR | −4,1 % | |
| Restricted | 0,27 EUR | −4,1 % | |
| Restricted | 0,27 EUR | −8,6 % | |
| Restricted | 0,27 EUR | −9,0 % | |
| Restricted | 0,26 EUR | −9,3 % | |
| Restricted | 0,26 EUR | −10,1 % | |
| Restricted | 0,26 EUR | −8,2 % | |
| Restricted | 0,26 EUR | −3,5 % | |
| Restricted | 0,25 EUR | −7,3 % | |
| Restricted | 0,25 EUR | −8,5 % | |
| Restricted | 0,25 EUR | −8,8 % | |
| Restricted | 0,22 EUR | −1,3 % | |
| Restricted | 0,22 EUR | −19,6 % | |
| Restricted | 0,20 EUR | −8,4 % |
Cont gratuit, un clic prin Steam. Te intorci direct aici, cu toate randurile deschise, iar inventarul tau primeste pret pe fiecare exemplar.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
311 nume, 311 cu pret. Cel mai mic pret cerut din toate uzurile si variantele, inainte de comisioane; 30z e mediana vanzarilor pe Skinport pe 30 de zile fata de cea pe 90 de zile, cu cel putin trei vanzari in saptamana. Preturi citite 25 septembrie 2026, ora 14:08 UTC.
Ce intra in indicele Restricted?
Fiecare nume de piata pe care catalogul il trece la Restricted (raritate) si care are volum pe Skinport, in fiecare uzura si varianta pe care o coteaza o piata. Azi se califica 2.419 nume, iar 2418 dintre ele au istoric de vanzari Steam, asa ca linia e trasa din acelea 2418; restul intra pe masura ce le soseste istoricul.
Cum citesc cifra?
Un punctaj peste 100 inseamna ca membrul tipic se vinde mai scump decat in prima lui zi inregistrata; sub 100, mai ieftin. E un nivel, nu un pret si nici o prognoza. Cifrele pe 24h, 7z si 30z compara ultima zi publicata cu ziua exacta de atatea zile inainte, deci pot arata „fara citire” pe o serie cu goluri. Compara-l cu toti ceilalti indici sau citeste raportul pietei pentru indicele compozit, citirea de frica si lacomie si miscari.