Precios de parches de CS2
Parches · 87
El parche más caro hoy es Patch | Bayonet Frog, a 262 €. 87 objetos tienen venta activa. Precios leídos por última vez 13 de noviembre de 2026 a las 10:40 UTC.
| Imagen | Nombre | Versiones | Venta más baja | Versión más cara | Plataformas |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayonet Frog1 acabado · 6 mercados262 € | 1 | 262 € | · | 6 | |
| Elder God1 acabado · 6 mercados70,54 € | 1 | 70,54 € | · | 6 | |
| Dead Men1 acabado · 6 mercados50,26 € | 1 | 50,26 € | · | 6 | |
Inicia sesión para ver todos los acabados de los 87 En la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta. | |||||
| Aquatic Offensive1 acabado · 6 mercados27,60 € | 27,60 € | ||||
| Team Spirit | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados5,39 € | 5,39 € | ||||
| The Boss1 acabado · 6 mercados18,13 € | 18,13 € | ||||
| Metal Silver Demon1 acabado · 6 mercados18,08 € | 18,08 € | ||||
| Health1 acabado · 6 mercados15,93 € | 15,93 € | ||||
| FaZe Clan | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados6,83 € | 6,83 € | ||||
| BIG | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados2,49 € | 2,49 € | ||||
| Abandon Hope1 acabado · 6 mercados13,78 € | 13,78 € | ||||
| ENCE | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados2,49 € | 2,49 € | ||||
| GODSENT | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados1,68 € | 1,68 € | ||||
| Metal The Global Elite ★1 acabado · 6 mercados12,26 € | 12,26 € | ||||
| Tyloo | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados4,13 € | 4,13 € | ||||
| Howl1 acabado · 6 mercados11,85 € | 11,85 € | ||||
| Sunset Wave1 acabado · 6 mercados10,94 € | 10,94 € | ||||
| Astralis | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados2,33 € | 2,33 € | ||||
| Death From Below1 acabado · 6 mercados10,60 € | 10,60 € | ||||
| Vitality | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados2,38 € | 2,38 € | ||||
| Meal Time1 acabado · 6 mercados9,96 € | 9,96 € | ||||
| MOUZ | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados2,25 € | 2,25 € | ||||
| Sharks Esports | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados2,49 € | 2,49 € | ||||
| Copper Lambda1 acabado · 6 mercados8,14 € | 8,14 € | ||||
| Movistar Riders | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados1,42 € | 1,42 € | ||||
| Natus Vincere | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados3,27 € | 3,27 € | ||||
| Entropiq | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados1,99 € | 1,99 € | ||||
| Virtus.Pro | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados2,47 € | 2,47 € | ||||
| FURIA | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados1,48 € | 1,48 € | ||||
| Ninjas in Pyjamas | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados0,98 € | 0,98 € | ||||
| paiN Gaming | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados1,34 € | 1,34 € | ||||
| Copenhagen Flames | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados1,81 € | 1,81 € | ||||
| G2 Esports | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados1,49 € | 1,49 € | ||||
| Renegades | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados0,95 € | 0,95 € | ||||
| Team Liquid | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados1,20 € | 1,20 € | ||||
| Heroic | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados1,30 € | 1,30 € | ||||
| Cruising Ray1 acabado · 6 mercados3,50 € | 3,50 € | ||||
| Evil Geniuses | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados0,74 € | 0,74 € | ||||
| Alyx1 acabado · 5 mercados3,16 € | 3,16 € | ||||
| Metal Silver1 acabado · 6 mercados3,04 € | 3,04 € | ||||
| Rage1 acabado · 6 mercados3,03 € | 3,03 € | ||||
| Gambit Gaming | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados0,88 € | 0,88 € | ||||
| Lambda1 acabado · 5 mercados2,88 € | 2,88 € | ||||
| Metal Supreme Master First Class1 acabado · 6 mercados2,80 € | 2,80 € | ||||
| Dragon1 acabado · 6 mercados2,69 € | 2,69 € | ||||
| Metal The Global Elite1 acabado · 6 mercados2,55 € | 2,55 € | ||||
| Giant Squid1 acabado · 6 mercados2,46 € | 2,46 € | ||||
| El Pirata1 acabado · 6 mercados2,35 € | 2,35 € | ||||
| Metal Distinguished Master Guardian ★1 acabado · 5 mercados2,23 € | 2,23 € | ||||
| Anchors Aweigh1 acabado · 6 mercados2,19 € | 2,19 € | ||||
| Mad Sushi1 acabado · 6 mercados2,18 € | 2,18 € | ||||
| Metal Legendary Eagle Master ★1 acabado · 6 mercados2,08 € | 2,08 € | ||||
| Sustenance!1 acabado · 6 mercados1,92 € | 1,92 € | ||||
| PGL | Stockholm 20212 acabados · 6 mercados0,66 € | 0,66 € | ||||
| Chicken Lover1 acabado · 5 mercados1,56 € | 1,56 € | ||||
| Metal Supreme Master1 acabado · 6 mercados1,45 € | 1,45 € | ||||
| Metal Gold Nova Master1 acabado · 6 mercados1,33 € | 1,33 € | ||||
| Metal Master Guardian1 acabado · 6 mercados1,30 € | 1,30 € | ||||
| Metal Legendary Eagle Master1 acabado · 6 mercados1,28 € | 1,28 € | ||||
| Crazy Banana1 acabado · 6 mercados1,21 € | 1,21 € | ||||
| Black Mesa1 acabado · 6 mercados1,14 € | 1,14 € | ||||
| Welcome to the Clutch1 acabado · 6 mercados1,06 € | 1,06 € | ||||
| Metal Legendary Eagle1 acabado · 5 mercados1,05 € | 1,05 € | ||||
| Metal Gold Nova1 acabado · 6 mercados1,03 € | 1,03 € | ||||
| Metal Master Guardian Elite1 acabado · 5 mercados0,99 € | 0,99 € | ||||
| Easy Peasy1 acabado · 5 mercados0,98 € | 0,98 € | ||||
| Metal Gold Nova I1 acabado · 5 mercados0,96 € | 0,96 € | ||||
| Koi1 acabado · 6 mercados0,90 € | 0,90 € | ||||
| Metal Master Guardian I1 acabado · 6 mercados0,88 € | 0,88 € | ||||
| Metal Distinguished Master Guardian1 acabado · 6 mercados0,73 € | 0,73 € | ||||
| Danger Zone1 acabado · 6 mercados0,67 € | 0,67 € | ||||
| Combine Helmet1 acabado · 6 mercados0,46 € | 0,46 € | ||||
| Vigilance1 acabado · 6 mercados0,46 € | 0,46 € | ||||
| Longevity1 acabado · 6 mercados0,45 € | 0,45 € | ||||
| Wildfire1 acabado · 6 mercados0,35 € | 0,35 € | ||||
| Bloodhound1 acabado · 6 mercados0,33 € | 0,33 € | ||||
| Hydra1 acabado · 6 mercados0,33 € | 0,33 € | ||||
| Shattered Web1 acabado · 6 mercados0,33 € | 0,33 € | ||||
| Headcrab Glyph1 acabado · 6 mercados0,30 € | 0,30 € | ||||
| Vortigaunt1 acabado · 6 mercados0,30 € | 0,30 € | ||||
| Phoenix1 acabado · 6 mercados0,24 € | 0,24 € | ||||
| City 171 acabado · 6 mercados0,18 € | 0,18 € | ||||
| CMB1 acabado · 6 mercados0,17 € | 0,17 € | ||||
| Vanguard1 acabado · 6 mercados0,15 € | 0,15 € | ||||
| Bravo1 acabado · 6 mercados0,14 € | 0,14 € | ||||
| Breakout1 acabado · 6 mercados0,14 € | 0,14 € | ||||
| Payback1 acabado · 6 mercados0,13 € | 0,13 € | ||||
Una página de parche pone las versiones Paper y Gold de un parche lado a lado, cada una con precio en cada plataforma que leemos. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.