CS2 patch fiyatları
Patch'ler · 87
Bugün en pahalı patch €262 ile Patch | Bayonet Frog. 87 ürünün aktif ilanı var. Fiyatlar en son 13 Kasım 2026, 10:40 UTC okundu.
| Görsel | Ad | Versiyon | En ucuz ilan | En pahalı versiyon | Site |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayonet Frog1 kaplama · 6 pazar€262 | 1 | €262 | · | 6 | |
| Elder God1 kaplama · 6 pazar€70,54 | 1 | €70,54 | · | 6 | |
| Dead Men1 kaplama · 6 pazar€50,26 | 1 | €50,26 | · | 6 | |
Hepsinin tüm kaplamaları için giriş yap: 87 Steam'in kendi sayfasında. Steam şifreni asla almayız, skinlerine dokunmayız.Buton steamcommunity.com'u açar, adres çubuğuna bakabilirsin. Steam orada şifreni sorabilir; şifren bize asla ulaşmaz. Steam bize sadece herkese açık ID'ni verir. Sadece okuma: tek bir item'ı bile takas edemez, satamaz, taşıyamayız. Ücretsiz, kart yok. | |||||
| Aquatic Offensive1 kaplama · 6 pazar€27,60 | €27,60 | ||||
| Team Spirit | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€5,39 | €5,39 | ||||
| The Boss1 kaplama · 6 pazar€18,13 | €18,13 | ||||
| Metal Silver Demon1 kaplama · 6 pazar€18,08 | €18,08 | ||||
| Health1 kaplama · 6 pazar€15,93 | €15,93 | ||||
| FaZe Clan | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€6,83 | €6,83 | ||||
| BIG | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€2,49 | €2,49 | ||||
| Abandon Hope1 kaplama · 6 pazar€13,78 | €13,78 | ||||
| ENCE | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€2,49 | €2,49 | ||||
| GODSENT | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€1,68 | €1,68 | ||||
| Metal The Global Elite ★1 kaplama · 6 pazar€12,26 | €12,26 | ||||
| Tyloo | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€4,13 | €4,13 | ||||
| Howl1 kaplama · 6 pazar€11,85 | €11,85 | ||||
| Sunset Wave1 kaplama · 6 pazar€10,94 | €10,94 | ||||
| Astralis | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€2,33 | €2,33 | ||||
| Death From Below1 kaplama · 6 pazar€10,60 | €10,60 | ||||
| Vitality | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€2,38 | €2,38 | ||||
| Meal Time1 kaplama · 6 pazar€9,96 | €9,96 | ||||
| MOUZ | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€2,25 | €2,25 | ||||
| Sharks Esports | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€2,49 | €2,49 | ||||
| Copper Lambda1 kaplama · 6 pazar€8,14 | €8,14 | ||||
| Movistar Riders | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€1,42 | €1,42 | ||||
| Natus Vincere | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€3,27 | €3,27 | ||||
| Entropiq | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€1,99 | €1,99 | ||||
| Virtus.Pro | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€2,47 | €2,47 | ||||
| FURIA | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€1,48 | €1,48 | ||||
| Ninjas in Pyjamas | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€0,98 | €0,98 | ||||
| paiN Gaming | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€1,34 | €1,34 | ||||
| Copenhagen Flames | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€1,81 | €1,81 | ||||
| G2 Esports | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€1,49 | €1,49 | ||||
| Renegades | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€0,95 | €0,95 | ||||
| Team Liquid | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€1,20 | €1,20 | ||||
| Heroic | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€1,30 | €1,30 | ||||
| Cruising Ray1 kaplama · 6 pazar€3,50 | €3,50 | ||||
| Evil Geniuses | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€0,74 | €0,74 | ||||
| Alyx1 kaplama · 5 pazar€3,16 | €3,16 | ||||
| Metal Silver1 kaplama · 6 pazar€3,04 | €3,04 | ||||
| Rage1 kaplama · 6 pazar€3,03 | €3,03 | ||||
| Gambit Gaming | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€0,88 | €0,88 | ||||
| Lambda1 kaplama · 5 pazar€2,88 | €2,88 | ||||
| Metal Supreme Master First Class1 kaplama · 6 pazar€2,80 | €2,80 | ||||
| Dragon1 kaplama · 6 pazar€2,69 | €2,69 | ||||
| Metal The Global Elite1 kaplama · 6 pazar€2,55 | €2,55 | ||||
| Giant Squid1 kaplama · 6 pazar€2,46 | €2,46 | ||||
| El Pirata1 kaplama · 6 pazar€2,35 | €2,35 | ||||
| Metal Distinguished Master Guardian ★1 kaplama · 5 pazar€2,23 | €2,23 | ||||
| Anchors Aweigh1 kaplama · 6 pazar€2,19 | €2,19 | ||||
| Mad Sushi1 kaplama · 6 pazar€2,18 | €2,18 | ||||
| Metal Legendary Eagle Master ★1 kaplama · 6 pazar€2,08 | €2,08 | ||||
| Sustenance!1 kaplama · 6 pazar€1,92 | €1,92 | ||||
| PGL | Stockholm 20212 kaplama · 6 pazar€0,66 | €0,66 | ||||
| Chicken Lover1 kaplama · 5 pazar€1,56 | €1,56 | ||||
| Metal Supreme Master1 kaplama · 6 pazar€1,45 | €1,45 | ||||
| Metal Gold Nova Master1 kaplama · 6 pazar€1,33 | €1,33 | ||||
| Metal Master Guardian1 kaplama · 6 pazar€1,30 | €1,30 | ||||
| Metal Legendary Eagle Master1 kaplama · 6 pazar€1,28 | €1,28 | ||||
| Crazy Banana1 kaplama · 6 pazar€1,21 | €1,21 | ||||
| Black Mesa1 kaplama · 6 pazar€1,14 | €1,14 | ||||
| Welcome to the Clutch1 kaplama · 6 pazar€1,06 | €1,06 | ||||
| Metal Legendary Eagle1 kaplama · 5 pazar€1,05 | €1,05 | ||||
| Metal Gold Nova1 kaplama · 6 pazar€1,03 | €1,03 | ||||
| Metal Master Guardian Elite1 kaplama · 5 pazar€0,99 | €0,99 | ||||
| Easy Peasy1 kaplama · 5 pazar€0,98 | €0,98 | ||||
| Metal Gold Nova I1 kaplama · 5 pazar€0,96 | €0,96 | ||||
| Koi1 kaplama · 6 pazar€0,90 | €0,90 | ||||
| Metal Master Guardian I1 kaplama · 6 pazar€0,88 | €0,88 | ||||
| Metal Distinguished Master Guardian1 kaplama · 6 pazar€0,73 | €0,73 | ||||
| Danger Zone1 kaplama · 6 pazar€0,67 | €0,67 | ||||
| Combine Helmet1 kaplama · 6 pazar€0,46 | €0,46 | ||||
| Vigilance1 kaplama · 6 pazar€0,46 | €0,46 | ||||
| Longevity1 kaplama · 6 pazar€0,45 | €0,45 | ||||
| Wildfire1 kaplama · 6 pazar€0,35 | €0,35 | ||||
| Bloodhound1 kaplama · 6 pazar€0,33 | €0,33 | ||||
| Hydra1 kaplama · 6 pazar€0,33 | €0,33 | ||||
| Shattered Web1 kaplama · 6 pazar€0,33 | €0,33 | ||||
| Headcrab Glyph1 kaplama · 6 pazar€0,30 | €0,30 | ||||
| Vortigaunt1 kaplama · 6 pazar€0,30 | €0,30 | ||||
| Phoenix1 kaplama · 6 pazar€0,24 | €0,24 | ||||
| City 171 kaplama · 6 pazar€0,18 | €0,18 | ||||
| CMB1 kaplama · 6 pazar€0,17 | €0,17 | ||||
| Vanguard1 kaplama · 6 pazar€0,15 | €0,15 | ||||
| Bravo1 kaplama · 6 pazar€0,14 | €0,14 | ||||
| Breakout1 kaplama · 6 pazar€0,14 | €0,14 | ||||
| Payback1 kaplama · 6 pazar€0,13 | €0,13 | ||||
Bir patch sayfası, bir patch'in Paper ve Gold versiyonlarını yan yana koyar, her biri okuduğumuz her pazar yerinde fiyatlı. Bu sayfadaki her fiyat, pazar yerinin kendi komisyonu düşülmüş haliyle ve EUR cinsinden. Yani gördüğün rakam gerçekten eline geçebilecek olan.