Skins de CS2 por menos de 100 EUR
60 skins · Precios leídos 10 nov 14:34 UTC
La skin de CS2 más vendida por menos de 100 EUR ahora mismo es M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested), a 2,91 €, con 2014 ventas en Skinport en noventa días. 60 nombres de aquí se vendieron al menos cinco veces en noventa días. Precios leídos por última vez 10 de noviembre de 2026 a las 14:34 UTC.
| Imagen | Nombre | Vendidas, 90 d | Liquidez | Venta más baja | Seguir |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested)2014 vendidas · 90 días2,91 € | 2014 | rápida | 2,91 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Crane Flight (Field-Tested)1960 vendidas · 90 días11,34 € | 1960 | rápida | 11,34 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Desert Eagle | Printstream (Field-Tested)1730 vendidas · 90 días26,62 € | 1730 | rápida | 26,62 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Crane Flight (Minimal Wear) | |||||
| AK-47 | Inheritance (Field-Tested) | |||||
| M4A1-S | Black Lotus (Minimal Wear) | |||||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | |||||
| Glock-18 | Candy Apple (Factory New) | |||||
| Glock-18 | Shinobu (Field-Tested) | |||||
| AK-47 | Midnight Laminate (Minimal Wear) | |||||
| AK-47 | Crane Flight (Minimal Wear)1673 vendidas · 90 días18,72 € | 1673 | rápida | 18,72 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Inheritance (Field-Tested)1641 vendidas · 90 días26,48 € | 1641 | rápida | 26,48 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| M4A1-S | Black Lotus (Minimal Wear)1513 vendidas · 90 días4,90 € | 1513 | rápida | 4,90 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested)1383 vendidas · 90 días28,00 € | 1383 | rápida | 28,00 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Glock-18 | Candy Apple (Factory New)1193 vendidas · 90 días1,24 € | 1193 | rápida | 1,24 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)1138 vendidas · 90 días3,43 € | 1138 | rápida | 3,43 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Midnight Laminate (Minimal Wear)1048 vendidas · 90 días5,01 € | 1048 | rápida | 5,01 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Jawbreaker (Field-Tested)1007 vendidas · 90 días | 1007 | rápida | 2,63 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear)1004 vendidas · 90 días | 1004 | rápida | 32,81 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested)946 vendidas · 90 días | 946 | rápida | 34,36 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Redline (Field-Tested)942 vendidas · 90 días | 942 | rápida | 20,75 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)941 vendidas · 90 días | 941 | rápida | 5,70 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Jawbreaker (Minimal Wear)941 vendidas · 90 días | 941 | rápida | 4,26 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Slate (Field-Tested)937 vendidas · 90 días | 937 | rápida | 3,20 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AWP | Atheris (Minimal Wear)930 vendidas · 90 días | 930 | rápida | 6,05 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AWP | Atheris (Field-Tested)911 vendidas · 90 días | 911 | rápida | 3,21 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Slate (Minimal Wear)897 vendidas · 90 días | 897 | rápida | 5,28 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| SSG 08 | Acid Fade (Factory New)884 vendidas · 90 días | 884 | rápida | 0,45 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Glock-18 | Candy Apple (Minimal Wear)871 vendidas · 90 días | 871 | rápida | 0,91 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Desert Eagle | Mulberry (Minimal Wear)868 vendidas · 90 días | 868 | rápida | 5,54 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Silent Shot (Factory New)864 vendidas · 90 días | 864 | rápida | 1,31 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Desert Eagle | Firebreathing (Minimal Wear)861 vendidas · 90 días | 861 | rápida | 1,52 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Sleeping Potion (Minimal Wear)833 vendidas · 90 días | 833 | rápida | 2,64 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| M4A1-S | Electrum (Minimal Wear)822 vendidas · 90 días | 822 | rápida | 1,71 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Ice Coaled (Field-Tested)815 vendidas · 90 días | 815 | rápida | 3,23 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Glock-18 | High Beam (Factory New)811 vendidas · 90 días | 811 | rápida | 0,10 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear)799 vendidas · 90 días | 799 | rápida | 0,46 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Inheritance (Minimal Wear)766 vendidas · 90 días | 766 | rápida | 39,64 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Glock-18 | Vogue (Field-Tested)747 vendidas · 90 días | 747 | rápida | 2,69 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Desert Eagle | Mulberry (Field-Tested)734 vendidas · 90 días | 734 | rápida | 1,54 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| M4A1-S | Nightmare (Field-Tested)733 vendidas · 90 días | 733 | rápida | 6,82 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| M4A1-S | Solitude (Field-Tested)725 vendidas · 90 días | 725 | rápida | 1,10 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Glock-18 | Ocean Topo (Factory New)723 vendidas · 90 días | 723 | rápida | 0,25 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| M4A4 | Desolate Space (Field-Tested)722 vendidas · 90 días | 722 | rápida | 9,87 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Sleeping Potion (Factory New)710 vendidas · 90 días | 710 | rápida | 5,30 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Glock-18 | Vogue (Minimal Wear)707 vendidas · 90 días | 707 | rápida | 4,18 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested)704 vendidas · 90 días | 704 | rápida | 2,10 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Galil AR | Green Apple (Factory New)697 vendidas · 90 días | 697 | rápida | 0,15 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| MAC-10 | Sakkaku (Field-Tested)681 vendidas · 90 días | 681 | rápida | 0,54 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| M4A4 | Falak (Field-Tested)678 vendidas · 90 días | 678 | rápida | 17,49 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| M4A1-S | Solitude (Minimal Wear)666 vendidas · 90 días | 666 | rápida | 2,97 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Alpine Camo (Field-Tested)661 vendidas · 90 días | 661 | rápida | 0,23 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear)656 vendidas · 90 días | 656 | rápida | 49,17 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AWP | Exothermic (Field-Tested)646 vendidas · 90 días | 646 | rápida | 2,03 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Desert Eagle | Tilted (Factory New)639 vendidas · 90 días | 639 | rápida | 1,01 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Desert Eagle | Mecha Industries (Field-Tested)638 vendidas · 90 días | 638 | rápida | 3,86 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AWP | Exothermic (Minimal Wear)633 vendidas · 90 días | 633 | rápida | 3,30 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| MAG-7 | Carbon Fiber (Factory New)610 vendidas · 90 días | 610 | rápida | 1,59 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Bleeding Edge (Minimal Wear)601 vendidas · 90 días | 601 | rápida | 2,02 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| M4A1-S | Liquidation (Minimal Wear)600 vendidas · 90 días | 600 | rápida | 3,54 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Desert Eagle | Tilted (Minimal Wear)598 vendidas · 90 días | 598 | rápida | 0,37 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Ice Coaled (Minimal Wear)595 vendidas · 90 días | 595 | rápida | 5,92 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Tropical Breeze (Factory New)591 vendidas · 90 días | 591 | rápida | 0,87 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AWP | Duality (Field-Tested)588 vendidas · 90 días | 588 | rápida | 2,38 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Souvenir MAC-10 | Sienna Damask (Field-Tested)583 vendidas · 90 días | 583 | rápida | 0,02 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| Desert Eagle | Calligraffiti (Minimal Wear)582 vendidas · 90 días | 582 | rápida | 0,39 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| AK-47 | Crane Flight (Well-Worn)581 vendidas · 90 días | 581 | rápida | 7,88 €Precio leído: 14:34 UTC | ||
| USP-S | Jawbreaker (Field-Tested) | |||||
| Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear) |
57 skins más50 skins más
Ver los 60 skins, gratis con SteamSolo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cómo se hace esta lista
Cómo funciona la lista por presupuesto
MostrarOcultar
No son los anuncios más baratos, son los que la gente compra de verdad: cada nombre de aquí se vendió al menos cinco veces en Skinport en los últimos noventa días. El precio es la venta más baja que puedes pagar ahora mismo en Skinport, CSFloat y Skins.com, en EUR (unos 117 US$ para el tope).
Una lista de presupuesto hecha con ventas en vez de anuncios se lee distinta: las cajas y los rifles Mil-Spec populares suben arriba porque se venden todos los días, no porque alguien los haya puesto baratos. La liquidez es la pista. Una skin marcada como “rápida” se vende a precio de mercado en un día; “estable”, en una semana. Compra esas y podrás salir cuando quieras.
¿Ya tienes uno?
MostrarOcultar
¿Ya tienes algunas? Iniciar sesión con Steam y la mesa le pone precio a cada copia que tienes, neto de comisiones, con lo que se vende de verdad.
Preguntas
¿Cuál es la mejor skin de CS2 por menos de 100 EUR?
Por lo que la gente compra de verdad, M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested): 2,91 € a fecha de 2026-11-10, con 2014 ventas en Skinport en noventa días. La lista ordena cada nombre por debajo de 100 EUR por ventas, así que las primeras filas son las que puedes volver a vender.
¿Cuál es la skin más barata de esta lista?
Souvenir MAC-10 | Sienna Damask (Field-Tested), a 0,02 € a fecha de 2026-11-10. Todo lo de aquí se vendió al menos cinco veces en Skinport en noventa días, así que no es un anuncio que nadie quiere.
¿Por qué ordenar por ventas y no por precio?
Porque un anuncio barato que nadie compra es un precio al que no puedes vender. Ordenando por ventas quedan arriba los nombres que se mueven cada día, y la columna de liquidez te dice lo rápido que sale cada uno.