Skins CS2 à moins de 100 EUR
60 skins · Prix relevés 9 nov. 16:10 UTC
Le skin CS2 le plus échangé à moins de 100 EUR en ce moment est le M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested), à 2,97 €, avec 2 018 ventes sur Skinport en quatre-vingt-dix jours. 60 noms ici se sont vendus au moins cinq fois en quatre-vingt-dix jours. Prix relevés pour la dernière fois le 9 novembre 2026 à 16:10 UTC.
| Image | Nom | Vendus, 90 j | Liquidité | Le moins cher | Suivre |
|---|---|---|---|---|---|
| M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested)2 018 vendus · 90 jours2,97 € | 2 018 | part vite | 2,97 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Crane Flight (Field-Tested)1 975 vendus · 90 jours10,89 € | 1 975 | part vite | 10,89 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Desert Eagle | Printstream (Field-Tested)1 728 vendus · 90 jours27,00 € | 1 728 | part vite | 27,00 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Crane Flight (Minimal Wear) | |||||
| AK-47 | Inheritance (Field-Tested) | |||||
| M4A1-S | Black Lotus (Minimal Wear) | |||||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | |||||
| Glock-18 | Candy Apple (Factory New) | |||||
| Glock-18 | Shinobu (Field-Tested) | |||||
| AK-47 | Midnight Laminate (Minimal Wear) | |||||
| AK-47 | Crane Flight (Minimal Wear)1 675 vendus · 90 jours20,19 € | 1 675 | part vite | 20,19 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Inheritance (Field-Tested)1 646 vendus · 90 jours27,38 € | 1 646 | part vite | 27,38 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| M4A1-S | Black Lotus (Minimal Wear)1 524 vendus · 90 jours4,81 € | 1 524 | part vite | 4,81 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested)1 387 vendus · 90 jours28,58 € | 1 387 | part vite | 28,58 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Glock-18 | Candy Apple (Factory New)1 186 vendus · 90 jours1,30 € | 1 186 | part vite | 1,30 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Glock-18 | Shinobu (Field-Tested)1 142 vendus · 90 jours3,40 € | 1 142 | part vite | 3,40 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Midnight Laminate (Minimal Wear)1 059 vendus · 90 jours5,02 € | 1 059 | part vite | 5,02 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Jawbreaker (Field-Tested)1 014 vendus · 90 jours | 1 014 | part vite | 2,67 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear)1 008 vendus · 90 jours | 1 008 | part vite | 34,20 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AWP | Printstream (Field-Tested)947 vendus · 90 jours | 947 | part vite | 34,74 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Redline (Field-Tested)944 vendus · 90 jours | 944 | part vite | 21,00 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Glock-18 | Shinobu (Minimal Wear)941 vendus · 90 jours | 941 | part vite | 5,77 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Slate (Field-Tested)939 vendus · 90 jours | 939 | part vite | 3,16 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Jawbreaker (Minimal Wear)936 vendus · 90 jours | 936 | part vite | 4,13 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AWP | Atheris (Minimal Wear)934 vendus · 90 jours | 934 | part vite | 5,96 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AWP | Atheris (Field-Tested)915 vendus · 90 jours | 915 | part vite | 3,07 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Slate (Minimal Wear)905 vendus · 90 jours | 905 | part vite | 5,06 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Desert Eagle | Mulberry (Minimal Wear)875 vendus · 90 jours | 875 | part vite | 5,54 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Glock-18 | Candy Apple (Minimal Wear)875 vendus · 90 jours | 875 | part vite | 0,93 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Silent Shot (Factory New)873 vendus · 90 jours | 873 | part vite | 1,29 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Desert Eagle | Firebreathing (Minimal Wear)871 vendus · 90 jours | 871 | part vite | 1,50 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| SSG 08 | Acid Fade (Factory New)854 vendus · 90 jours | 854 | part vite | 0,45 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Sleeping Potion (Minimal Wear)843 vendus · 90 jours | 843 | part vite | 2,97 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| M4A1-S | Electrum (Minimal Wear)836 vendus · 90 jours | 836 | part vite | 1,80 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Ice Coaled (Field-Tested)819 vendus · 90 jours | 819 | part vite | 3,23 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Glock-18 | High Beam (Factory New)810 vendus · 90 jours | 810 | part vite | 0,08 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Silent Shot (Minimal Wear)808 vendus · 90 jours | 808 | part vite | 0,46 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Inheritance (Minimal Wear)764 vendus · 90 jours | 764 | part vite | 39,87 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Glock-18 | Vogue (Field-Tested)745 vendus · 90 jours | 745 | part vite | 2,85 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| M4A1-S | Nightmare (Field-Tested)737 vendus · 90 jours | 737 | part vite | 6,82 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Desert Eagle | Mulberry (Field-Tested)737 vendus · 90 jours | 737 | part vite | 1,56 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Glock-18 | Ocean Topo (Factory New)733 vendus · 90 jours | 733 | part vite | 0,25 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| M4A1-S | Solitude (Field-Tested)729 vendus · 90 jours | 729 | part vite | 1,10 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| M4A4 | Desolate Space (Field-Tested)716 vendus · 90 jours | 716 | part vite | 9,84 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested)709 vendus · 90 jours | 709 | part vite | 2,07 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Glock-18 | Vogue (Minimal Wear)707 vendus · 90 jours | 707 | part vite | 4,12 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Sleeping Potion (Factory New)701 vendus · 90 jours | 701 | part vite | 5,30 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Galil AR | Green Apple (Factory New)696 vendus · 90 jours | 696 | part vite | 0,16 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| MAC-10 | Sakkaku (Field-Tested)691 vendus · 90 jours | 691 | part vite | 0,54 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| M4A1-S | Solitude (Minimal Wear)690 vendus · 90 jours | 690 | part vite | 2,97 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| M4A4 | Falak (Field-Tested)681 vendus · 90 jours | 681 | part vite | 18,40 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Alpine Camo (Field-Tested)663 vendus · 90 jours | 663 | part vite | 0,23 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AWP | Printstream (Minimal Wear)655 vendus · 90 jours | 655 | part vite | 48,00 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AWP | Exothermic (Field-Tested)649 vendus · 90 jours | 649 | part vite | 2,05 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Desert Eagle | Tilted (Factory New)639 vendus · 90 jours | 639 | part vite | 0,95 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Desert Eagle | Mecha Industries (Field-Tested)635 vendus · 90 jours | 635 | part vite | 3,90 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AWP | Exothermic (Minimal Wear)635 vendus · 90 jours | 635 | part vite | 3,26 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| MAG-7 | Carbon Fiber (Factory New)611 vendus · 90 jours | 611 | part vite | 1,59 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Bleeding Edge (Minimal Wear)604 vendus · 90 jours | 604 | part vite | 2,02 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Desert Eagle | Tilted (Minimal Wear)602 vendus · 90 jours | 602 | part vite | 0,35 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Ice Coaled (Minimal Wear)601 vendus · 90 jours | 601 | part vite | 5,29 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| M4A1-S | Liquidation (Minimal Wear)600 vendus · 90 jours | 600 | part vite | 3,54 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Tropical Breeze (Factory New)597 vendus · 90 jours | 597 | part vite | 0,87 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AWP | Duality (Field-Tested)592 vendus · 90 jours | 592 | part vite | 2,38 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Souvenir MAC-10 | Sienna Damask (Field-Tested)582 vendus · 90 jours | 582 | part vite | 0,02 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| Desert Eagle | Calligraffiti (Minimal Wear)581 vendus · 90 jours | 581 | part vite | 0,39 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| AK-47 | Nouveau Rouge (Minimal Wear)579 vendus · 90 jours | 579 | part vite | 15,25 €Prix relevé : 16:10 UTC | ||
| USP-S | Jawbreaker (Field-Tested) | |||||
| Desert Eagle | Printstream (Minimal Wear) |
57 skins de plus50 skins de plus
Voir les 60 skins, gratuit avec SteamConnexion Steam uniquement, on ne voit jamais ton mot de passe
Le bouton ouvre steamcommunity.com, vérifie la barre d’adresse. Steam peut t’y demander ton mot de passe ; il ne nous parvient jamais. Steam nous donne juste ton ID public. Lecture seule : on ne peut ni échanger, ni vendre, ni déplacer un item. Gratuit, sans carte bancaire.
Ouvre cette page dans Safari ou Chrome avant de te connecter via Steam.
Sur mobile, Steam peut te redemander ta connexion ici, même si l’app est connectée. Si elle te demande de valider dans l’app, valide puis reviens sur cet onglet.
Comment cette liste est faite
Comment marche la liste par budget
AfficherMasquer
Pas les annonces les moins chères, ceux que les gens achètent vraiment : chaque nom ici s’est vendu au moins cinq fois sur Skinport ces quatre-vingt-dix derniers jours. Le prix est le plus bas que tu peux payer maintenant sur Skinport, CSFloat et Skins.com, en EUR (environ 117 $ pour le plafond).
Une liste budget construite à partir des ventes et pas des annonces se lit autrement : les caisses et les fusils Mil-Spec populaires remontent en tête parce qu’ils partent tous les jours, pas parce que quelqu’un les a mis en vente pas cher. La liquidité, c’est l’indice. Un skin marqué « part vite » se vend au prix du marché dans la journée ; « régulier », dans la semaine. Achète ceux-là et tu pourras ressortir.
Tu en as déjà un ?
AfficherMasquer
Tu en as déjà ? Se connecter via Steam et le desk chiffre chaque exemplaire que tu as, net de frais, avec ce qu’il vaut vraiment à la vente.
Questions
Quel est le meilleur skin CS2 à moins de 100 EUR ?
D’après ce que les gens achètent vraiment, le M4A1-S | Black Lotus (Field-Tested) : 2,97 € au 2026-11-09, avec 2 018 ventes sur Skinport en quatre-vingt-dix jours. La liste classe chaque nom sous 100 EUR par ventes, donc les premières lignes sont celles que tu pourras revendre.
Quel est le skin le moins cher de cette liste ?
Le Souvenir MAC-10 | Sienna Damask (Field-Tested), à 0,02 € au 2026-11-09. Tout ici s’est vendu au moins cinq fois sur Skinport en quatre-vingt-dix jours, ce n’est donc pas une annonce dont personne ne veut.
Pourquoi classer par ventes et pas par prix ?
Parce qu’une annonce pas chère que personne n’achète, c’est un prix auquel tu ne peux pas vendre. Classés par ventes, les noms qui partent tous les jours sont en haut, et la colonne liquidité te dit à quelle vitesse chacun part.