10 Year Birthday Sticker Capsule
Cápsula de stickers · 65 stickers
El sticker más caro de 10 Year Birthday Sticker Capsule hoy es Sticker | Magic Rush Ball (Lenticular), a 6,38 €. El más barato es Sticker | B-Day, a 0,01 €. 65 de ellos tienen una venta activa. Precios leídos por última vez 13 de noviembre de 2026 a las 08:40 UTC.
| Imagen | Nombre | Venta más baja | Plataformas |
|---|---|---|---|
| Magic Rush Ball1 acabado · 6 mercados6,38 € | 6,38 € | 6 | |
| Kawaii T1 acabado · 6 mercados5,19 € | 5,19 € | 6 | |
| Kawaii CT1 acabado · 6 mercados3,78 € | 3,78 € | 6 | |
| Leaving The Station | |||
| Showdown | |||
| Leaving The Station1 acabado · 6 mercados3,50 € | 3,50 € | 6 | |
| Showdown1 acabado · 6 mercados3,03 € | 3,03 € | 6 | |
| TV Installation1 acabado · 6 mercados2,21 € | 2,21 € | 6 | |
| Blue Gem1 acabado · 6 mercados1,94 € | 1,94 € | 6 | |
| Dust FA1 acabado · 6 mercados1,88 € | 1,88 € | 6 | |
| Global TV1 acabado · 6 mercados1,84 € | 1,84 € | 6 | |
| Approaching Site1 acabado · 5 mercados1,55 € | 1,55 € | 5 | |
| DJ Safecracker1 acabado · 6 mercados1,34 € | 1,34 € | 6 | |
| Freeze1 acabado · 6 mercados0,93 € | 0,93 € | 6 | |
| Cbbl1 acabado · 6 mercados0,80 € | 0,80 € | 6 | |
| Skin Lover1 acabado · 6 mercados0,79 € | 0,79 € | 6 | |
| Get Smoked1 acabado · 6 mercados0,48 € | 0,48 € | 6 | |
| Romanov's Fire1 acabado · 6 mercados0,46 € | 0,46 € | 6 | |
| Baby Howl1 acabado · 6 mercados0,40 € | 0,40 € | 6 | |
| GO1 acabado · 6 mercados0,39 € | 0,39 € | 6 | |
| In The Fire1 acabado · 6 mercados0,39 € | 0,39 € | 6 | |
| Ace Clutch Co.1 acabado · 6 mercados0,32 € | 0,32 € | 6 | |
| Zeusception1 acabado · 6 mercados0,32 € | 0,32 € | 6 | |
| Baby Medusa1 acabado · 6 mercados0,29 € | 0,29 € | 6 | |
| Co Co Co1 acabado · 6 mercados0,28 € | 0,28 € | 6 | |
| Pure Malt1 acabado · 6 mercados0,28 € | 0,28 € | 6 | |
| Ten Years1 acabado · 6 mercados0,27 € | 0,27 € | 6 | |
| Vertigo's Hero1 acabado · 6 mercados0,27 € | 0,27 € | 6 | |
| Conspiracy Club1 acabado · 6 mercados0,21 € | 0,21 € | 6 | |
| Go Boom1 acabado · 6 mercados0,20 € | 0,20 € | 6 | |
| Zeused1 acabado · 6 mercados0,17 € | 0,17 € | 6 | |
| Good Versus Evil1 acabado · 6 mercados0,15 € | 0,15 € | 6 | |
| Defuse It1 acabado · 6 mercados0,14 € | 0,14 € | 6 | |
| Pain Train1 acabado · 6 mercados0,14 € | 0,14 € | 6 | |
| Shifty Tactics1 acabado · 6 mercados0,14 € | 0,14 € | 6 | |
| Green's Problem1 acabado · 6 mercados0,12 € | 0,12 € | 6 | |
| Overpass Diorama1 acabado · 6 mercados0,12 € | 0,12 € | 6 | |
| Rush More1 acabado · 6 mercados0,12 € | 0,12 € | 6 | |
| Baby Lore1 acabado · 6 mercados0,10 € | 0,10 € | 6 | |
| Baby Cerberus1 acabado · 6 mercados0,09 € | 0,09 € | 6 | |
| Laser Beam1 acabado · 5 mercados0,07 € | 0,07 € | 5 | |
| Beaky Decade1 acabado · 5 mercados0,06 € | 0,06 € | 5 | |
| Clicking Heads1 acabado · 5 mercados0,06 € | 0,06 € | 5 | |
| Baby Fire Serpent1 acabado · 6 mercados0,05 € | 0,05 € | 6 | |
| Call Your Flashes1 acabado · 6 mercados0,05 € | 0,05 € | 6 | |
| Choose Wisely1 acabado · 5 mercados0,05 € | 0,05 € | 5 | |
| Dreams And Mimics1 acabado · 5 mercados0,05 € | 0,05 € | 5 | |
| Monster1 acabado · 6 mercados0,05 € | 0,05 € | 6 | |
| Agent Select1 acabado · 5 mercados0,04 € | 0,04 € | 5 | |
| Booth1 acabado · 6 mercados0,04 € | 0,04 € | 6 | |
| C-S On The Go1 acabado · 5 mercados0,04 € | 0,04 € | 5 | |
| Dragon Tale1 acabado · 6 mercados0,04 € | 0,04 € | 6 | |
| Exo Jumper1 acabado · 5 mercados0,04 € | 0,04 € | 5 | |
| Good Sports1 acabado · 6 mercados0,04 € | 0,04 € | 6 | |
| Press Start1 acabado · 5 mercados0,04 € | 0,04 € | 5 | |
| Not For Resale1 acabado · 6 mercados0,03 € | 0,03 € | 6 | |
| This Is Fine (H)1 acabado · 5 mercados0,03 € | 0,03 € | 5 | |
| Arms Race1 acabado · 5 mercados0,02 € | 0,02 € | 5 | |
| Chicken Whisperer1 acabado · 6 mercados0,02 € | 0,02 € | 6 | |
| Cursed Penmanship1 acabado · 5 mercados0,02 € | 0,02 € | 5 | |
| Dragon's Keep1 acabado · 5 mercados0,02 € | 0,02 € | 5 | |
| Endless Cycle1 acabado · 5 mercados0,02 € | 0,02 € | 5 | |
| Free Range1 acabado · 5 mercados0,02 € | 0,02 € | 5 | |
| Noble Steed1 acabado · 6 mercados0,02 € | 0,02 € | 6 | |
| Save Me1 acabado · 6 mercados0,02 € | 0,02 € | 6 | |
| TV On Mirage1 acabado · 5 mercados0,02 € | 0,02 € | 5 | |
| B-Day1 acabado · 5 mercados0,01 € | 0,01 € | 5 | |
| DJ Safecracker | |||
| Freeze |
62 stickers más55 stickers más
Ver los 65 stickers, gratis con SteamSolo el inicio de sesión de Steam, nunca vemos tu contraseña
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cada fila es un sticker a su precio de venta en efectivo más bajo, en cualquier versión. Abre uno para ver todas las versiones, todas las plataformas y su historial. Todos los precios de esta página son netos de la comisión de cada plataforma, en EUR, así que la cifra es lo que de verdad podrías cobrar.