10 Year Birthday Sticker Capsule
Cápsula de stickers · 65 stickers
O sticker mais caro de 10 Year Birthday Sticker Capsule hoje é Sticker | Magic Rush Ball (Lenticular), por € 7,45. O mais barato é Sticker | B-Day, por € 0,02. 65 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 19:01 UTC.
| Imagem | Nome | Menor preço | Marketplaces |
|---|---|---|---|
| Magic Rush Ball1 acabamento · 4 mercados€ 7,45 | € 7,45 | 4 | |
| Kawaii T1 acabamento · 4 mercados€ 5,05 | € 5,05 | 4 | |
| Kawaii CT1 acabamento · 4 mercados€ 3,88 | € 3,88 | 4 | |
| Leaving The Station | |||
| Showdown | |||
| Leaving The Station1 acabamento · 4 mercados€ 3,44 | € 3,44 | 4 | |
| Showdown1 acabamento · 4 mercados€ 3,35 | € 3,35 | 4 | |
| TV Installation1 acabamento · 4 mercados€ 2,38 | € 2,38 | 4 | |
| Blue Gem1 acabamento · 4 mercados€ 2,10 | € 2,10 | 4 | |
| Global TV1 acabamento · 4 mercados€ 2,02 | € 2,02 | 4 | |
| Dust FA1 acabamento · 4 mercados€ 1,88 | € 1,88 | 4 | |
| Approaching Site1 acabamento · 4 mercados€ 1,54 | € 1,54 | 4 | |
| DJ Safecracker1 acabamento · 4 mercados€ 1,50 | € 1,50 | 4 | |
| Freeze1 acabamento · 4 mercados€ 0,93 | € 0,93 | 4 | |
| Cbbl1 acabamento · 4 mercados€ 0,91 | € 0,91 | 4 | |
| Skin Lover1 acabamento · 4 mercados€ 0,86 | € 0,86 | 4 | |
| Get Smoked1 acabamento · 4 mercados€ 0,52 | € 0,52 | 4 | |
| Overpass Diorama1 acabamento · 4 mercados€ 0,50 | € 0,50 | 4 | |
| Romanov's Fire1 acabamento · 4 mercados€ 0,46 | € 0,46 | 4 | |
| GO1 acabamento · 4 mercados€ 0,44 | € 0,44 | 4 | |
| In The Fire1 acabamento · 4 mercados€ 0,43 | € 0,43 | 4 | |
| Vertigo's Hero1 acabamento · 4 mercados€ 0,41 | € 0,41 | 4 | |
| Baby Howl1 acabamento · 4 mercados€ 0,40 | € 0,40 | 4 | |
| Zeusception1 acabamento · 4 mercados€ 0,33 | € 0,33 | 4 | |
| Ace Clutch Co.1 acabamento · 4 mercados€ 0,32 | € 0,32 | 4 | |
| Baby Medusa1 acabamento · 4 mercados€ 0,29 | € 0,29 | 4 | |
| Co Co Co1 acabamento · 4 mercados€ 0,29 | € 0,29 | 4 | |
| Ten Years1 acabamento · 4 mercados€ 0,29 | € 0,29 | 4 | |
| Pure Malt1 acabamento · 4 mercados€ 0,28 | € 0,28 | 4 | |
| Call Your Flashes1 acabamento · 4 mercados€ 0,25 | € 0,25 | 4 | |
| Baby Fire Serpent1 acabamento · 4 mercados€ 0,24 | € 0,24 | 4 | |
| Conspiracy Club1 acabamento · 4 mercados€ 0,21 | € 0,21 | 4 | |
| Go Boom1 acabamento · 4 mercados€ 0,21 | € 0,21 | 4 | |
| Endless Cycle1 acabamento · 4 mercados€ 0,20 | € 0,20 | 4 | |
| Zeused1 acabamento · 4 mercados€ 0,19 | € 0,19 | 4 | |
| Good Versus Evil1 acabamento · 4 mercados€ 0,18 | € 0,18 | 4 | |
| Baby Cerberus1 acabamento · 4 mercados€ 0,16 | € 0,16 | 4 | |
| Pain Train1 acabamento · 4 mercados€ 0,16 | € 0,16 | 4 | |
| Shifty Tactics1 acabamento · 4 mercados€ 0,16 | € 0,16 | 4 | |
| Defuse It1 acabamento · 4 mercados€ 0,15 | € 0,15 | 4 | |
| Choose Wisely1 acabamento · 4 mercados€ 0,14 | € 0,14 | 4 | |
| Rush More1 acabamento · 4 mercados€ 0,13 | € 0,13 | 4 | |
| Baby Lore1 acabamento · 4 mercados€ 0,12 | € 0,12 | 4 | |
| Green's Problem1 acabamento · 4 mercados€ 0,12 | € 0,12 | 4 | |
| Dragon Tale1 acabamento · 4 mercados€ 0,11 | € 0,11 | 4 | |
| Booth1 acabamento · 4 mercados€ 0,09 | € 0,09 | 4 | |
| Arms Race1 acabamento · 4 mercados€ 0,08 | € 0,08 | 4 | |
| Clicking Heads1 acabamento · 4 mercados€ 0,08 | € 0,08 | 4 | |
| Dragon's Keep1 acabamento · 4 mercados€ 0,08 | € 0,08 | 4 | |
| Laser Beam1 acabamento · 4 mercados€ 0,07 | € 0,07 | 4 | |
| Agent Select1 acabamento · 4 mercados€ 0,06 | € 0,06 | 4 | |
| Beaky Decade1 acabamento · 4 mercados€ 0,06 | € 0,06 | 4 | |
| Good Sports1 acabamento · 4 mercados€ 0,06 | € 0,06 | 4 | |
| Dreams And Mimics1 acabamento · 4 mercados€ 0,05 | € 0,05 | 4 | |
| Monster1 acabamento · 4 mercados€ 0,05 | € 0,05 | 4 | |
| This Is Fine (H)1 acabamento · 4 mercados€ 0,05 | € 0,05 | 4 | |
| C-S On The Go1 acabamento · 4 mercados€ 0,04 | € 0,04 | 4 | |
| Exo Jumper1 acabamento · 4 mercados€ 0,04 | € 0,04 | 4 | |
| Press Start1 acabamento · 4 mercados€ 0,04 | € 0,04 | 4 | |
| TV On Mirage1 acabamento · 4 mercados€ 0,04 | € 0,04 | 4 | |
| Free Range1 acabamento · 4 mercados€ 0,03 | € 0,03 | 4 | |
| Not For Resale1 acabamento · 4 mercados€ 0,03 | € 0,03 | 4 | |
| B-Day1 acabamento · 4 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 4 | |
| Chicken Whisperer1 acabamento · 4 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 4 | |
| Cursed Penmanship1 acabamento · 4 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 4 | |
| Noble Steed1 acabamento · 4 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 4 | |
| Save Me1 acabamento · 4 mercados€ 0,02 | € 0,02 | 4 | |
| DJ Safecracker | |||
| Freeze |
Mais 62 stickersMais 55 stickers
Veja os 65 stickers, grátis com a SteamSó o login da Steam, nunca vemos sua senha
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.