DreamHack Cluj-Napoca 2015 Inferno Souvenir Package
Caisse · 6 skins · 0 gold
La DreamHack Cluj-Napoca 2015 Inferno Souvenir Package contient 6 skins ; le skin le plus cher est Dual Berettas | Anodized Navy, à 6,79 € aujourd’hui. La caisse coûte 22,76 € sur Ordres d’achat Buff163. Prix relevés pour la dernière fois le 9 novembre 2026 à 13:14 UTC.
caisse · Ordres d’achat Buff16322,76 €
skins dans la caisse6
Chances de dropestimé, par ouverture
| Rareté | Dans la caisse | estimé, par ouverture |
|---|---|---|
| Covert | 0 skin | 0,64 % aux chances d’une caisse d’armes |
| Classified | 0 skin | 3,20 % aux chances d’une caisse d’armes |
| Restricted | 0 skin | 15,98 % aux chances d’une caisse d’armes |
| Mil-Spec | 2 skins | 79,92 % aux chances d’une caisse d’armes |
Skins de la caisse
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| M4A4 | TornadoIndustrial4,99 € | 4,99 € | |
| P250 | GunsmokeIndustrial1,00 € | 1,00 € | |
| Nova | WalnutConsumer0,98 € | 0,98 € | |
| MAG-7 | Sand DuneConsumer0,83 € | 0,83 € | |
| Dual Berettas | Anodized NavyMil-Spec6,79 € | 6,79 € | |
| Tec-9 | BrassMil-Spec2,70 € | 2,70 € |
Ouvrir ça, c’est une loterie. Valve ne publie pas les chances de drop pour ces items comme pour les caisses d’armes, alors les chances ci-dessus empruntent celles d’une caisse d’armes pour les raretés Mil-Spec à Covert, et les items Consumer et Industrial ne comptent pas. Acheter directement le skin que tu veux revient presque toujours moins cher.