Où vendre MP9 | Buff Blue
Aujourd’hui, c’est Skinport qui rapporte le plus pour un Buff Blue en Factory New : 0,18 € après ses 10,0 % de frais, soit 0,08 € de plus que le net en fonds Steam. 10 carnets comparés.
Prix relevés pour la dernière fois le 26 septembre 2026 à 02:35 UTC.
| Plateforme | Prix affiché | Frais | Tu touches | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| DMarket | 0,21 € | 4,8 % | 0,20 € | 00:11 UTC |
| Skinport | 0,20 € | 10,0 % | 0,18 € | 02:35 UTC |
| Buff163 | 0,10 € | 0 % | 0,10 € | 00:10 UTC |
| Market.CSGO | 0,09 € | 0 % | 0,09 € | 00:10 UTC |
| Waxpeer | 0,10 € | 10,0 % | 0,09 € | 00:10 UTC |
| CSFloat | 0,08 € | 0 % | 0,08 € | 02:34 UTC |
| Skinout | 0,08 € | 0 % | 0,08 € | 24 sept. |
| Steam | 0,12 € | 16,7 % | 0,07 € porte-monnaie | 00:10 UTC |
| white.market | 0,07 € | 0 % | 0,07 € | 00:10 UTC |
| Buff163 ordre d’achat | 0,06 € | 0 % | 0,06 € | 00:10 UTC |
Connecte-toi pour voir ce que rapporte chacun de tes Buff Blue, selon son propre float et ses stickers.
Connecte-toi pour tout voir →Le chiffre qui compte, c’est celui après les frais, en argent que tu peux bouger. Steam paie en fonds Steam, qui achètent des jeux et des skins mais ne se retirent jamais en cash : le desk les décote quand il classe les carnets. Un site d’échange paie en items. Une plateforme en cash paie en argent, moins sa commission. C’est toute la différence entre le brut qu’affiche une annonce et le net que tu gardes.
Tu en vends plusieurs ? Se connecter via Steam pour envoyer chaque exemplaire que tu as vers son meilleur carnet, avec un lien vers l’annonce. Les prix pour chaque usure de MP9 | Buff Blue · les frais de chaque marché.