Sticker | 360 No Scope
4 plateformes
Aujourd’hui, c’est Skinport qui rapporte le plus pour le Sticker | 360 No Scope : 0,15 € après ses 6,3 % de frais, soit 0,09 € de plus que le net Steam. Le prix le plus bas sur 1 variante cotée est 0,07 €. Prix relevés pour la dernière fois le 11 novembre 2026 à 21:17 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| Skinport Meilleur | 0,15 €Prix affiché 0,16 € · 6,3 % · 21:17 UTC |
| Waxpeer | 0,12 €Prix affiché 0,13 € · 7,7 % · 21:02 UTC |
| Market.CSGO | 0,07 €Prix affiché 0,07 € · 0 % · 21:02 UTC |
| Steam | 0,04 € porte-monnaiePrix affiché 0,07 € · 14,3 % · 21:02 UTC |
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Market.CSGO | 0,07 €21:02 UTC |
| Steam | 0,07 €21:02 UTC |
| Waxpeer | 0,13 €21:02 UTC |
| Skinport | 0,16 €21:17 UTC |
Net Steam pour référence : 0,06 €, en fonds Steam, pas en cash.
Plus de Espionage Sticker Capsule
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| SnowfallRemarkable2,24 € | 2,24 € | |
| SaltyRemarkable1,80 € | 1,80 € | |
| Infinite TriangleRemarkable1,51 € | 1,51 € | |
| Ethereal GazeExotic1,20 € | 1,20 € | |
| Hidden HeroExotic0,97 € | 0,97 € | |
| Peek MeExotic0,31 € | 0,31 € | |
| Cyber ChickenRemarkable0,30 € | 0,30 € | |
| Mind GamesRemarkable0,15 € | 0,15 € | |
| Street ArtistRemarkable0,09 € | 0,09 € | |
| Run T, RunHigh Grade0,08 € | 0,08 € | |
| Sting Like A ButterflyHigh Grade0,07 € | 0,07 € | |
| Not A BotHigh Grade0,04 € | 0,04 € |
Chaque sticker que tu as, estimé net de frais à côté de tes skins.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand 360 No Scope passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce sticker
AfficherMasquer
Sticker | 360 No Scope est un sticker High Grade. Il sort de la Espionage Sticker Capsule. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment.
Déjà collé sur une arme ? Se connecter via Steam et le desk estime chaque sticker que tu as, net de frais.