Sticker | Noodles
3 plateformes
Aujourd’hui, c’est Market.CSGO qui rapporte le plus pour le Sticker | Noodles : 0,19 € après ses 5,0 % de frais, soit 0,11 € de plus que le net Steam. Le prix le plus bas sur 1 variante cotée est 0,09 €. 3 plateformes le cotent. Prix relevés pour la dernière fois le 11 novembre 2026 à 21:02 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| Market.CSGO Meilleur | 0,19 €Prix affiché 0,20 € · 5,0 % · 21:02 UTC |
| Waxpeer | 0,18 €Prix affiché 0,19 € · 5,3 % · 21:02 UTC |
| Steam | 0,06 € porte-monnaiePrix affiché 0,09 € · 11,1 % · 21:02 UTC |
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Steam | 0,09 €21:02 UTC |
| Waxpeer | 0,19 €21:02 UTC |
| Market.CSGO | 0,20 €21:02 UTC |
Net Steam pour référence : 0,08 €, en fonds Steam, pas en cash.
Plus de Perfect World Sticker Capsule 1
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| Mahjong FaHigh Grade0,99 € | 0,99 € | |
| Water GunHigh Grade0,98 € | 0,98 € | |
| CheongsamHigh Grade0,93 € | 0,93 € | |
| Mahjong ZhongHigh Grade0,48 € | 0,48 € | |
| Mahjong RoosterHigh Grade0,36 € | 0,36 € | |
| Fancy KoiHigh Grade0,28 € | 0,28 € | |
| Toy TigerHigh Grade0,28 € | 0,28 € | |
| Guardian DragonHigh Grade0,14 € | 0,14 € | |
| Terror RiceHigh Grade0,14 € | 0,14 € | |
| Rice BombHigh Grade0,11 € | 0,11 € | |
| HotpotHigh Grade0,07 € | 0,07 € |
Tous les items avec un prix dans Perfect World Sticker Capsule 1
Chaque sticker que tu as, estimé net de frais à côté de tes skins.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand Noodles passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce sticker
AfficherMasquer
Sticker | Noodles est un sticker High Grade. Il sort de la Perfect World Sticker Capsule 1. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment.
Déjà collé sur une arme ? Se connecter via Steam et le desk estime chaque sticker que tu as, net de frais.