Sticker | story | Cologne 2026
6 plateformes
Aujourd’hui, c’est Waxpeer qui rapporte le plus pour le Sticker | story (Foil) | Cologne 2026 : 0,37 € après ses 5,1 % de frais, soit 0,12 € de plus que le net Steam. Le prix le plus bas sur 5 variantes cotées est 0,07 €. Prix relevés pour la dernière fois le 12 novembre 2026 à 09:35 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| Waxpeer Meilleur | 0,37 €Prix affiché 0,39 € · 5,1 % · 09:35 UTC |
| Market.CSGO | 0,45 €Prix affiché 0,47 € · 4,3 % · 09:34 UTC |
| white.market | 0,37 €Prix affiché 0,39 € · 5,1 % · 09:17 UTC |
| Buff163 | 0,33 €Prix affiché 0,34 € · 2,9 % · 07:34 UTC |
| DMarket | 0,33 €Prix affiché 0,34 € · 2,9 % · 07:34 UTC |
| Steam | 0,18 € porte-monnaiePrix affiché 0,29 € · 13,8 % · 09:35 UTC |
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Steam | 0,29 €09:35 UTC |
| Buff163 | 0,34 €07:34 UTC |
| DMarket | 0,34 €07:34 UTC |
| Waxpeer | 0,39 €09:35 UTC |
| white.market | 0,39 €09:17 UTC |
| Market.CSGO | 0,47 €09:34 UTC |
Net Steam pour référence : 0,25 €, en fonds Steam, pas en cash.
Plus de Cologne 2026 Autograph Capsule
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| FlyQuest | Cologne 2026High Grade0,25 € | 0,25 € | |
| INS | Cologne 2026High Grade0,08 € | 0,08 € | |
| vexite | Cologne 2026High Grade0,06 € | 0,06 € | |
| jks | Cologne 2026High Grade0,05 € | 0,05 € | |
| nettik | Cologne 2026High Grade0,05 € | 0,05 € | |
| Zero (Gold) | Cologne 2026Extraordinary14,78 € | 14,78 € | |
| Zero (Holo) | Cologne 2026Exotic10,59 € | 10,59 € | |
| Zero (Gold, Ranked) | Cologne 2026Extraordinary8,60 € | 8,60 € | |
| Zero (Holo, Ranked) | Cologne 2026Exotic2,42 € | 2,42 € | |
| THUNDERdOWNUNDER | Cologne 2026High Grade1,26 € | 1,26 € | |
| Falcons | Cologne 2026High Grade1,06 € | 1,06 € | |
| FalleN | Cologne 2026High Grade0,90 € | 0,90 € |
Tous les items avec un prix dans Cologne 2026 Autograph Capsule
Chaque sticker que tu as, estimé net de frais à côté de tes skins.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand story | Cologne 2026 passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce sticker
AfficherMasquer
Sticker | story | Cologne 2026 est un sticker High Grade. Il sort de Cologne 2026 Autograph Capsule, Cologne 2026 Sticker Capsule. Signé par story de Flyquest à IEM Cologne 2026. Il s’échange ici en 5 versions : Paper, Holo, Ranked, Holo, Foil, Ranked, Foil. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment.
Déjà collé sur une arme ? Se connecter via Steam et le desk estime chaque sticker que tu as, net de frais.
Chaque chip est une version de ce sticker à son meilleur net. Appuie sur une et les plateformes et le graphique suivent.