Sticker | Zero  | Cologne 2026

Sticker | Zero | Cologne 2026

1 plateforme

Le Sticker | Zero | Cologne 2026 rapporte 0,18 € sur Waxpeer aujourd’hui, pour un prix demandé de 0,19 €. Le prix le plus bas sur 1 variante cotée est 0,17 €. 1 plateforme le cote. Prix relevés pour la dernière fois le 11 novembre 2026 à 21:02 UTC.

StickerHigh GradeIEM Cologne 2026Paper
Tous les stickers
le moins cher0,17 €
Steam, en argent0,11 €0,15 € en fonds du porte-monnaie
Version
1 plateforme · EUR
Où tu peux vendre
MarchéTu touches
Steam0,11 € porte-monnaiePrix affiché 0,17 € · 11,8 % · 21:02 UTC
ImageNomLe moins cher
Sticker | Zero (Holo)  | Cologne 2026Zero (Holo) | Cologne 2026Exotic10,55 €10,55 €
Sticker | Zero (Foil, Ranked)  | Cologne 2026Zero (Foil, Ranked) | Cologne 2026Remarkable0,80 €0,80 €
Sticker | TYLOO | Cologne 2026TYLOO | Cologne 2026High Grade0,44 €0,44 €
Sticker | JamYoung | Cologne 2026JamYoung | Cologne 2026High Grade0,28 €0,28 €
Sticker | Jee | Cologne 2026Jee | Cologne 2026High Grade0,26 €0,26 €
Sticker | Moseyuh | Cologne 2026Moseyuh | Cologne 2026High Grade0,26 €0,26 €
Sticker | Mercury | Cologne 2026Mercury | Cologne 2026High Grade0,07 €0,07 €
Sticker | Sonic | Cologne 2026Sonic | Cologne 2026Exotic2,67 €2,67 €
Sticker | Snax | Cologne 2026Snax | Cologne 2026Remarkable1,56 €1,56 €
Sticker | THUNDERdOWNUNDER | Cologne 2026THUNDERdOWNUNDER | Cologne 2026High Grade1,15 €1,15 €
Sticker | Falcons | Cologne 2026Falcons | Cologne 2026High Grade1,06 €1,06 €
Sticker | Magnojez | Cologne 2026Magnojez | Cologne 2026High Grade1,00 €1,00 €

Tous les items avec un prix dans Cologne 2026 Autograph Capsule

À propos de ce sticker

AfficherMasquer

Sticker | Zero | Cologne 2026 est un sticker High Grade. Il sort de Cologne 2026 Autograph Capsule, Cologne 2026 Sticker Capsule. Signé par Zero de TYLOO à IEM Cologne 2026. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment.

Déjà collé sur une arme ? Se connecter via Steam et le desk estime chaque sticker que tu as, net de frais.