Team Roles Capsule
Le sticker le plus cher de Team Roles Capsule aujourd’hui est Sticker | The Pro (Foil), à 2,40 €. Le moins cher est Sticker | The 'Nader, à 0,11 €. Prix relevés pour la dernière fois le 26 septembre 2026 à 18:24 UTC. Le carnet le plus lent ici a été relevé pour la dernière fois le 13 septembre 2026.
| # | Item | Versions | Le moins cher | Version la plus chère | Plateformes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,40 € | — | 9 | |
| 2 | 1 | 0,45 € | — | 9 | |
| 3 | 1 | 0,42 € | — | 9 | |
| 4 | 1 | 0,39 € | — | 10 | |
| 5 | 1 | 0,37 € | — | 9 | |
| 6 | 1 | 0,33 € | — | 9 | |
| 7 | 1 | 0,30 € | — | 9 | |
| 8 | 1 | 0,21 € | — | 9 | |
| 9 | 1 | 0,18 € | — | 9 | |
| 10 | 1 | 0,14 € | — | 9 | |
| 11 | 1 | 0,11 € | — | 9 |
Compte gratuit, un clic via Steam. Tu reviens direct ici, toutes les lignes ouvertes, et ton inventaire chiffré exemplaire par exemplaire.
Sur le site de Steam lui-même. On ne reçoit jamais ton mot de passe Steam et on ne touche pas à tes skins.
Le bouton ouvre steamcommunity.com, vérifie la barre d’adresse. Steam peut t’y demander ton mot de passe ; il ne nous parvient jamais. Steam nous donne juste ton ID public. Lecture seule : on ne peut ni échanger, ni vendre, ni déplacer un item. Gratuit, sans carte bancaire.
Ouvre cette page dans Safari ou Chrome avant de te connecter via Steam.
Chaque ligne est un sticker à son prix demandé cash le plus bas, toutes versions confondues. Ouvre-en un pour chaque version, chaque plateforme et son historique. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment.