Gallery Case
Cutie · 17 skinuri · 12 gold
Gallery Case contine 17 skinuri si 12 iteme speciale rare; cel mai scump skin e M4A1-S | Vaporwave, 29,43 EUR azi. Cutia costa 0,46 EUR pe Buff163. Sansa de cutit e 0,26 %, o deschidere din 385. Preturi citite ultima data 10 noiembrie 2026, ora 10:49 UTC.
| Raritate | In cutie | pe deschidere |
|---|---|---|
| Covert | 2 skinuri | 0,64 % |
| Classified | 3 skinuri | 3,20 % |
| Restricted | 5 skinuri | 15,98 % |
| Mil-Spec | 7 skinuri | 79,92 % |
| Item special rar | 12 iteme | 0,26 % |
Skinurile din cutie
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|
| M4A1-S | VaporwaveCovert29,43 EUR | 29,43 EUR | |
| Glock-18 | Gold ToofCovert21,34 EUR | 21,34 EUR | |
| AK-47 | The OutsidersClassified4,33 EUR | 4,33 EUR | |
| P250 | EpicenterClassified3,37 EUR | 3,37 EUR | |
| UMP-45 | Neo-NoirClassified2,70 EUR | 2,70 EUR | |
| M4A4 | TurbineRestricted0,75 EUR | 0,75 EUR | |
| MAC-10 | Saibā OniRestricted0,71 EUR | 0,71 EUR | |
| SSG 08 | Rapid TransitRestricted0,70 EUR | 0,70 EUR | |
| Dual Berettas | Hydro StrikeRestricted0,63 EUR | 0,63 EUR | |
| P90 | Randy RushRestricted0,38 EUR | 0,38 EUR | |
| R8 Revolver | TangoMil-Spec0,21 EUR | 0,21 EUR | |
| AUG | Luxe TrimMil-Spec0,17 EUR | 0,17 EUR | |
| SCAR-20 | Trail BlazerMil-Spec0,16 EUR | 0,16 EUR | |
| USP-S | 27Mil-Spec0,16 EUR | 0,16 EUR | |
| Desert Eagle | CalligraffitiMil-Spec0,15 EUR | 0,15 EUR | |
| MP5-SD | StaticsMil-Spec0,14 EUR | 0,14 EUR | |
| M249 | HypnosisMil-Spec0,12 EUR | 0,12 EUR |
Fiecare skin din cutie cu uzurile lui, site-urile si pretul net. Gratuit, intri cu Steam.
Intra cu SteamDirect pe pagina Steam. Nu primim niciodata parola ta de Steam si nu ne atingem de skinurile tale.
Butonul deschide steamcommunity.com, verifica bara de adrese. Steam iti poate cere parola acolo; ea nu ajunge niciodata la noi. Steam ne da doar ID-ul tau public. Doar citire: nu putem schimba, vinde sau muta niciun item. Gratuit, fara card.
Deschide pagina in Safari sau Chrome inainte sa intri cu Steam.
Pe telefon, Steam iti poate cere sa te conectezi aici chiar daca aplicatia e deja conectata. Daca te trimite in aplicatie sa aprobi, aproba si revino in acest tab.
Cutite si manusi
12 cutite, fiecare cu aceeasi sansa cand pica itemul special rar.
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|
| Kukri Knife | FadeCutit120 EUR | 120 EUR | |
| Kukri Knife | SlaughterCutit89,23 EUR | 89,23 EUR | |
| Kukri Knife | Blue SteelCutit49,79 EUR | 49,79 EUR | |
| Kukri Knife | StainedCutit49,12 EUR | 49,12 EUR | |
| Kukri Knife | Case HardenedCutit70,98 EUR | 70,98 EUR | |
| Kukri Knife | Forest DDPATCutit32,43 EUR | 32,43 EUR | |
| Kukri Knife | Boreal ForestCutit31,64 EUR | 31,64 EUR | |
| Kukri Knife | Crimson WebCutit52,24 EUR | 52,24 EUR | |
| Kukri Knife | ScorchedCutit38,49 EUR | 38,49 EUR | |
| Kukri Knife | Safari MeshCutit31,32 EUR | 31,32 EUR | |
| Kukri Knife | Night StripeCutit36,60 EUR | 36,60 EUR | |
| Kukri Knife | Urban MaskedCutit39,39 EUR | 39,39 EUR |
Deschiderea unei cutii e o loterie cu sanse publicate: patru dropuri din cinci sunt Mil-Spec, iar un cutit sau manusi pica cam o data la patru sute. Sa cumperi direct skinul pe care il vrei e aproape mereu mai ieftin. Sa dai cinci skinuri Covert din cutia asta pe un cutit e alt contract, cu alte sanse, pe pagina de trade-up.