Indicii oficiali de skinuri CS2
104 indici · seria pana la 2026-11-01
PatinaAI publica 104 indici oficiali de skinuri CS2: 7 pe categorie, 4 pe raritate, unul pentru cutii si 92 pentru colectiile cu cel putin douazeci de membri cu pret. Fiecare indice e mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie. Ultima zi publicata e 2026-11-05. Punctele de indice nu sunt preturi in euro.
Categorii
Raritati
Cutii
Colectii
Cum functioneaza indicii
Toti indicii intr-un singur tabel
ArataAscunde
| Indice | Tip | Membri | Acoperiti | Puncte | 24h | 7z | 30z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusti | categorie | 3.771 | 3.758 | 33,9 | −2,5 % | −5,8 % | −18,7 % |
| Pistoale | categorie | 3.287 | 3.277 | 32,8 | +0,7 % | −0,0 % | −13,7 % |
| SMG-uri | categorie | 2.300 | 2.300 | 31,1 | −6,2 % | −3,6 % | −16,5 % |
| Arme grele | categorie | 1.580 | 1.577 | 36,1 | +0,0 % | −2,0 % | −16,3 % |
| Cutite | categorie | 2.639 | 2.476 | 59,4 | +3,7 % | +0,7 % | −5,6 % |
| Manusi | categorie | 444 | 428 | 34,8 | −1,4 % | +2,1 % | −14,9 % |
| Echipament | categorie | 54 | 54 | 8,9 | −1,4 % | −15,2 % | −21,9 % |
| Covert | raritate | 3.574 | 3.402 | 60,5 | +0,7 % | +2,0 % | −7,5 % |
| Classified | raritate | 1.487 | 1.482 | 42,1 | −1,9 % | −1,1 % | −15,0 % |
| Restricted | raritate | 2.461 | 2.458 | 32,4 | −2,5 % | −3,7 % | −13,8 % |
| Mil-Spec | raritate | 3.508 | 3.503 | 27,0 | −0,6 % | −0,8 % | −11,9 % |
| Cutii | cutii | 390 | 390 | 96,4 | −1,5 % | −3,7 % | −3,0 % |
| Limited Edition Item | colectie | 27 | 27 | 39,7 | −2,8 % | −4,3 % | −11,6 % |
| The 2018 Inferno Collection | colectie | 153 | 153 | 13,8 | +5,7 % | −0,1 % | −5,9 % |
| The 2018 Nuke Collection | colectie | 169 | 169 | 11,8 | +4,1 % | −1,1 % | −3,8 % |
| The 2021 Dust 2 Collection | colectie | 168 | 168 | 296,2 | −3,8 % | −3,8 % | −9,8 % |
| The 2021 Mirage Collection | colectie | 175 | 175 | 173,6 | +4,2 % | −0,8 % | −20,4 % |
| The 2021 Train Collection | colectie | 77 | 76 | 819,9 | +6,6 % | −8,0 % | −16,2 % |
| The 2021 Vertigo Collection | colectie | 148 | 148 | 253,1 | −8,8 % | −3,0 % | −27,9 % |
| The Achroma Collection | colectie | 111 | 111 | 9,7 | +6,6 % | +4,5 % | −4,4 % |
| The Alpha Collection | colectie | 51 | 51 | 309,7 | −18,9 % | −2,9 % | −23,6 % |
| The Ancient Collection | colectie | 158 | 158 | 323,7 | +4,0 % | +9,3 % | −16,3 % |
| The Anubis Collection | colectie | 188 | 188 | 92,1 | +7,2 % | +7,1 % | −14,0 % |
| The Arabesque Collection | colectie | 85 | 85 | 117,9 | −2,8 % | −4,9 % | −2,6 % |
| The Arms Deal 2 Collection | colectie | 72 | 72 | 210,3 | +18,8 % | +8,9 % | −12,5 % |
| The Arms Deal 3 Collection | colectie | 98 | 97 | 215,3 | +3,8 % | −6,0 % | −19,2 % |
| The Arms Deal Collection | colectie | 49 | 48 | 650,2 | −18,8 % | −8,8 % | −11,0 % |
| The Ascent Collection | colectie | 157 | 156 | 7,9 | −2,8 % | −3,8 % | −7,9 % |
| The Assault Collection | colectie | 22 | 22 | 1.224,5 | −34,1 % | fara citire | −39,9 % |
| The Aztec Collection | colectie | 27 | 27 | 194,8 | +31,0 % | +10,2 % | +10,5 % |
| The Baggage Collection | colectie | 65 | 64 | 4.473,3 | +41,5 % | +21,9 % | +12,9 % |
| The Bank Collection | colectie | 65 | 65 | 15,1 | −3,1 % | +0,8 % | −14,3 % |
| The Boreal Collection | colectie | 154 | 154 | 7,0 | +0,9 % | −9,7 % | −21,2 % |
| The Bravo Collection | colectie | 108 | 106 | 144,5 | +30,7 % | +28,3 % | +10,4 % |
| The Breakout Collection | colectie | 126 | 126 | 144,2 | +4,6 % | +0,3 % | +1,4 % |
| The CS20 Collection | colectie | 165 | 165 | 56,8 | −4,3 % | +0,9 % | −16,1 % |
| The Cache Collection | colectie | 121 | 121 | 143,3 | +12,7 % | +17,8 % | −26,2 % |
| The Canals Collection | colectie | 67 | 67 | 2.000,0 | −9,8 % | −30,5 % | −32,4 % |
| The Chop Shop Collection | colectie | 61 | 58 | 1.335,7 | +0,7 % | +8,4 % | +0,9 % |
| The Chroma 2 Collection | colectie | 130 | 130 | 30,4 | −6,7 % | −5,9 % | −17,3 % |
| The Chroma 3 Collection | colectie | 155 | 155 | 36,8 | +2,6 % | +13,1 % | −12,7 % |
| The Chroma Collection | colectie | 124 | 124 | 65,8 | +8,6 % | +2,9 % | +4,8 % |
| The Clutch Collection | colectie | 169 | 169 | 13,3 | +1,6 % | −3,9 % | −11,5 % |
| The Cobblestone Collection | colectie | 98 | 98 | 2.114,0 | −2,6 % | −26,8 % | +47,8 % |
| The Control Collection | colectie | 74 | 74 | 723,0 | −3,9 % | −6,9 % | −18,5 % |
| The Danger Zone Collection | colectie | 167 | 167 | 28,3 | −1,5 % | +3,3 % | −8,5 % |
| The Dead Hand Collection | colectie | 181 | 181 | 12,4 | −6,5 % | +0,3 % | −6,0 % |
| The Dreams & Nightmares Collection | colectie | 170 | 170 | 9,3 | +3,8 % | −4,9 % | −18,3 % |
| The Dust 2 Collection | colectie | 139 | 139 | 9,0 | +1,9 % | +2,1 % | −20,8 % |
| The Dust Collection | colectie | 30 | 29 | 313,2 | +26,5 % | −24,0 % | +20,9 % |
| The Falchion Collection | colectie | 154 | 153 | 76,3 | +3,0 % | −1,5 % | −5,3 % |
| The Fever Collection | colectie | 173 | 173 | 19,5 | −1,9 % | −1,8 % | −8,0 % |
| The Fracture Collection | colectie | 170 | 169 | 8,6 | −1,0 % | +0,0 % | −5,7 % |
| The Gallery Collection | colectie | 170 | 170 | 29,2 | +4,1 % | +6,8 % | −0,5 % |
| The Gamma 2 Collection | colectie | 163 | 163 | 53,1 | −3,7 % | +6,1 % | +0,6 % |
| The Gamma Collection | colectie | 166 | 166 | 30,7 | −6,8 % | −3,4 % | −11,5 % |
| The Genesis Collection | colectie | 170 | 170 | 16,3 | −1,3 % | +0,1 % | −8,6 % |
| The Glove Collection | colectie | 160 | 160 | 73,6 | +6,6 % | −10,2 % | −19,8 % |
| The Gods and Monsters Collection | colectie | 54 | 54 | 1.411,5 | +0,3 % | +3,5 % | −4,7 % |
| The Graphic Design Collection | colectie | 78 | 78 | 21,7 | +10,5 % | +8,5 % | −19,0 % |
| The Harlequin Collection | colectie | 101 | 101 | 8,7 | −0,8 % | −1,6 % | −17,4 % |
| The Havoc Collection | colectie | 80 | 80 | 734,1 | −4,6 % | −4,0 % | −31,5 % |
| The Horizon Collection | colectie | 168 | 168 | 39,5 | +3,5 % | −0,7 % | −7,4 % |
| The Huntsman Collection | colectie | 163 | 162 | 131,7 | +0,0 % | −7,5 % | −2,4 % |
| The Inferno Collection | colectie | 51 | 51 | 197,3 | +36,7 % | +3,9 % | −7,2 % |
| The Italy Collection | colectie | 85 | 85 | 10,5 | +0,0 % | +2,9 % | −4,7 % |
| The Kilowatt Collection | colectie | 175 | 174 | 10,6 | −0,4 % | −1,1 % | −3,5 % |
| The Lake Collection | colectie | 97 | 97 | 8,4 | +2,3 % | +2,3 % | −18,9 % |
| The Militia Collection | colectie | 37 | 37 | 161,6 | −71,4 % | +1,6 % | −48,8 % |
| The Mirage Collection | colectie | 115 | 115 | 411,0 | +43,6 % | +22,7 % | +56,6 % |
| The Norse Collection | colectie | 64 | 62 | 11.136,4 | −16,4 % | −2,6 % | −21,7 % |
| The Nuke Collection | colectie | 64 | 64 | 424,2 | −3,7 % | +54,7 % | +29,4 % |
| The Office Collection | colectie | 21 | 21 | 758,8 | −14,1 % | −26,7 % | −0,7 % |
| The Operation Broken Fang Collection | colectie | 167 | 167 | 267,3 | +2,9 % | −0,3 % | −0,7 % |
| The Operation Hydra Collection | colectie | 149 | 148 | 671,6 | +92,3 % | +79,6 % | +82,6 % |
| The Operation Riptide Collection | colectie | 167 | 167 | 446,8 | +3,9 % | −1,1 % | −7,5 % |
| The Overpass 2024 Collection | colectie | 153 | 153 | 13,8 | −18,5 % | −0,9 % | −29,5 % |
| The Overpass Collection | colectie | 138 | 138 | 123,1 | +8,6 % | +22,2 % | −6,2 % |
| The Phoenix Collection | colectie | 106 | 106 | 110,2 | +1,1 % | −0,7 % | −0,1 % |
| The Prisma 2 Collection | colectie | 170 | 170 | 19,1 | −1,3 % | −1,7 % | −10,0 % |
| The Prisma Collection | colectie | 159 | 159 | 21,5 | −4,1 % | −4,5 % | −7,3 % |
| The Radiant Collection | colectie | 145 | 145 | 9,0 | +1,4 % | −8,3 % | −10,0 % |
| The Recoil Collection | colectie | 171 | 170 | 10,4 | +2,7 % | +3,0 % | −1,4 % |
| The Revolution Collection | colectie | 167 | 167 | 6,8 | −0,9 % | +4,3 % | −5,7 % |
| The Revolver Case Collection | colectie | 160 | 159 | 49,2 | −0,0 % | +3,8 % | −5,4 % |
| The Rising Sun Collection | colectie | 63 | 63 | 2.001,4 | −4,8 % | +1,9 % | −32,0 % |
| The Safehouse Collection | colectie | 94 | 94 | 7,6 | −12,9 % | −10,4 % | −14,2 % |
| The Shadow Collection | colectie | 155 | 154 | 46,6 | +0,9 % | +3,3 % | −12,5 % |
| The Shattered Web Collection | colectie | 159 | 159 | 391,2 | −2,2 % | −11,9 % | −14,4 % |
| The Snakebite Collection | colectie | 170 | 170 | 13,7 | +5,0 % | +0,9 % | −6,8 % |
| The Spectrum 2 Collection | colectie | 169 | 169 | 29,8 | −24,3 % | −24,7 % | −32,1 % |
| The Spectrum Collection | colectie | 164 | 164 | 37,2 | +5,0 % | −2,6 % | −5,4 % |
| The Sport & Field Collection | colectie | 78 | 78 | 8,7 | +1,3 % | +7,9 % | −10,3 % |
| The Spy Tech Collection | colectie | 86 | 85 | 111,0 | +0,6 % | −5,4 % | −7,4 % |
| The St. Marc Collection | colectie | 65 | 65 | 6.229,5 | +2,2 % | −21,5 % | −14,8 % |
| The Train 2025 Collection | colectie | 145 | 145 | 45,5 | +2,3 % | −4,0 % | −9,1 % |
| The Train Collection | colectie | 113 | 113 | 8,3 | +3,0 % | −20,1 % | −38,9 % |
| The Vanguard Collection | colectie | 116 | 115 | 231,5 | +2,7 % | −8,4 % | −21,3 % |
| The Vertigo Collection | colectie | 43 | 43 | 306,1 | −6,3 % | +25,1 % | −0,6 % |
| The Wildfire Collection | colectie | 152 | 151 | 144,7 | +1,5 % | +1,9 % | −7,7 % |
| The Winter Offensive Collection | colectie | 101 | 101 | 166,2 | +0,2 % | −4,4 % | −16,9 % |
| The eSports 2013 Collection | colectie | 58 | 58 | 357,4 | −19,9 % | +143,3 % | +27,1 % |
| The eSports 2013 Winter Collection | colectie | 83 | 83 | 230,5 | +5,4 % | +47,9 % | +33,0 % |
| The eSports 2014 Summer Collection | colectie | 126 | 126 | 174,8 | +1,0 % | −3,6 % | +1,1 % |
Puncte de indice: mediana istoricului de vanzari Steam al fiecarui membru, rebazat la 100 la prima lui observatie. O variatie compara ultima zi publicata cu ziua exacta de acum una, sapte sau treizeci de zile, sau arata „fara citire” cand ziua aceea n-a fost publicata. Membrii sunt numele de piata din cos care au volum pe Skinport; acoperitii sunt cei cu istoric pe Steam. Un indice marcat in constructie n-a publicat inca prima zi si se calculeaza in fundal; unul marcat inca fara istoric a terminat fara ca vreun membru sa fie in crawlul de istoric Steam si se completeaza pe masura ce crawlul ajunge la ei.
Cum e construit fiecare indice?
ArataAscunde
Pentru fiecare nume de piata din cos, pretul din istoricul vanzarilor Steam e impartit la primul pret inregistrat, asa ca fiecare nume porneste de la 100 in prima lui zi. Indicele pentru o zi e mediana acestor rapoarte inmultita cu 100, pe toti membrii care au pret in ziua aceea. Un cos inseamna membrii din catalog ai unei categorii sau raritati, lista de cutii sau o colectie; o colectie are nevoie de douazeci de membri cu pret ca sa primeasca indice, deci o colectie de cinci skinuri nu publica niciodata o linie pe care o poate clatina o singura vanzare.
De ce ultima zi ramane in urma calendarului?
ArataAscunde
Ziua UTC curenta e lasata deoparte si o zi are nevoie de cel putin trei nume care contribuie. Istoricul Steam vine nume cu nume, asa ca un indice poate sta cateva zile in urma zilei de azi, iar o variatie arata „fara citire” cand ziua exacta de comparatie n-a fost publicata. Indicele compozit principal e in raportul pietei, impreuna cu citirea de frica si lacomie si cu miscarile.