Patch | FaZe Clan | Stockholm 2021
7 site-uri
Azi Skinport iti da cel mai mult pe Patch | FaZe Clan | Stockholm 2021: 8,18 EUR dupa comisionul de 8,0 %, cu 2,13 EUR mai mult decat netul Steam in portofel. Cel mai mic pret cerut din 2 variante cu pret e 6,80 EUR. 7 site-uri il coteaza. Preturi citite ultima data 12 noiembrie 2026, ora 08:35 UTC.
| Piata | Incasezi |
|---|---|
| Skinport Cel mai bun | 8,18 EURPret listat 8,89 EUR · 8,0 % · 07:51 UTC |
| DMarket | 8,70 EURPret listat 8,97 EUR · 3,0 % · 07:34 UTC |
| Buff163 | 8,52 EURPret listat 8,74 EUR · 2,5 % · 07:34 UTC |
| Market.CSGO | 6,47 EURPret listat 6,81 EUR · 5,0 % · 08:34 UTC |
| Waxpeer | 6,39 EURPret listat 6,80 EUR · 6,0 % · 08:35 UTC |
| Steam | 4,42 EUR portofelPret listat 6,96 EUR · 13,1 % · 08:35 UTC |
| Buff163 comanda de cumparare | 3,63 EURPret listat 3,72 EUR · 2,4 % · 07:34 UTC |
|---|
| Site | Cerut |
|---|---|
| Waxpeer | 6,80 EUR08:35 UTC |
| Market.CSGO | 6,81 EUR08:34 UTC |
| Steam | 6,96 EUR08:35 UTC |
| Buff163 | 8,74 EUR07:34 UTC |
| Skinport | 8,89 EUR07:51 UTC |
| DMarket | 8,97 EUR07:34 UTC |
Netul Steam in portofel, ca reper: 6,05 EUR, bani in portofel, nu cash.
Fiecare patch pe care il ai, evaluat net de comisioane, langa skinurile tale.
Intra ca sa deblochezi → Chilipiruri si flipuriListari live sub mediana si site-ul pe care faci flip cu ele.
Intra ca sa deblochezi → Alerta de pretAfli cand FaZe Clan | Stockholm 2021 trece de pretul tau, pe orice site.
Intra ca sa deblochezi →Despre acest patch
ArataAscunde
Patch | FaZe Clan | Stockholm 2021 e un patch de agent High Grade. Aici se tranzactioneaza in 2 versiuni: Paper, Gold. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.
E deja pe un agent? Intra cu Steam si Desk-ul iti evalueaza tot inventarul, net de comisioane.
Fiecare chip e o versiune a acestui patch, la cel mai bun net. Apasa unul si site-urile si graficul se schimba odata cu el.