Sticker | mynio | Paris 2023
8 site-uri
Azi white.market iti da cel mai mult pe Sticker | mynio (Holo) | Paris 2023: 0,28 EUR dupa comisionul de 3,4 %, cu 0,03 EUR mai putin decat netul Steam in portofel. Cel mai mic pret cerut din 4 variante cu pret e 0,01 EUR. 8 site-uri il coteaza. Preturi citite ultima data 12 noiembrie 2026, ora 14:53 UTC.
| Piata | Incasezi |
|---|---|
| white.market Cel mai bun | 0,28 EURPret listat 0,29 EUR · 3,4 % · 09:17 UTC |
| Skinport | 0,38 EURPret listat 0,41 EUR · 7,3 % · 14:53 UTC |
| Buff163 | 0,31 EURPret listat 0,32 EUR · 3,1 % · 13:35 UTC |
| Market.CSGO | 0,31 EURPret listat 0,33 EUR · 6,1 % · 14:36 UTC |
| DMarket | 0,25 EURPret listat 0,26 EUR · 3,8 % · 13:35 UTC |
| Waxpeer | 0,25 EURPret listat 0,27 EUR · 7,4 % · 14:37 UTC |
| Steam | 0,23 EUR portofelPret listat 0,36 EUR · 13,9 % · 14:37 UTC |
| Buff163 comanda de cumparare | 0,21 EURPret listat 0,22 EUR · 4,5 % · 13:35 UTC |
|---|
| Site | Cerut |
|---|---|
| DMarket | 0,26 EUR13:35 UTC |
| Waxpeer | 0,27 EUR14:37 UTC |
| white.market | 0,29 EUR09:17 UTC |
| Buff163 | 0,32 EUR13:35 UTC |
| Market.CSGO | 0,33 EUR14:36 UTC |
| Steam | 0,36 EUR14:37 UTC |
| Skinport | 0,41 EUR14:53 UTC |
Netul Steam in portofel, ca reper: 0,31 EUR, bani in portofel, nu cash.
Mai multe din Paris 2023 Legends Autograph Capsule
| Imagine | Nume | Cel mai mic pret cerut |
|---|---|---|
| Goofy | Paris 2023High Grade0,01 EUR | 0,01 EUR | |
| hades | Paris 2023High Grade0,01 EUR | 0,01 EUR | |
| KEi | Paris 2023High Grade0,01 EUR | 0,01 EUR | |
| Kylar | Paris 2023High Grade0,01 EUR | 0,01 EUR | |
| s1mple | Paris 2023High Grade0,11 EUR | 0,11 EUR | |
| arT | Paris 2023High Grade0,02 EUR | 0,02 EUR | |
| b1t | Paris 2023High Grade0,02 EUR | 0,02 EUR | |
| drop | Paris 2023High Grade0,02 EUR | 0,02 EUR | |
| KSCERATO | Paris 2023High Grade0,02 EUR | 0,02 EUR | |
| mezii | Paris 2023High Grade0,02 EUR | 0,02 EUR | |
| nicoodoz | Paris 2023High Grade0,02 EUR | 0,02 EUR | |
| rallen | Paris 2023High Grade0,02 EUR | 0,02 EUR |
Toate itemele cu pret din Paris 2023 Legends Autograph Capsule
Fiecare sticker pe care il ai, evaluat net de comisioane, langa skinurile tale.
Intra ca sa deblochezi → Chilipiruri si flipuriListari live sub mediana si site-ul pe care faci flip cu ele.
Intra ca sa deblochezi → Alerta de pretAfli cand mynio | Paris 2023 trece de pretul tau, pe orice site.
Intra ca sa deblochezi →Despre acest sticker
ArataAscunde
Sticker | mynio | Paris 2023 e un sticker High Grade. Pica din Paris 2023 Legends Autograph Capsule. Semnat de mynio de la 9INE, la BLAST.tv Paris 2023. Aici se tranzactioneaza in 4 versiuni: Paper, Holo, Gold, Glitter. Fiecare pret de pe pagina asta e dupa comisionul site-ului, in EUR, deci e suma pe care chiar ai incasa-o.
Il ai deja pe o arma? Intra cu Steam si Desk-ul iti evalueaza fiecare sticker, net de comisioane.
Fiecare chip e o versiune a acestui sticker, la cel mai bun net. Apasa unul si site-urile si graficul se schimba odata cu el.