Katowice 2019 Returning Challengers Autograph Capsule
Капсула с наклейками · 30 наклеек
Самая дорогая наклейка из Katowice 2019 Returning Challengers Autograph Capsule сегодня: Sticker | kennyS (Gold) | Katowice 2019 за 410 €. Самый дешёвый: Sticker | bodyy | Katowice 2019 за 0,24 €. У 30 из них есть активный лот. Цены обновлены 12 ноября 2026 г. в 15:38 UTC.
| Картинка | Название | Версии | Мин. цена | Самая дорогая версия | Площадки |
|---|---|---|---|---|---|
| kennyS | Katowice 20193 варианта · 4 площадки4,35 € | 3 | 4,35 € | 410 € | 4 | |
| Lucky | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,65 € | 3 | 0,65 € | 136 € | 7 | |
| RUSH | Katowice 20193 варианта · 7 площадок3,33 € | 3 | 3,33 € | 97,89 € | 7 | |
| shox | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,47 € | 3 | 0,47 € | 88,58 € | 7 | |
| jR | Katowice 20192 варианта · 6 площадок1,14 € | 2 | 1,14 € | 61,57 € | 6 | |
| GeT_RiGhT | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,35 € | 3 | 0,35 € | 53,78 € | 6 | |
| kioShiMa | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,97 € | 3 | 0,97 € | 52,16 € | 5 | |
| tonyblack | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,79 € | 3 | 0,79 € | 48,39 € | 5 | |
| Lekr0 | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,39 € | 3 | 0,39 € | 45,84 € | 7 | |
| somebody | Katowice 20193 варианта · 5 площадок0,67 € | 3 | 0,67 € | 43,02 € | 5 | |
| chopper | Katowice 20193 варианта · 5 площадок2,04 € | 3 | 2,04 € | 40,47 € | 5 | |
| Attacker | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,48 € | 3 | 0,48 € | 40,33 € | 7 | |
| xccurate | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,52 € | 3 | 0,52 € | 40,26 € | 6 | |
| REZ | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,33 € | 3 | 0,33 € | 33,53 € | 6 | |
| dennis | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,31 € | 3 | 0,31 € | 33,34 € | 6 | |
| Xizt | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,73 € | 3 | 0,73 € | 32,99 € | 6 | |
| Brollan | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,40 € | 3 | 0,40 € | 32,20 € | 6 | |
| BnTeT | Katowice 20193 варианта · 7 площадок0,85 € | 3 | 0,85 € | 31,39 € | 7 | |
| hutji | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,61 € | 3 | 0,61 € | 29,58 € | 6 | |
| KRIMZ | Katowice 20193 варианта · 6 площадок0,27 € | 3 | 0,27 € | 24,87 € | 6 | |
| flusha | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,59 € | 2 | 0,59 € | 7,35 € | 6 | |
| autimatic | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,90 € | 2 | 0,90 € | 7,22 € | 6 | |
| crush | Katowice 20192 варианта · 7 площадок1,20 € | 2 | 1,20 € | 6,59 € | 7 | |
| Golden | Katowice 20192 варианта · 5 площадок0,93 € | 2 | 0,93 € | 6,44 € | 5 | |
| JW | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,59 € | 2 | 0,59 € | 3,63 € | 6 | |
| JaCkz | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,33 € | 2 | 0,33 € | 2,94 € | 6 | |
| bodyy | Katowice 20192 варианта · 5 площадок0,24 € | 2 | 0,24 € | 2,87 € | 5 | |
| twist | Katowice 20192 варианта · 5 площадок0,31 € | 2 | 0,31 € | 2,75 € | 5 | |
| f0rest | Katowice 20192 варианта · 5 площадок0,38 € | 2 | 0,38 € | 2,67 € | 5 | |
| Summer | Katowice 20192 варианта · 6 площадок0,33 € | 2 | 0,33 € | 2,62 € | 6 |
Бесплатный аккаунт, в один клик через Steam. Ты сразу вернёшься сюда, все строки будут открыты, а твой инвентарь получит цену по каждой копии.
Прямо на сайте Steam. Мы никогда не получаем твой пароль от Steam и не трогаем твои скины.
Кнопка открывает steamcommunity.com, проверь адресную строку. Steam может спросить там пароль; до нас он никогда не доходит. Steam передаёт нам только твой публичный ID. Только чтение: мы не можем обменять, продать или переместить ни один предмет. Бесплатно, без карты.
Перед входом через Steam открой эту страницу в Safari или Chrome.
На телефоне Steam может попросить войти здесь, даже если в приложении ты уже вошёл. Если попросит подтвердить в приложении, подтверди и вернись на эту вкладку.
Каждая строка это наклейка по самой низкой цене лота за деньги, в любой версии. Открой её, чтобы увидеть все версии, все площадки и историю. Все цены на этой странице указаны чистыми, после комиссии самой площадки, в EUR: это сумма, которую реально получишь.