Katowice 2019 Returning Challengers Autograph Capsule
Cápsula de stickers · 30 stickers
O sticker mais caro de Katowice 2019 Returning Challengers Autograph Capsule hoje é Sticker | kennyS (Gold) | Katowice 2019, por € 410. O mais barato é Sticker | bodyy | Katowice 2019, por € 0,24. 30 deles têm anúncio ativo. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 18:31 UTC.
| Imagem | Nome | Versões | Menor preço | Versão mais cara | Marketplaces |
|---|---|---|---|---|---|
| kennyS | Katowice 20193 acabamentos · 4 mercados€ 4,35 | 3 | € 4,35 | € 410 | 4 | |
| Lucky | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,83 | 3 | € 0,83 | € 136 | 7 | |
| RUSH | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 3,33 | 3 | € 3,33 | € 97,89 | 7 | |
| shox | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,47 | 3 | € 0,47 | € 88,58 | 7 | |
| jR | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 1,14 | 2 | € 1,14 | € 61,57 | 6 | |
| GeT_RiGhT | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,35 | 3 | € 0,35 | € 53,78 | 6 | |
| kioShiMa | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,97 | 3 | € 0,97 | € 52,16 | 5 | |
| tonyblack | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,79 | 3 | € 0,79 | € 48,39 | 5 | |
| Lekr0 | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,39 | 3 | € 0,39 | € 45,84 | 7 | |
| somebody | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 0,67 | 3 | € 0,67 | € 43,02 | 5 | |
| chopper | Katowice 20193 acabamentos · 5 mercados€ 1,33 | 3 | € 1,33 | € 40,47 | 5 | |
| Attacker | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,48 | 3 | € 0,48 | € 40,33 | 7 | |
| xccurate | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,52 | 3 | € 0,52 | € 40,26 | 6 | |
| REZ | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,33 | 3 | € 0,33 | € 33,53 | 6 | |
| dennis | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,31 | 3 | € 0,31 | € 33,34 | 6 | |
| Xizt | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,73 | 3 | € 0,73 | € 32,99 | 6 | |
| Brollan | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,40 | 3 | € 0,40 | € 32,20 | 6 | |
| BnTeT | Katowice 20193 acabamentos · 7 mercados€ 0,85 | 3 | € 0,85 | € 31,39 | 7 | |
| hutji | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,61 | 3 | € 0,61 | € 29,58 | 6 | |
| KRIMZ | Katowice 20193 acabamentos · 6 mercados€ 0,27 | 3 | € 0,27 | € 24,87 | 6 | |
| flusha | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,59 | 2 | € 0,59 | € 7,35 | 6 | |
| autimatic | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,90 | 2 | € 0,90 | € 7,22 | 6 | |
| crush | Katowice 20192 acabamentos · 7 mercados€ 1,20 | 2 | € 1,20 | € 6,59 | 7 | |
| Golden | Katowice 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,93 | 2 | € 0,93 | € 6,44 | 5 | |
| JW | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,59 | 2 | € 0,59 | € 3,63 | 6 | |
| JaCkz | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,33 | 2 | € 0,33 | € 2,94 | 6 | |
| bodyy | Katowice 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,24 | 2 | € 0,24 | € 2,87 | 5 | |
| twist | Katowice 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,31 | 2 | € 0,31 | € 2,75 | 5 | |
| f0rest | Katowice 20192 acabamentos · 5 mercados€ 0,38 | 2 | € 0,38 | € 2,67 | 5 | |
| Summer | Katowice 20192 acabamentos · 6 mercados€ 0,33 | 2 | € 0,33 | € 2,62 | 6 |
Conta grátis, um clique com a Steam. Você volta direto pra cá com todas as linhas abertas e seu inventário com preço por unidade.
Na página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Cada linha é um sticker no anúncio em dinheiro mais barato, qualquer versão. Abra um para ver todas as versões, todos os marketplaces e o histórico. Todo preço desta página já vem descontada a taxa do próprio marketplace, em EUR, então o número é o que você realmente receberia.