EMS One 2014 Souvenir Package
Kasa · 91 skin · 0 nadir özel
EMS One 2014 Souvenir Package içinde 91 skin var; en pahalı skin MP9 | Hot Rod, bugün €149. Kasanın Buff163 alım emirleri fiyatı €200. Fiyatlar en son 10 Kasım 2026, 21:20 UTC okundu.
| Seviye | Kasada | tahmini, açılış başına |
|---|---|---|
| Covert | 0 skin | silah kasası olasılığıyla %0,64 |
| Classified | 1 skin | silah kasası olasılığıyla %3,20 |
| Restricted | 6 skin | silah kasası olasılığıyla %15,98 |
| Mil-Spec | 17 skin | silah kasası olasılığıyla %79,92 |
Kasadaki skinler
| Görsel | Ad | En ucuz ilan |
|---|---|---|
| SG 553 | Gator MeshIndustrial€10,63 | €10,63 | |
| MP7 | Orange PeelIndustrial€9,98 | €9,98 | |
| Glock-18 | GroundwaterIndustrial€9,88 | €9,88 | |
| SSG 08 | Tropical StormIndustrial€9,44 | €9,44 | |
| Negev | CaliCamoIndustrial€8,38 | €8,38 | |
| P90 | ScorchedConsumer€1,26 | €1,26 | |
| Galil AR | Hunting BlindConsumer€1,20 | €1,20 | |
| G3SG1 | Safari MeshConsumer€1,17 | €1,17 | |
| Five-SeveN | ContractorConsumer€1,16 | €1,16 | |
| AUG | ColonyConsumer€1,08 | €1,08 | |
| P250 | Bone MaskConsumer€1,04 | €1,04 | |
| MAC-10 | Candy AppleIndustrial€0,12 | €0,12 | |
| AWP | Safari MeshIndustrial€0,10 | €0,10 | |
| Nova | Candy AppleIndustrial€0,09 | €0,09 | |
| M4A4 | Urban DDPATIndustrial€0,08 | €0,08 | |
| P250 | Metallic DDPATIndustrial€0,08 | €0,08 | |
| MAG-7 | Metallic DDPATIndustrial€0,07 | €0,07 | |
| AK-47 | Safari MeshIndustrial€0,05 | €0,05 | |
| M4A1-S | Boreal ForestIndustrial€0,05 | €0,05 | |
| SCAR-20 | Carbon FiberIndustrial€0,05 | €0,05 | |
| Desert Eagle | MudderIndustrial€0,04 | €0,04 | |
| Dual Berettas | StainedIndustrial€0,04 | €0,04 | |
| P2000 | Granite MarbleizedIndustrial€0,04 | €0,04 | |
| P90 | Ash WoodIndustrial€0,04 | €0,04 | |
| USP-S | Forest LeavesIndustrial€0,04 | €0,04 | |
| XM1014 | CaliCamoIndustrial€0,04 | €0,04 | |
| Galil AR | VariCamoIndustrial€0,03 | €0,03 | |
| UMP-45 | GunsmokeIndustrial€0,03 | €0,03 | |
| AUG | ContractorConsumer€0,02 | €0,02 | |
| AUG | StormConsumer€0,02 | €0,02 | |
| AUG | CondemnedIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| PP-Bizon | Night OpsIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| PP-Bizon | Sand DashedConsumer€0,02 | €0,02 | |
| PP-Bizon | Urban DashedConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Dual Berettas | ContractorConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Dual Berettas | ColonyConsumer€0,02 | €0,02 | |
| FAMAS | CyanospatterIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| FAMAS | ColonyConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Five-SeveN | Forest NightConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Five-SeveN | Orange PeelIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| G3SG1 | Polar CamoConsumer€0,02 | €0,02 | |
| G3SG1 | Desert StormConsumer€0,02 | €0,02 | |
| G3SG1 | VariCamoIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| G3SG1 | Jungle DashedConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Galil AR | Sage SprayConsumer€0,02 | €0,02 | |
| M249 | Gator MeshIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| MAC-10 | PalmIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| MP7 | Army ReconConsumer€0,02 | €0,02 | |
| MP9 | Orange PeelIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| MP9 | Sand DashedConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Nova | Sand DuneConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Nova | Polar MeshConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Nova | PredatorConsumer€0,02 | €0,02 | |
| P250 | Boreal ForestConsumer€0,02 | €0,02 | |
| P250 | Sand DuneConsumer€0,02 | €0,02 | |
| P90 | Sand SprayConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Sawed-Off | Snake CamoIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| SCAR-20 | ContractorConsumer€0,02 | €0,02 | |
| SCAR-20 | Sand MeshConsumer€0,02 | €0,02 | |
| SG 553 | Waves PerforatedConsumer€0,02 | €0,02 | |
| SSG 08 | Blue SpruceConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Tec-9 | VariCamoIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| Tec-9 | GroundwaterConsumer€0,02 | €0,02 | |
| Tec-9 | Army MeshConsumer€0,02 | €0,02 | |
| UMP-45 | Urban DDPATConsumer€0,02 | €0,02 | |
| XM1014 | Blue SteelIndustrial€0,02 | €0,02 | |
| XM1014 | Blue SpruceConsumer€0,02 | €0,02 | |
| R8 Revolver | Amber FadeClassified€0,83 | €0,83 | |
| MAG-7 | BulldozerRestricted€9,42 | €9,42 | |
| AWP | Pit ViperRestricted€0,67 | €0,67 | |
| P2000 | Amber FadeRestricted€0,36 | €0,36 | |
| M4A1-S | NitroRestricted€0,30 | €0,30 | |
| Dual Berettas | Cobalt QuartzRestricted€0,22 | €0,22 | |
| Tec-9 | Red QuartzRestricted€0,18 | €0,18 | |
| MP9 | Hot RodMil-Spec€149 | €149 | |
| UMP-45 | BlazeMil-Spec€13,02 | €13,02 | |
| MAC-10 | Amber FadeMil-Spec€12,09 | €12,09 | |
| Glock-18 | Candy AppleMil-Spec€0,85 | €0,85 | |
| MP7 | Anodized NavyMil-Spec€0,54 | €0,54 | |
| SSG 08 | Acid FadeMil-Spec€0,45 | €0,45 | |
| SG 553 | Anodized NavyMil-Spec€0,28 | €0,28 | |
| M4A1-S | VariCamoMil-Spec€0,17 | €0,17 | |
| Desert Eagle | Urban RubbleMil-Spec€0,14 | €0,14 | |
| USP-S | Night OpsMil-Spec€0,13 | €0,13 | |
| Sawed-Off | Amber FadeMil-Spec€0,10 | €0,10 | |
| FAMAS | TeardownMil-Spec€0,08 | €0,08 | |
| Five-SeveN | Silver QuartzMil-Spec€0,08 | €0,08 | |
| P90 | TeardownMil-Spec€0,08 | €0,08 | |
| Sawed-Off | Full StopMil-Spec€0,08 | €0,08 | |
| PP-Bizon | BrassMil-Spec€0,07 | €0,07 | |
| SG 553 | Damascus SteelMil-Spec€0,07 | €0,07 |
Kasadaki her skin, aşınmaları, pazar yerleri ve net fiyatıyla. Steam ile giriş yapınca ücretsiz.
Steam ile giriş yapSteam'in kendi sayfasında. Steam şifreni asla almayız, skinlerine dokunmayız.
Buton steamcommunity.com'u açar, adres çubuğuna bakabilirsin. Steam orada şifreni sorabilir; şifren bize asla ulaşmaz. Steam bize sadece herkese açık ID'ni verir. Sadece okuma: tek bir item'ı bile takas edemez, satamaz, taşıyamayız. Ücretsiz, kart yok.
Steam ile giriş yapmadan önce bu sayfayı Safari ya da Chrome’da aç.
Telefonda Steam, uygulamada oturumun açık olsa bile burada giriş isteyebilir. Uygulamada onay isterse onayla, sonra bu sekmeye geri dön.
Bunu açmak bir piyango. Valve bunlar için silah kasalarındaki gibi düşme olasılıkları yayınlamıyor, bu yüzden yukarıdaki olasılıklar Mil-Spec ile Covert arasındaki seviyeler için silah kasası olasılıklarını ödünç alıyor ve Consumer ile Industrial itemler hesaba girmiyor. İstediğin skini doğrudan satın almak hemen her zaman daha ucuz.