Resmi CS2 skin endeksleri
PatinaAI 103 resmi CS2 skin endeksi yayımlıyor: kategoriye göre 7, nadirliğe göre 4, kasalar için bir tane ve yirmi ya da daha fazla fiyatlı üyesi olan koleksiyonlar için 91. Her endeks, her üyenin Steam satış geçmişinin, ilk gözleminde 100’e yeniden bazlanmış medyanı. Yayımlanan en son gün: 2026-09-24. Endeks puanı euro fiyatı değil.
| Endeks | Tür | Üyeler | Kapsanan | Puan | 24s | 7g | 30g | Son 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüfekler | kategori | 3.706 | 3.640 | 39,9 | +1,8 % | −4,6 % | −11,1 % | |
| Tabancalar | kategori | 3.232 | 3.176 | 36,4 | +0,6 % | −5,7 % | −9,7 % | |
| SMG’ler | kategori | 2.250 | 2.243 | 36,0 | −0,5 % | −6,9 % | −13,2 % | |
| Ağır silahlar | kategori | 1.535 | 1.504 | 40,2 | +1,8 % | −5,9 % | −9,4 % | |
| Bıçaklar | kategori | 2.518 | 1.282 | 65,2 | −0,8 % | −5,0 % | −10,6 % | |
| Eldivenler | kategori | 440 | 334 | 38,8 | −1,0 % | −6,0 % | −10,1 % | |
| Ekipman | kategori | 53 | 53 | 11,1 | −1,2 % | +1,6 % | −5,4 % | |
| Covert | nadirlik | 3.437 | 2.186 | 66,4 | −3,3 % | −4,8 % | −10,7 % | |
| Classified | nadirlik | 1.464 | 1.431 | 45,6 | +3,1 % | −5,1 % | −7,6 % | |
| Restricted | nadirlik | 2.419 | 2.393 | 35,3 | −4,9 % | −8,5 % | −10,2 % | |
| Mil-Spec | nadirlik | 3.453 | 3.444 | 31,2 | +1,4 % | −1,4 % | −8,2 % | |
| Kasalar | kasalar | 374 | 374 | 103,0 | +2,5 % | −9,8 % | −3,0 % | |
| Limited Edition Item | koleksiyon | 24 | 24 | 48,2 | −1,8 % | −1,5 % | −6,3 % | |
| The 2018 Inferno Collection | koleksiyon | 153 | 139 | 16,8 | +8,1 % | −2,4 % | −4,2 % | |
| The 2018 Nuke Collection | koleksiyon | 161 | 128 | 13,9 | −1,4 % | +10,7 % | −3,1 % | |
| The 2021 Dust 2 Collection | koleksiyon | 163 | 159 | 377,8 | −7,9 % | −9,7 % | +3,8 % | |
| The 2021 Mirage Collection | koleksiyon | 175 | 157 | 244,8 | −0,6 % | −2,1 % | −8,2 % | |
| The 2021 Train Collection | koleksiyon | 77 | 76 | 1.133,7 | −0,2 % | −1,5 % | −7,3 % | |
| The 2021 Vertigo Collection | koleksiyon | 139 | 103 | 430,9 | +23,6 % | +6,2 % | −4,3 % | |
| The Achroma Collection | koleksiyon | 104 | 104 | 10,8 | +3,8 % | +0,4 % | −3,2 % | |
| The Alpha Collection | koleksiyon | 49 | 49 | 455,3 | +25,7 % | −5,2 % | +1,2 % | |
| The Ancient Collection | koleksiyon | 155 | 131 | 467,9 | +8,0 % | −5,2 % | −14,8 % | |
| The Anubis Collection | koleksiyon | 187 | 163 | 111,9 | −6,8 % | −6,0 % | −11,6 % | |
| The Arabesque Collection | koleksiyon | 85 | 85 | 123,6 | +0,6 % | −2,1 % | −1,1 % | |
| The Arms Deal 2 Collection | koleksiyon | 71 | 71 | 200,5 | −12,4 % | +34,5 % | −4,9 % | |
| The Arms Deal 3 Collection | koleksiyon | 98 | 92 | 246,1 | −1,5 % | −7,6 % | −12,5 % | |
| The Arms Deal Collection | koleksiyon | 49 | 48 | 849,7 | +22,8 % | −5,7 % | −5,8 % | |
| The Ascent Collection | koleksiyon | 151 | 150 | 8,6 | −0,5 % | −3,9 % | −12,1 % | |
| The Assault Collection | koleksiyon | 20 | 20 | 2.181,7 | −5,7 % | +36,3 % | +53,5 % | |
| The Aztec Collection | koleksiyon | 26 | 26 | 283,6 | +8,0 % | +30,9 % | +1,6 % | |
| The Baggage Collection | koleksiyon | 62 | 61 | 3.519,5 | −5,6 % | −10,5 % | −49,3 % | |
| The Bank Collection | koleksiyon | 64 | 64 | 18,1 | −4,3 % | +1,3 % | −5,9 % | |
| The Boreal Collection | koleksiyon | 147 | 146 | 8,6 | +1,2 % | −6,6 % | −13,1 % | |
| The Bravo Collection | koleksiyon | 104 | 102 | 140,7 | +24,2 % | +8,4 % | −16,8 % | |
| The Breakout Collection | koleksiyon | 124 | 124 | 145,2 | −3,7 % | −2,4 % | −15,0 % | |
| The CS20 Collection | koleksiyon | 164 | 162 | 67,8 | +1,5 % | −5,6 % | −0,3 % | |
| The Cache Collection | koleksiyon | 114 | 114 | 136,1 | +1,3 % | −10,9 % | −12,3 % | |
| The Canals Collection | koleksiyon | 63 | 63 | 3.280,4 | +1,7 % | +1,1 % | +4,9 % | |
| The Chop Shop Collection | koleksiyon | 57 | 54 | 1.677,5 | +27,7 % | −2,5 % | −17,4 % | |
| The Chroma 2 Collection | koleksiyon | 129 | 129 | 39,9 | +3,9 % | +2,6 % | −6,2 % | |
| The Chroma 3 Collection | koleksiyon | 154 | 154 | 38,1 | −7,5 % | −7,6 % | −8,0 % | |
| The Chroma Collection | koleksiyon | 123 | 123 | 66,7 | +6,2 % | +0,5 % | −11,0 % | |
| The Clutch Collection | koleksiyon | 169 | 169 | 14,9 | −1,0 % | −3,7 % | −4,5 % | |
| The Cobblestone Collection | koleksiyon | 97 | 97 | 3.266,7 | +57,5 % | +54,2 % | +543,0 % | |
| The Control Collection | koleksiyon | 71 | 71 | 964,0 | +7,8 % | −13,7 % | −15,1 % | |
| The Danger Zone Collection | koleksiyon | 164 | 164 | 30,9 | −2,0 % | −5,2 % | −7,5 % | |
| The Dead Hand Collection | koleksiyon | 178 | 177 | 13,2 | −0,6 % | −2,2 % | −1,7 % | |
| The Dreams & Nightmares Collection | koleksiyon | 170 | 170 | 12,0 | +9,3 % | +4,6 % | +10,8 % | |
| The Dust 2 Collection | koleksiyon | 138 | 138 | 11,9 | +6,2 % | +4,8 % | +2,3 % | |
| The Dust Collection | koleksiyon | 27 | 26 | 260,3 | −51,2 % | −27,7 % | −18,2 % | |
| The Falchion Collection | koleksiyon | 152 | 151 | 81,9 | +5,7 % | −1,8 % | −9,1 % | |
| The Fever Collection | koleksiyon | 173 | 173 | 21,0 | −3,4 % | −4,8 % | −8,9 % | |
| The Fracture Collection | koleksiyon | 169 | 168 | 9,5 | +0,1 % | −0,3 % | −3,8 % | |
| The Gallery Collection | koleksiyon | 170 | 170 | 28,7 | −0,9 % | −2,6 % | −6,9 % | |
| The Gamma 2 Collection | koleksiyon | 163 | 163 | 58,7 | −4,0 % | +8,7 % | +2,7 % | |
| The Gamma Collection | koleksiyon | 166 | 166 | 35,0 | +1,2 % | +1,1 % | −13,1 % | |
| The Genesis Collection | koleksiyon | 170 | 170 | 17,9 | −0,6 % | −4,1 % | −10,6 % | |
| The Glove Collection | koleksiyon | 160 | 160 | 88,5 | −11,9 % | −9,7 % | −9,3 % | |
| The Gods and Monsters Collection | koleksiyon | 54 | 54 | 1.827,3 | +14,2 % | +3,3 % | +4,5 % | |
| The Graphic Design Collection | koleksiyon | 77 | 77 | 26,0 | +18,7 % | −2,1 % | −3,5 % | |
| The Harlequin Collection | koleksiyon | 98 | 98 | 10,0 | +1,4 % | +4,3 % | −9,5 % | |
| The Havoc Collection | koleksiyon | 74 | 74 | 1.163,8 | −7,4 % | +16,9 % | −2,3 % | |
| The Horizon Collection | koleksiyon | 167 | 167 | 43,3 | −1,9 % | −0,2 % | −6,2 % | |
| The Huntsman Collection | koleksiyon | 156 | 156 | 144,2 | +5,2 % | −5,8 % | −11,5 % | |
| The Inferno Collection | koleksiyon | 48 | 48 | 237,0 | +6,3 % | −1,4 % | −18,6 % | |
| The Italy Collection | koleksiyon | 84 | 84 | 11,5 | −4,3 % | +0,0 % | −20,9 % | |
| The Kilowatt Collection | koleksiyon | 174 | 174 | 11,8 | +0,3 % | +0,2 % | −4,1 % | |
| The Lake Collection | koleksiyon | 94 | 94 | 11,1 | −2,3 % | +3,5 % | −3,9 % | |
| The Militia Collection | koleksiyon | 36 | 36 | 203,4 | −60,5 % | −73,5 % | −38,8 % | |
| The Mirage Collection | koleksiyon | 112 | 112 | 307,3 | +22,6 % | −2,6 % | −13,8 % | |
| The Norse Collection | koleksiyon | 58 | 57 | 17.633,3 | +10,7 % | +3,9 % | −11,7 % | |
| The Nuke Collection | koleksiyon | 60 | 60 | 401,4 | +17,9 % | +55,4 % | +22,7 % | |
| The Operation Broken Fang Collection | koleksiyon | 162 | 162 | 270,7 | −10,1 % | −12,1 % | −8,2 % | |
| The Operation Hydra Collection | koleksiyon | 145 | 144 | 417,3 | +2,3 % | +6,6 % | −3,1 % | |
| The Operation Riptide Collection | koleksiyon | 165 | 165 | 530,7 | −0,0 % | +5,2 % | −0,9 % | |
| The Overpass 2024 Collection | koleksiyon | 151 | 151 | 18,8 | +3,4 % | −17,3 % | −15,3 % | |
| The Overpass Collection | koleksiyon | 134 | 134 | 172,6 | −16,2 % | +27,2 % | −10,3 % | |
| The Phoenix Collection | koleksiyon | 103 | 103 | 121,9 | −4,6 % | +12,9 % | −5,7 % | |
| The Prisma 2 Collection | koleksiyon | 170 | 170 | 21,1 | −1,1 % | −2,5 % | −6,0 % | |
| The Prisma Collection | koleksiyon | 158 | 158 | 24,6 | +2,2 % | −3,8 % | −7,9 % | |
| The Radiant Collection | koleksiyon | 142 | 142 | 10,0 | +0,6 % | −7,9 % | −12,5 % | |
| The Recoil Collection | koleksiyon | 171 | 170 | 11,4 | +2,8 % | +0,8 % | +0,9 % | |
| The Revolution Collection | koleksiyon | 166 | 166 | 7,4 | −0,8 % | −3,2 % | −4,4 % | |
| The Revolver Case Collection | koleksiyon | 159 | 158 | 53,5 | +3,1 % | −0,2 % | −10,8 % | |
| The Rising Sun Collection | koleksiyon | 61 | 61 | 2.907,1 | −8,1 % | −8,3 % | −7,0 % | |
| The Safehouse Collection | koleksiyon | 90 | 90 | 9,1 | −2,3 % | −3,0 % | −12,1 % | |
| The Shadow Collection | koleksiyon | 155 | 154 | 59,1 | −2,0 % | +0,5 % | +10,0 % | |
| The Shattered Web Collection | koleksiyon | 157 | 157 | 478,4 | +0,3 % | +0,3 % | −2,6 % | |
| The Snakebite Collection | koleksiyon | 169 | 169 | 13,8 | −3,6 % | −5,9 % | −6,5 % | |
| The Spectrum 2 Collection | koleksiyon | 167 | 167 | 41,2 | −2,0 % | +1,7 % | −5,6 % | |
| The Spectrum Collection | koleksiyon | 162 | 162 | 41,1 | +2,6 % | +2,1 % | −9,2 % | |
| The Sport & Field Collection | koleksiyon | 77 | 77 | 10,4 | +7,2 % | +3,3 % | −4,8 % | |
| The Spy Tech Collection | koleksiyon | 85 | 85 | 112,7 | +0,8 % | −3,3 % | +3,9 % | |
| The St. Marc Collection | koleksiyon | 58 | 58 | 10.073,3 | −9,0 % | +15,2 % | −8,0 % | |
| The Train 2025 Collection | koleksiyon | 144 | 144 | 48,6 | −3,8 % | −6,1 % | −13,5 % | |
| The Train Collection | koleksiyon | 111 | 111 | 12,9 | +14,2 % | +21,6 % | +20,0 % | |
| The Vanguard Collection | koleksiyon | 113 | 113 | 266,7 | −4,2 % | −4,7 % | −14,8 % | |
| The Vertigo Collection | koleksiyon | 42 | 42 | 380,6 | −40,5 % | +26,2 % | −6,0 % | |
| The Wildfire Collection | koleksiyon | 147 | 147 | 160,4 | −3,1 % | −5,7 % | −9,5 % | |
| The Winter Offensive Collection | koleksiyon | 94 | 94 | 217,4 | −1,3 % | +27,2 % | −7,6 % | |
| The eSports 2013 Collection | koleksiyon | 57 | 57 | 384,2 | +21,2 % | +61,5 % | +62,1 % | |
| The eSports 2013 Winter Collection | koleksiyon | 81 | 81 | 286,8 | +33,8 % | +55,1 % | −2,1 % | |
| The eSports 2014 Summer Collection | koleksiyon | 124 | 124 | 185,5 | +9,3 % | −6,3 % | −7,5 % |
Endeks puanı: her üyenin Steam satış geçmişinin, ilk gözleminde 100’e yeniden bazlanmış medyanı. Değişim, yayımlanan son günü tam bir, yedi ya da otuz gün önceki günle karşılaştırır; o gün yayımlanmadıysa “okuma yok” yazar. Üyeler, sepetteki Skinport hacmi olan piyasa adları; kapsananlar bunların Steam geçmişi olanları. Hazırlanıyor işaretli bir endeks ilk gününü henüz yayımlamadı ve arka planda hesaplanıyor. Henüz geçmiş yok işaretli olanın hesabı bitti ama üyelerinden hiçbiri Steam geçmiş taramasında değil; tarama onlara ulaştıkça dolar. Seri 2026-09-24 tarihine kadar.
Her endeks nasıl hesaplanıyor?
Sepetteki her piyasa adının Steam satış geçmişi fiyatı, kayıtlı ilk fiyatına bölünür; böylece her isim kendi ilk gününde 100’den başlar. Bir günün endeksi, o gün fiyatı olan tüm üyelerdeki bu oranların medyanının 100 ile çarpımıdır. Sepet, kataloğun bir kategori ya da nadirlikteki üyeleri, kasa listesi ya da tek bir koleksiyondur. Bir koleksiyonun endeksi olması için yirmi fiyatlı üyesi olmalı; böylece beş skinlik bir koleksiyon, tek bir satışın oynatabileceği bir çizgi asla yayımlamaz.
Son gün neden takvimin gerisinde?
İçinde bulunulan UTC günü dışarıda bırakılır ve bir gün için en az üç katkı veren isim gerekir. Steam geçmişi isim isim geliyor; bu yüzden bir endeks bugünün birkaç gün gerisinde kalabilir ve tam karşılaştırma günü yayımlanmadıysa değişim “okuma yok” yazar. Ana bileşik endeks, korku ve açgözlülük okuması ve hareketlilerle birlikte piyasa raporunda.