Falchion Case
Case · 16 Skins · 12 Gold
Die Falchion Case enthält 16 Skins und 12 seltene Spezial-Items; der teuerste Skin ist der AWP | Hyper Beast, heute 25,00 €. Die Case kostet 1,14 € auf Buff163-Gebote. Die Chance auf ein Messer liegt bei 0,26 %, einmal in 385 Öffnungen. Preise zuletzt gelesen: 9. November 2026 um 16:10 UTC.
| Stufe | In der Case | pro Öffnung |
|---|---|---|
| Covert | 2 Skins | 0,64 % |
| Classified | 3 Skins | 3,20 % |
| Restricted | 5 Skins | 15,98 % |
| Mil-Spec | 6 Skins | 79,92 % |
| Seltenes Spezial-Item | 12 Items | 0,26 % |
Skins in der Case
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| AWP | Hyper BeastCovert25,00 € | 25,00 € | |
| AK-47 | Aquamarine RevengeCovert22,10 € | 22,10 € | |
| MP7 | NemesisClassified5,22 € | 5,22 € | |
| SG 553 | CyrexClassified3,30 € | 3,30 € | |
| CZ75-Auto | Yellow JacketClassified3,19 € | 3,19 € | |
| M4A4 | Evil DaimyoRestricted2,34 € | 2,34 € | |
| MP9 | Ruby Poison DartRestricted0,91 € | 0,91 € | |
| FAMAS | Neural NetRestricted0,60 € | 0,60 € | |
| Negev | LoudmouthRestricted0,56 € | 0,56 € | |
| P2000 | HandgunRestricted0,42 € | 0,42 € | |
| Glock-18 | Bunsen BurnerMil-Spec0,61 € | 0,61 € | |
| USP-S | TorqueMil-Spec0,50 € | 0,50 € | |
| Galil AR | Rocket PopMil-Spec0,48 € | 0,48 € | |
| Nova | RangerMil-Spec0,25 € | 0,25 € | |
| UMP-45 | RiotMil-Spec0,24 € | 0,24 € | |
| P90 | Elite BuildMil-Spec0,22 € | 0,22 € |
Jeder Skin der Case mit seinen Abnutzungen, Marktplätzen und dem Nettopreis. Kostenlos mit Steam-Anmeldung.
Über Steam anmeldenDirekt auf Steams eigener Seite. Dein Steam-Passwort bekommen wir nie, und deine Skins rühren wir nicht an.
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
Messer und Handschuhe
12 Messer, alle gleich wahrscheinlich, wenn das seltene Spezial-Item droppt.
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| Falchion Knife | FadeMesser163 € | 163 € | |
| Falchion Knife | Crimson WebMesser91,33 € | 91,33 € | |
| Falchion Knife | SlaughterMesser146 € | 146 € | |
| Falchion Knife | Case HardenedMesser116 € | 116 € | |
| Falchion Knife | Urban MaskedMesser54,54 € | 54,54 € | |
| Falchion Knife | Blue SteelMesser88,30 € | 88,30 € | |
| Falchion Knife | NightMesser64,22 € | 64,22 € | |
| Falchion Knife | StainedMesser56,51 € | 56,51 € | |
| Falchion Knife | Forest DDPATMesser49,64 € | 49,64 € | |
| Falchion Knife | Boreal ForestMesser53,63 € | 53,63 € | |
| Falchion Knife | ScorchedMesser48,94 € | 48,94 € | |
| Falchion Knife | Safari MeshMesser40,41 € | 40,41 € |
Eine Case zu öffnen ist Lotto mit veröffentlichten Chancen: vier von fünf Drops sind Mil-Spec, ein Messer oder Handschuhe kommen etwa einmal in vierhundert Öffnungen. Den Skin, den du willst, direkt zu kaufen, ist fast immer günstiger. Fünf Coverts aus dieser Case gegen ein Messer einzutauschen ist ein anderer Vertrag mit anderen Chancen, auf der Trade-Up-Seite.