Falchion Case
Caixa · 16 skins · 12 raros
A Falchion Case traz 16 skins e 12 itens raros especiais; a skin mais cara é a AWP | Hyper Beast, € 25,97 hoje. A caixa custa € 0,99 no Ofertas no Buff163. A chance de faca é de 0,26%, uma abertura a cada 385. Preços lidos pela última vez em 10 de novembro de 2026 às 21:20 UTC.
| Raridade | Na caixa | por abertura |
|---|---|---|
| Covert | 2 skins | 0,64% |
| Classified | 3 skins | 3,20% |
| Restricted | 5 skins | 15,98% |
| Mil-Spec | 6 skins | 79,92% |
| Item raro especial | 12 itens | 0,26% |
Skins na caixa
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| AWP | Hyper BeastCovert€ 25,97 | € 25,97 | |
| AK-47 | Aquamarine RevengeCovert€ 22,69 | € 22,69 | |
| MP7 | NemesisClassified€ 5,19 | € 5,19 | |
| CZ75-Auto | Yellow JacketClassified€ 3,19 | € 3,19 | |
| SG 553 | CyrexClassified€ 3,12 | € 3,12 | |
| M4A4 | Evil DaimyoRestricted€ 2,34 | € 2,34 | |
| MP9 | Ruby Poison DartRestricted€ 0,91 | € 0,91 | |
| FAMAS | Neural NetRestricted€ 0,60 | € 0,60 | |
| Negev | LoudmouthRestricted€ 0,55 | € 0,55 | |
| P2000 | HandgunRestricted€ 0,42 | € 0,42 | |
| Glock-18 | Bunsen BurnerMil-Spec€ 0,61 | € 0,61 | |
| USP-S | TorqueMil-Spec€ 0,50 | € 0,50 | |
| Galil AR | Rocket PopMil-Spec€ 0,48 | € 0,48 | |
| Nova | RangerMil-Spec€ 0,25 | € 0,25 | |
| UMP-45 | RiotMil-Spec€ 0,24 | € 0,24 | |
| P90 | Elite BuildMil-Spec€ 0,22 | € 0,22 |
Todas as skins da caixa com desgastes, marketplaces e preço líquido. Grátis, é só entrar com a Steam.
Entrar com a SteamNa página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Facas e luvas
12 facas, todos com a mesma chance quando sai o item raro especial.
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| Falchion Knife | FadeFaca€ 148 | € 148 | |
| Falchion Knife | Crimson WebFaca€ 89,00 | € 89,00 | |
| Falchion Knife | SlaughterFaca€ 144 | € 144 | |
| Falchion Knife | Case HardenedFaca€ 115 | € 115 | |
| Falchion Knife | Urban MaskedFaca€ 54,54 | € 54,54 | |
| Falchion Knife | Blue SteelFaca€ 101 | € 101 | |
| Falchion Knife | NightFaca€ 63,39 | € 63,39 | |
| Falchion Knife | StainedFaca€ 56,51 | € 56,51 | |
| Falchion Knife | Forest DDPATFaca€ 47,34 | € 47,34 | |
| Falchion Knife | Boreal ForestFaca€ 52,99 | € 52,99 | |
| Falchion Knife | ScorchedFaca€ 48,92 | € 48,92 | |
| Falchion Knife | Safari MeshFaca€ 43,74 | € 43,74 |
Abrir caixa é uma loteria com chances publicadas: quatro em cada cinco drops são Mil-Spec, e uma faca ou luva sai mais ou menos uma vez a cada quatrocentas. Comprar direto a skin que você quer quase sempre sai mais barato. Trocar cinco Coverts desta caixa por uma faca é outro contrato, com outras chances, na página do trade-up.