Kilowatt Case
Case · 17 Skins · 12 Gold
Die Kilowatt Case enthält 17 Skins und 12 seltene Spezial-Items; der teuerste Skin ist der AK-47 | Inheritance, heute 24,03 €. Die Case kostet 0,06 € auf Buff163. Die Chance auf ein Messer liegt bei 0,26 %, einmal in 385 Öffnungen. Preise zuletzt gelesen: 10. November 2026 um 14:34 UTC.
| Stufe | In der Case | pro Öffnung |
|---|---|---|
| Covert | 2 Skins | 0,64 % |
| Classified | 3 Skins | 3,20 % |
| Restricted | 5 Skins | 15,98 % |
| Mil-Spec | 7 Skins | 79,92 % |
| Seltenes Spezial-Item | 12 Items | 0,26 % |
Skins in der Case
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| AK-47 | InheritanceCovert24,03 € | 24,03 € | |
| AWP | Chrome CannonCovert18,50 € | 18,50 € | |
| M4A1-S | Black LotusClassified2,91 € | 2,91 € | |
| Zeus x27 | OlympusClassified2,28 € | 2,28 € | |
| USP-S | JawbreakerClassified2,20 € | 2,20 € | |
| Glock-18 | Block-18Restricted0,31 € | 0,31 € | |
| MP7 | Just SmileRestricted0,25 € | 0,25 € | |
| Five-SeveN | HybridRestricted0,24 € | 0,24 € | |
| M4A4 | Etch LordRestricted0,24 € | 0,24 € | |
| Sawed-Off | Analog InputRestricted0,22 € | 0,22 € | |
| Dual Berettas | HideoutMil-Spec0,04 € | 0,04 € | |
| MAC-10 | Light BoxMil-Spec0,04 € | 0,04 € | |
| Nova | Dark SigilMil-Spec0,04 € | 0,04 € | |
| SSG 08 | DezastreMil-Spec0,04 € | 0,04 € | |
| Tec-9 | SlagMil-Spec0,04 € | 0,04 € | |
| UMP-45 | MotorizedMil-Spec0,04 € | 0,04 € | |
| XM1014 | IrezumiMil-Spec0,04 € | 0,04 € |
Jeder Skin der Case mit seinen Abnutzungen, Marktplätzen und dem Nettopreis. Kostenlos mit Steam-Anmeldung.
Über Steam anmeldenDirekt auf Steams eigener Seite. Dein Steam-Passwort bekommen wir nie, und deine Skins rühren wir nicht an.
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
Messer und Handschuhe
12 Messer, alle gleich wahrscheinlich, wenn das seltene Spezial-Item droppt.
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| Kukri Knife | FadeMesser120 € | 120 € | |
| Kukri Knife | SlaughterMesser89,23 € | 89,23 € | |
| Kukri Knife | Blue SteelMesser49,79 € | 49,79 € | |
| Kukri Knife | StainedMesser49,12 € | 49,12 € | |
| Kukri Knife | Case HardenedMesser70,98 € | 70,98 € | |
| Kukri Knife | Forest DDPATMesser32,43 € | 32,43 € | |
| Kukri Knife | Boreal ForestMesser30,00 € | 30,00 € | |
| Kukri Knife | Crimson WebMesser52,24 € | 52,24 € | |
| Kukri Knife | ScorchedMesser38,40 € | 38,40 € | |
| Kukri Knife | Safari MeshMesser31,32 € | 31,32 € | |
| Kukri Knife | Night StripeMesser36,60 € | 36,60 € | |
| Kukri Knife | Urban MaskedMesser39,39 € | 39,39 € |
Eine Case zu öffnen ist Lotto mit veröffentlichten Chancen: vier von fünf Drops sind Mil-Spec, ein Messer oder Handschuhe kommen etwa einmal in vierhundert Öffnungen. Den Skin, den du willst, direkt zu kaufen, ist fast immer günstiger. Fünf Coverts aus dieser Case gegen ein Messer einzutauschen ist ein anderer Vertrag mit anderen Chancen, auf der Trade-Up-Seite.