Kilowatt Case
Caixa · 17 skins · 12 raros
A Kilowatt Case traz 17 skins e 12 itens raros especiais; a skin mais cara é a AK-47 | Inheritance, € 23,00 hoje. A caixa custa € 0,07 no Market.CSGO. A chance de faca é de 0,26%, uma abertura a cada 385. Preços lidos pela última vez em 12 de novembro de 2026 às 19:01 UTC.
| Raridade | Na caixa | por abertura |
|---|---|---|
| Covert | 2 skins | 0,64% |
| Classified | 3 skins | 3,20% |
| Restricted | 5 skins | 15,98% |
| Mil-Spec | 7 skins | 79,92% |
| Item raro especial | 12 itens | 0,26% |
Skins na caixa
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| AK-47 | InheritanceCovert€ 23,00 | € 23,00 | |
| AWP | Chrome CannonCovert€ 18,29 | € 18,29 | |
| M4A1-S | Black LotusClassified€ 2,94 | € 2,94 | |
| USP-S | JawbreakerClassified€ 2,29 | € 2,29 | |
| Zeus x27 | OlympusClassified€ 2,20 | € 2,20 | |
| Glock-18 | Block-18Restricted€ 0,32 | € 0,32 | |
| MP7 | Just SmileRestricted€ 0,26 | € 0,26 | |
| Five-SeveN | HybridRestricted€ 0,25 | € 0,25 | |
| M4A4 | Etch LordRestricted€ 0,25 | € 0,25 | |
| Sawed-Off | Analog InputRestricted€ 0,23 | € 0,23 | |
| Dual Berettas | HideoutMil-Spec€ 0,05 | € 0,05 | |
| MAC-10 | Light BoxMil-Spec€ 0,04 | € 0,04 | |
| SSG 08 | DezastreMil-Spec€ 0,04 | € 0,04 | |
| Tec-9 | SlagMil-Spec€ 0,04 | € 0,04 | |
| UMP-45 | MotorizedMil-Spec€ 0,04 | € 0,04 | |
| Nova | Dark SigilMil-Spec€ 0,03 | € 0,03 | |
| XM1014 | IrezumiMil-Spec€ 0,03 | € 0,03 |
Todas as skins da caixa com desgastes, marketplaces e preço líquido. Grátis, é só entrar com a Steam.
Entrar com a SteamNa página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Facas e luvas
12 facas, todos com a mesma chance quando sai o item raro especial.
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| Kukri Knife | FadeFaca€ 121 | € 121 | |
| Kukri Knife | SlaughterFaca€ 86,98 | € 86,98 | |
| Kukri Knife | Blue SteelFaca€ 52,92 | € 52,92 | |
| Kukri Knife | StainedFaca€ 42,13 | € 42,13 | |
| Kukri Knife | Case HardenedFaca€ 69,11 | € 69,11 | |
| Kukri Knife | Forest DDPATFaca€ 31,73 | € 31,73 | |
| Kukri Knife | Boreal ForestFaca€ 31,10 | € 31,10 | |
| Kukri Knife | Crimson WebFaca€ 52,37 | € 52,37 | |
| Kukri Knife | ScorchedFaca€ 38,49 | € 38,49 | |
| Kukri Knife | Safari MeshFaca€ 31,32 | € 31,32 | |
| Kukri Knife | Night StripeFaca€ 36,68 | € 36,68 | |
| Kukri Knife | Urban MaskedFaca€ 34,18 | € 34,18 |
Abrir caixa é uma loteria com chances publicadas: quatro em cada cinco drops são Mil-Spec, e uma faca ou luva sai mais ou menos uma vez a cada quatrocentas. Comprar direto a skin que você quer quase sempre sai mais barato. Trocar cinco Coverts desta caixa por uma faca é outro contrato, com outras chances, na página do trade-up.