Revolution Case
Case · 17 Skins · 24 Gold
Die Revolution Case enthält 17 Skins und 24 seltene Spezial-Items, und heute nennt kein Marktplatz, den wir lesen, einen Preis dafür. Die Case kostet 0,11 € auf Buff163. Die Chance auf Handschuhe liegt bei 0,26 %, einmal in 385 Öffnungen. Preise zuletzt gelesen: 10. November 2026 um 08:49 UTC.
| Stufe | In der Case | pro Öffnung |
|---|---|---|
| Covert | 2 Skins | 0,64 % |
| Classified | 3 Skins | 3,20 % |
| Restricted | 5 Skins | 15,98 % |
| Mil-Spec | 7 Skins | 79,92 % |
| Seltenes Spezial-Item | 24 Items | 0,26 % |
Skins in der Case
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| AK-47 | Head ShotCovertohne Preis | ohne Preis | |
| M4A4 | TemukauCovertohne Preis | ohne Preis | |
| AWP | DualityClassifiedohne Preis | ohne Preis | |
| P2000 | Wicked SickClassifiedohne Preis | ohne Preis | |
| UMP-45 | Wild ChildClassifiedohne Preis | ohne Preis | |
| Glock-18 | Umbral RabbitRestrictedohne Preis | ohne Preis | |
| M4A1-S | Emphorosaur-SRestrictedohne Preis | ohne Preis | |
| MAC-10 | SakkakuRestrictedohne Preis | ohne Preis | |
| P90 | NeoqueenRestrictedohne Preis | ohne Preis | |
| R8 Revolver | Banana CannonRestrictedohne Preis | ohne Preis | |
| MAG-7 | InsomniaMil-Specohne Preis | ohne Preis | |
| MP5-SD | LiquidationMil-Specohne Preis | ohne Preis | |
| MP9 | FeatherweightMil-Specohne Preis | ohne Preis | |
| P250 | Re.builtMil-Specohne Preis | ohne Preis | |
| SCAR-20 | FragmentsMil-Specohne Preis | ohne Preis | |
| SG 553 | CyberforceMil-Specohne Preis | ohne Preis | |
| Tec-9 | RebelMil-Specohne Preis | ohne Preis |
Jeder Skin der Case mit seinen Abnutzungen, Marktplätzen und dem Nettopreis. Kostenlos mit Steam-Anmeldung.
Über Steam anmeldenDirekt auf Steams eigener Seite. Dein Steam-Passwort bekommen wir nie, und deine Skins rühren wir nicht an.
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
Messer und Handschuhe
0 Messer und 24 Paar Handschuhe, alle gleich wahrscheinlich, wenn das seltene Spezial-Item droppt.
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| Driver Gloves | Imperial PlaidHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Driver Gloves | King SnakeHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Driver Gloves | Racing GreenHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Driver Gloves | OvertakeHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Hand Wraps | Cobalt SkullsHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Hand Wraps | OverprintHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Hand Wraps | ArborealHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Hand Wraps | Duct TapeHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Hydra Gloves | Case HardenedHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Hydra Gloves | EmeraldHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Hydra Gloves | RattlerHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Hydra Gloves | MangroveHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Moto Gloves | POW!Handschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Moto Gloves | PolygonHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Moto Gloves | TurtleHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Moto Gloves | TransportHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Specialist Gloves | Crimson WebHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Specialist Gloves | MogulHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Specialist Gloves | FadeHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Specialist Gloves | BuckshotHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Sport Gloves | ViceHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Sport Gloves | AmphibiousHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Sport Gloves | OmegaHandschuheohne Preis | ohne Preis | |
| Sport Gloves | Bronze MorphHandschuheohne Preis | ohne Preis |
Eine Case zu öffnen ist Lotto mit veröffentlichten Chancen: vier von fünf Drops sind Mil-Spec, ein Messer oder Handschuhe kommen etwa einmal in vierhundert Öffnungen. Den Skin, den du willst, direkt zu kaufen, ist fast immer günstiger. Fünf Coverts aus dieser Case gegen ein Messer einzutauschen ist ein anderer Vertrag mit anderen Chancen, auf der Trade-Up-Seite.