Schwere Waffen-Index
Index · Kategorie · Reihe bis 2026-11-01 · Preise gelesen 11. Nov. 21:17 UTC
Der PatinaAI-Index Schwere Waffen steht bei 35,88 Punkten für 2026-11-01, seinen letzten veröffentlichten UTC-Tag, aus den Steam-Verkaufshistorien von 1.575 seiner 1.578 Mitglieder. Das sind −0,44 % gegenüber dem Vortag. In dreißig Tagen hat er sich um −16,3 % bewegt. Indexpunkte sind keine Europreise; jedes Mitglied wird bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert.
Indexpunkte: Median der Steam-Verkaufshistorie jedes Mitglieds, bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert, 1.575 von 1.578 Mitgliedern, bis 2026-11-01.
ZeigenAusblenden
Median der Steam-Verkaufshistorie jedes Mitglieds, bei seiner ersten Beobachtung auf 100 normiert; 1.575 von 1.578 Mitgliedern haben einen Verlauf. Der aktuelle UTC-Tag bleibt draußen, ein Tag braucht mindestens drei beitragende Namen, und eine Änderung vergleicht exakte Kalendertage oder zeigt „keine Daten“. Alle Indizes stehen in einer Tabelle; der Gesamtindex steht im Marktbericht.
Bestandteile
| Bild | Name | Seltenheit | 30T | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Negev | MjölnirClassified1.977 € | Classified | keine Daten | 1.977 € | |
| Negev | Anodized NavyMil-Spec547 € | Mil-Spec | keine Daten | 547 € | |
| MAG-7 | CinquedeaClassified445 € | Classified | keine Daten | 445 € | |
| MAG-7 | Counter Terrace | ||||
| Sawed-Off | Copper | ||||
| Nova | Baroque Orange | ||||
| XM1014 | Frost Borre | ||||
| XM1014 | Blaze Orange | ||||
| Sawed-Off | The Kraken | ||||
| Sawed-Off | First Class | ||||
| MAG-7 | Counter TerraceMil-Spec84,38 € | Mil-Spec | keine Daten | 84,38 € | |
| Sawed-Off | CopperMil-Spec84,21 € | Mil-Spec | keine Daten | 84,21 € | |
| Nova | Baroque OrangeRestricted79,90 € | Restricted | keine Daten | 79,90 € | |
| XM1014 | Frost BorreMil-Spec77,54 € | Mil-Spec | keine Daten | 77,54 € | |
| XM1014 | Blaze OrangeMil-Spec59,99 € | Mil-Spec | keine Daten | 59,99 € | |
| Sawed-Off | The KrakenCovert58,50 € | Covert | −2,8 % | 58,50 € | |
| Sawed-Off | First ClassMil-Spec55,00 € | Mil-Spec | keine Daten | 55,00 € | |
| M249 | Blizzard MarbleizedIndustrial | Industrial | keine Daten | 49,99 € | |
| Nova | Modern HunterMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 27,15 € | |
| XM1014 | Red LeatherMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 25,71 € | |
| Nova | Blaze OrangeMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 19,99 € | |
| MAG-7 | HazardMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 19,92 € | |
| MAG-7 | Prism TerraceRestricted | Restricted | keine Daten | 17,84 € | |
| XM1014 | Ancient LoreRestricted | Restricted | keine Daten | 16,00 € | |
| XM1014 | Elegant VinesRestricted | Restricted | −16,1 % | 13,19 € | |
| Negev | Phoenix StencilMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 12,29 € | |
| Sawed-Off | Orange DDPATRestricted | Restricted | keine Daten | 10,76 € | |
| M249 | Shipping ForecastIndustrial | Industrial | keine Daten | 9,97 € | |
| MAG-7 | ChainmailIndustrial | Industrial | keine Daten | 9,90 € | |
| MAG-7 | BulldozerRestricted | Restricted | −12,3 % | 9,42 € | |
| XM1014 | TranquilityClassified | Classified | −6,1 % | 8,90 € | |
| Negev | CaliCamoIndustrial | Industrial | keine Daten | 8,38 € | |
| Nova | BloomstickClassified | Classified | keine Daten | 8,28 € | |
| Nova | Hyper BeastClassified | Classified | −7,9 % | 8,21 € | |
| XM1014 | Bone MachineMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 8,10 € | |
| MAG-7 | SilverIndustrial | Industrial | keine Daten | 8,01 € | |
| Sawed-Off | Wasteland PrincessClassified | Classified | −8,0 % | 7,46 € | |
| Nova | AntiqueClassified | Classified | keine Daten | 7,29 € | |
| XM1014 | Banana LeafIndustrial | Industrial | keine Daten | 7,00 € | |
| XM1014 | Fallout WarningIndustrial | Industrial | keine Daten | 5,86 € | |
| Nova | GraphiteRestricted | Restricted | −23,5 % | 5,79 € | |
| Nova | Quick SandMil-Spec | Mil-Spec | +6,1 % | 5,15 € | |
| Nova | Green AppleIndustrial | Industrial | keine Daten | 5,06 € | |
| Sawed-Off | Rust CoatIndustrial | Industrial | keine Daten | 4,62 € | |
| Nova | Red QuartzRestricted | Restricted | keine Daten | 4,10 € | |
| XM1014 | JungleConsumer | Consumer | keine Daten | 3,95 € | |
| Sawed-Off | MosaicoIndustrial | Industrial | keine Daten | 3,90 € | |
| XM1014 | IncinegatorClassified | Classified | −5,8 % | 3,88 € | |
| MAG-7 | JusticeClassified | Classified | −8,7 % | 3,80 € | |
| Nova | InterlockMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 3,73 € | |
| Nova | TempestMil-Spec | Mil-Spec | −46,3 % | 3,64 € | |
| Sawed-Off | DevourerClassified | Classified | −0,8 % | 3,60 € | |
| Nova | Rising SkullRestricted | Restricted | keine Daten | 3,53 € | |
| XM1014 | Heaven GuardRestricted | Restricted | keine Daten | 3,41 € | |
| Negev | PalmIndustrial | Industrial | keine Daten | 3,22 € | |
| Nova | Sobek's BiteRestricted | Restricted | keine Daten | 3,11 € | |
| Nova | Forest LeavesConsumer | Consumer | keine Daten | 3,06 € | |
| Nova | Moon in LibraConsumer | Consumer | −3,9 % | 3,03 € | |
| Negev | InfrastructureMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 2,95 € | |
| MAG-7 | Hard WaterMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 2,61 € | |
| XM1014 | EntombedClassified | Classified | −4,9 % | 2,50 € | |
| XM1014 | XOXOClassified | Classified | −8,5 % | 2,40 € | |
| Sawed-Off | Kiss♥LoveClassified | Classified | −6,0 % | 2,39 € | |
| XM1014 | VariCamo BlueMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 2,36 € | |
| Nova | Rust CoatIndustrial | Industrial | keine Daten | 2,32 € | |
| Sawed-Off | Bamboo ShadowConsumer | Consumer | −30,6 % | 2,19 € | |
| MAG-7 | MementoMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 2,09 € | |
| XM1014 | GrasslandConsumer | Consumer | keine Daten | 2,06 € | |
| M249 | Jungle DDPATConsumer | Consumer | keine Daten | 2,00 € | |
| M249 | JungleConsumer | Consumer | keine Daten | 1,98 € | |
| Sawed-Off | Jungle ThicketConsumer | Consumer | keine Daten | 1,84 € | |
| Nova | Ghost CamoMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 1,77 € | |
| Nova | KoiRestricted | Restricted | −8,4 % | 1,63 € | |
| Nova | Smart GunRestricted | Restricted | −5,2 % | 1,62 € | |
| MAG-7 | Carbon FiberIndustrial | Industrial | −1,4 % | 1,53 € | |
| Nova | Clear PolymerRestricted | Restricted | keine Daten | 1,53 € | |
| Sawed-Off | Irradiated AlertConsumer | Consumer | keine Daten | 1,53 € | |
| XM1014 | Red PythonMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 1,52 € | |
| MAG-7 | SeabirdConsumer | Consumer | −23,0 % | 1,51 € | |
| Sawed-Off | SerenityRestricted | Restricted | −2,8 % | 1,48 € | |
| MAG-7 | Irradiated AlertConsumer | Consumer | keine Daten | 1,44 € | |
| Negev | Nuclear WasteIndustrial | Industrial | keine Daten | 1,41 € | |
| MAG-7 | PraetorianRestricted | Restricted | +0,0 % | 1,30 € | |
| XM1014 | Monster MeltRestricted | Restricted | −6,6 % | 1,28 € | |
| Negev | BratatatMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 1,26 € | |
| M249 | HumidorMil-Spec | Mil-Spec | −16,4 % | 1,24 € | |
| MAG-7 | BI83 SpectrumRestricted | Restricted | −11,4 % | 1,22 € | |
| M249 | Impact DrillConsumer | Consumer | −29,5 % | 1,21 € | |
| Nova | GilaRestricted | Restricted | −4,4 % | 1,04 € | |
| XM1014 | WatchdogMil-Spec | Mil-Spec | −3,8 % | 1,00 € | |
| Nova | WalnutConsumer | Consumer | −5,1 % | 0,98 € | |
| Negev | Boroque SandConsumer | Consumer | keine Daten | 0,97 € | |
| Sawed-Off | HighwaymanRestricted | Restricted | −2,1 % | 0,96 € | |
| M249 | Emerald Poison DartRestricted | Restricted | +0,0 % | 0,94 € | |
| Sawed-Off | LimelightRestricted | Restricted | +6,0 % | 0,88 € | |
| XM1014 | SeasonsRestricted | Restricted | −12,3 % | 0,87 € | |
| XM1014 | Black TieRestricted | Restricted | −8,3 % | 0,85 € | |
| MAG-7 | HeatRestricted | Restricted | −14,2 % | 0,83 € | |
| MAG-7 | Core BreachRestricted | Restricted | +4,3 % | 0,82 € | |
| M249 | MagmaMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,81 € | |
| XM1014 | Teclu BurnerRestricted | Restricted | +1,0 % | 0,79 € | |
| MAG-7 | PetroglyphRestricted | Restricted | keine Daten | 0,77 € | |
| Negev | Power LoaderRestricted | Restricted | −6,2 % | 0,77 € | |
| MAG-7 | Sand DuneConsumer | Consumer | −29,5 % | 0,75 € | |
| M249 | Nebula CrusaderRestricted | Restricted | +1,6 % | 0,74 € | |
| XM1014 | ZiggyRestricted | Restricted | −7,9 % | 0,74 € | |
| M249 | Midnight PalmIndustrial | Industrial | −3,8 % | 0,56 € | |
| Negev | LoudmouthRestricted | Restricted | −4,7 % | 0,55 € | |
| MAG-7 | Copper CoatedMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,51 € | |
| Nova | Toy SoldierRestricted | Restricted | −7,4 % | 0,50 € | |
| XM1014 | Halftone ShiftMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,50 € | |
| XM1014 | CharterConsumer | Consumer | −17,8 % | 0,49 € | |
| M249 | PredatorConsumer | Consumer | keine Daten | 0,45 € | |
| MAG-7 | FirestarterMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,44 € | |
| M249 | WarbirdMil-Spec | Mil-Spec | −32,9 % | 0,42 € | |
| M249 | Deep ReliefMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,41 € | |
| Sawed-Off | Brake LightMil-Spec | Mil-Spec | −17,1 % | 0,41 € | |
| Sawed-Off | Clay AmbushConsumer | Consumer | −5,7 % | 0,40 € | |
| Sawed-Off | ApocalyptoRestricted | Restricted | −6,8 % | 0,37 € | |
| Nova | PlumeMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,36 € | |
| XM1014 | Zombie OffensiveRestricted | Restricted | −10,2 % | 0,36 € | |
| M249 | AztecRestricted | Restricted | +0,0 % | 0,34 € | |
| XM1014 | Urban PerforatedConsumer | Consumer | keine Daten | 0,34 € | |
| XM1014 | QuicksilverMil-Spec | Mil-Spec | −1,3 % | 0,33 € | |
| XM1014 | SolitudeRestricted | Restricted | −28,8 % | 0,31 € | |
| M249 | DowntownRestricted | Restricted | −5,6 % | 0,29 € | |
| M249 | System LockMil-Spec | Mil-Spec | −7,5 % | 0,29 € | |
| Nova | OcularRestricted | Restricted | −10,8 % | 0,29 € | |
| Nova | Rising SunRestricted | Restricted | −7,8 % | 0,29 € | |
| MAG-7 | SWAG-7Restricted | Restricted | −15,1 % | 0,28 € | |
| Negev | LionfishRestricted | Restricted | −4,8 % | 0,28 € | |
| Negev | TerrainMil-Spec | Mil-Spec | −3,9 % | 0,28 € | |
| MAG-7 | SonarMil-Spec | Mil-Spec | −33,9 % | 0,27 € | |
| Negev | dev_textureRestricted | Restricted | +3,7 % | 0,27 € | |
| Nova | Wild SixRestricted | Restricted | −11,9 % | 0,27 € | |
| Sawed-Off | Analog InputRestricted | Restricted | −6,0 % | 0,27 € | |
| MAG-7 | Heaven GuardMil-Spec | Mil-Spec | −4,8 % | 0,25 € | |
| Nova | RangerMil-Spec | Mil-Spec | −6,4 % | 0,25 € | |
| Negev | Desert-StrikeMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,22 € | |
| XM1014 | SlipstreamMil-Spec | Mil-Spec | −12,0 % | 0,22 € | |
| MAG-7 | Monster CallRestricted | Restricted | −9,3 % | 0,20 € | |
| Negev | DazzleMil-Spec | Mil-Spec | −19,4 % | 0,20 € | |
| Nova | ExoMil-Spec | Mil-Spec | −1,9 % | 0,20 € | |
| MAG-7 | Cobalt CoreMil-Spec | Mil-Spec | −14,7 % | 0,19 € | |
| Nova | WindblownMil-Spec | Mil-Spec | −9,3 % | 0,19 € | |
| M249 | O.S.I.P.R.Mil-Spec | Mil-Spec | −1,9 % | 0,18 € | |
| Negev | Man-o'-warMil-Spec | Mil-Spec | −4,5 % | 0,18 € | |
| Sawed-Off | OrigamiMil-Spec | Mil-Spec | −7,9 % | 0,18 € | |
| M249 | SpectreMil-Spec | Mil-Spec | +7,8 % | 0,17 € | |
| Sawed-Off | ZanderMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,17 € | |
| Nova | YorkshireMil-Spec | Mil-Spec | −13,5 % | 0,16 € | |
| Sawed-Off | Lunar WyrmMil-Spec | Mil-Spec | +5,6 % | 0,15 € | |
| Sawed-Off | YorickMil-Spec | Mil-Spec | +11,1 % | 0,15 € | |
| Sawed-Off | FubarMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,14 € | |
| XM1014 | Blue TireConsumer | Consumer | −39,1 % | 0,14 € | |
| MAG-7 | PopdogMil-Spec | Mil-Spec | +4,3 % | 0,13 € | |
| XM1014 | ScumbriaMil-Spec | Mil-Spec | −22,9 % | 0,13 € | |
| M249 | HypnosisMil-Spec | Mil-Spec | −0,3 % | 0,12 € | |
| Negev | PrototypeMil-Spec | Mil-Spec | −4,5 % | 0,12 € | |
| Nova | Army SheenConsumer | Consumer | −3,9 % | 0,12 € | |
| XM1014 | Run Run RunMil-Spec | Mil-Spec | −0,9 % | 0,11 € | |
| Nova | Wurst HölleMil-Spec | Mil-Spec | −1,7 % | 0,10 € | |
| Sawed-Off | Amber FadeMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,10 € | |
| Sawed-Off | MorrisMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,10 € | |
| MAG-7 | StormConsumer | Consumer | −7,8 % | 0,09 € | |
| Nova | Candy AppleIndustrial | Industrial | −5,3 % | 0,09 € | |
| Sawed-Off | Black SandMil-Spec | Mil-Spec | +5,4 % | 0,09 € | |
| M249 | Contrast SprayConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,08 € | |
| M249 | SpectrogramIndustrial | Industrial | −16,1 % | 0,08 € | |
| Nova | Wood FiredMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,08 € | |
| Sawed-Off | Full StopMil-Spec | Mil-Spec | −9,1 % | 0,08 € | |
| Sawed-Off | Sage SprayConsumer | Consumer | −17,0 % | 0,08 € | |
| MAG-7 | Metallic DDPATIndustrial | Industrial | −11,1 % | 0,07 € | |
| XM1014 | Oxide BlazeMil-Spec | Mil-Spec | +0,0 % | 0,07 € | |
| M249 | Bock BlocksMil-Spec | Mil-Spec | +4,6 % | 0,05 € | |
| MAG-7 | InsomniaMil-Spec | Mil-Spec | −8,4 % | 0,05 € | |
| MAG-7 | MAGnitudeMil-Spec | Mil-Spec | −10,5 % | 0,05 € | |
| MAG-7 | ResupplyMil-Spec | Mil-Spec | −3,2 % | 0,05 € | |
| Negev | Drop MeMil-Spec | Mil-Spec | −8,2 % | 0,05 € | |
| Negev | UltralightMil-Spec | Mil-Spec | −3,3 % | 0,05 € | |
| Nova | Caged SteelIndustrial | Industrial | +0,0 % | 0,05 € | |
| Sawed-Off | FusionMil-Spec | Mil-Spec | −5,6 % | 0,05 € | |
| XM1014 | CopperflageMil-Spec | Mil-Spec | keine Daten | 0,05 € | |
| Nova | Dark SigilMil-Spec | Mil-Spec | −14,1 % | 0,04 € | |
| Sawed-Off | ParchedConsumer | Consumer | −17,5 % | 0,04 € | |
| XM1014 | MockingbirdMil-Spec | Mil-Spec | +3,2 % | 0,04 € | |
| MAG-7 | ForesightMil-Spec | Mil-Spec | −12,2 % | 0,03 € | |
| MAG-7 | WildwoodIndustrial | Industrial | −2,4 % | 0,03 € | |
| Nova | Rain StationIndustrial | Industrial | −19,3 % | 0,03 € | |
| Sawed-Off | Spirit BoardMil-Spec | Mil-Spec | −5,6 % | 0,03 € | |
| XM1014 | CaliCamoIndustrial | Industrial | keine Daten | 0,03 € | |
| XM1014 | IrezumiMil-Spec | Mil-Spec | −9,7 % | 0,03 € | |
| M249 | Gator MeshIndustrial | Industrial | −20,0 % | 0,02 € | |
| M249 | Sage CamoConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,02 € | |
| M249 | SleetConsumer | Consumer | keine Daten | 0,02 € | |
| M249 | SubmergedConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,02 € | |
| MAG-7 | Copper OxideConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,02 € | |
| MAG-7 | Navy SheenConsumer | Consumer | −26,8 % | 0,02 € | |
| MAG-7 | Rust CoatConsumer | Consumer | −6,8 % | 0,02 € | |
| Negev | Army SheenConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,02 € | |
| Negev | BulkheadIndustrial | Industrial | −10,1 % | 0,02 € | |
| Negev | Raw CeramicConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,02 € | |
| Negev | Sour GrapesIndustrial | Industrial | −14,8 % | 0,02 € | |
| Negev | Wall BangIndustrial | Industrial | −50,0 % | 0,02 € | |
| Nova | CurrentsConsumer | Consumer | keine Daten | 0,02 € | |
| Nova | MandrelConsumer | Consumer | −12,5 % | 0,02 € | |
| Nova | Marsh GrassConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,02 € | |
| Nova | Morning SunIndustrial | Industrial | +0,0 % | 0,02 € | |
| Nova | Polar MeshConsumer | Consumer | −25,0 % | 0,02 € | |
| Nova | PredatorConsumer | Consumer | +153,3 % | 0,02 € | |
| Nova | Sand DuneConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,02 € | |
| Nova | Turquoise PourIndustrial | Industrial | +0,0 % | 0,02 € | |
| Sawed-Off | Crimson BatikConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,02 € | |
| Sawed-Off | Forest DDPATConsumer | Consumer | keine Daten | 0,02 € | |
| Sawed-Off | RunoffConsumer | Consumer | −40,0 % | 0,02 € | |
| Sawed-Off | Snake CamoIndustrial | Industrial | keine Daten | 0,02 € | |
| XM1014 | Black SiteIndustrial | Industrial | −5,6 % | 0,02 € | |
| XM1014 | Blue SpruceConsumer | Consumer | −20,0 % | 0,02 € | |
| XM1014 | Blue SteelIndustrial | Industrial | −34,2 % | 0,02 € | |
| XM1014 | Canvas CloudConsumer | Consumer | +0,0 % | 0,02 € | |
| XM1014 | Gum Wall CamoIndustrial | Industrial | −20,0 % | 0,02 € | |
| XM1014 | HieroglyphConsumer | Consumer | −38,5 % | 0,02 € | |
| XM1014 | XoooMIndustrial | Industrial | −9,2 % | 0,02 € | |
| M249 | Blizzard Marbleized | ||||
| Nova | Modern Hunter |
213 weitere Bestandteile206 weitere Bestandteile
Alle 216 Bestandteile ansehen, kostenlos mit SteamNur Anmeldung über Steam, dein Passwort sehen wir nie
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
216 Namen, 216 mit Preis. Günstigstes Angebot über alle Abnutzungen und Varianten, vor Gebühren; 30T ist der Skinport-Verkaufsmedian über 30 Tage gegen den über 90 Tage, mit mindestens drei Verkäufen in der Woche. Preise gelesen 11. November 2026 um 21:17 UTC.
So funktionieren die Indizes
Was steckt im Index Schwere Waffen?
ZeigenAusblenden
Jeder Marktname, den der Katalog unter der Kategorie Schwere Waffen führt und der Volumen auf Skinport hat, in jeder Abnutzung und Variante, die ein Markt anbietet. 1.578 Namen qualifizieren sich heute, und 1575 davon haben eine Steam-Verkaufshistorie. Die Linie kommt deshalb aus diesen 1575; der Rest kommt dazu, sobald sein Verlauf da ist.
Wie lese ich die Zahl?
ZeigenAusblenden
Ein Wert über 100 heißt: Das typische Mitglied verkauft sich für mehr als an seinem eigenen ersten erfassten Tag; unter 100 für weniger. Es ist ein Niveau, kein Preis und keine Prognose. Die Werte für 24h, 7 und 30 Tage vergleichen den letzten veröffentlichten Tag mit dem exakten Tag so viele Tage davor, deshalb können sie bei einer Reihe mit Lücken „keine Daten“ zeigen. Vergleich ihn mit allen anderen Indizes oder lies den Marktbericht für den Gesamtindex, Fear & Greed und die Mover.