Operation Breakout Weapon Case
Caja · 14 skins · 12 dorados
Operation Breakout Weapon Case contiene 14 skins y 12 especiales raros; la skin más cara es P90 | Asiimov, a 126 € hoy. La caja cuesta 5,80 € en Skinport. La probabilidad de cuchillo es del 0,26 %, una apertura de cada 385. Precios leídos por última vez 10 de noviembre de 2026 a las 14:34 UTC.
| Nivel | En la caja | por apertura |
|---|---|---|
| Covert | 2 skins | 0,64 % |
| Classified | 3 skins | 3,20 % |
| Restricted | 4 skins | 15,98 % |
| Mil-Spec | 5 skins | 79,92 % |
| Especial raro | 12 ítems | 0,26 % |
Skins de la caja
| Imagen | Nombre | Venta más baja |
|---|---|---|
| P90 | AsiimovCovert126 € | 126 € | |
| M4A1-S | CyrexCovert126 € | 126 € | |
| Desert Eagle | ConspiracyClassified14,62 € | 14,62 € | |
| Glock-18 | Water ElementalClassified14,18 € | 14,18 € | |
| Five-SeveN | Fowl PlayClassified13,52 € | 13,52 € | |
| PP-Bizon | OsirisRestricted1,63 € | 1,63 € | |
| Nova | KoiRestricted1,62 € | 1,62 € | |
| P250 | SupernovaRestricted1,58 € | 1,58 € | |
| CZ75-Auto | TigrisRestricted1,51 € | 1,51 € | |
| SSG 08 | AbyssMil-Spec0,25 € | 0,25 € | |
| UMP-45 | LabyrinthMil-Spec0,23 € | 0,23 € | |
| Negev | Desert-StrikeMil-Spec0,22 € | 0,22 € | |
| P2000 | IvoryMil-Spec0,18 € | 0,18 € | |
| MP7 | Urban HazardMil-Spec0,18 € | 0,18 € |
Todas las skins de la caja con sus desgastes, plataformas y precio neto. Gratis al iniciar sesión con Steam.
Iniciar sesión con SteamEn la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cuchillos y guantes
12 cuchillos, todos con la misma probabilidad cuando sale el especial raro.
| Imagen | Nombre | Venta más baja |
|---|---|---|
| Butterfly Knife | FadeCuchillo1576 € | 1576 € | |
| Butterfly Knife | Crimson WebCuchillo487 € | 487 € | |
| Butterfly Knife | SlaughterCuchillo950 € | 950 € | |
| Butterfly Knife | Case HardenedCuchillo493 € | 493 € | |
| Butterfly Knife | Urban MaskedCuchillo383 € | 383 € | |
| Butterfly Knife | Blue SteelCuchillo622 € | 622 € | |
| Butterfly Knife | NightCuchillo405 € | 405 € | |
| Butterfly Knife | StainedCuchillo407 € | 407 € | |
| Butterfly Knife | Forest DDPATCuchillo338 € | 338 € | |
| Butterfly Knife | Boreal ForestCuchillo340 € | 340 € | |
| Butterfly Knife | ScorchedCuchillo354 € | 354 € | |
| Butterfly Knife | Safari MeshCuchillo328 € | 328 € |
Abrir una caja es una lotería con probabilidades publicadas: cuatro de cada cinco drops son Mil-Spec, y un cuchillo o unos guantes salen más o menos una vez de cada cuatrocientas. Comprar directamente la skin que quieres casi siempre sale más barato. Cambiar cinco Covert de esta caja por un cuchillo es otro contrato, con otras probabilidades, en la página del trade-up.