Operation Breakout Weapon Case
Caixa · 14 skins · 12 raros
A Operation Breakout Weapon Case traz 14 skins e 12 itens raros especiais; a skin mais cara é a M4A1-S | Cyrex, € 133 hoje. A caixa custa € 5,81 no Skinport. A chance de faca é de 0,26%, uma abertura a cada 385. Preços lidos pela última vez em 11 de novembro de 2026 às 13:59 UTC.
| Raridade | Na caixa | por abertura |
|---|---|---|
| Covert | 2 skins | 0,64% |
| Classified | 3 skins | 3,20% |
| Restricted | 4 skins | 15,98% |
| Mil-Spec | 5 skins | 79,92% |
| Item raro especial | 12 itens | 0,26% |
Skins na caixa
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| M4A1-S | CyrexCovert€ 133 | € 133 | |
| P90 | AsiimovCovert€ 126 | € 126 | |
| Desert Eagle | ConspiracyClassified€ 14,62 | € 14,62 | |
| Glock-18 | Water ElementalClassified€ 14,18 | € 14,18 | |
| Five-SeveN | Fowl PlayClassified€ 13,52 | € 13,52 | |
| P250 | SupernovaRestricted€ 1,66 | € 1,66 | |
| PP-Bizon | OsirisRestricted€ 1,63 | € 1,63 | |
| Nova | KoiRestricted€ 1,60 | € 1,60 | |
| CZ75-Auto | TigrisRestricted€ 1,44 | € 1,44 | |
| SSG 08 | AbyssMil-Spec€ 0,25 | € 0,25 | |
| MP7 | Urban HazardMil-Spec€ 0,24 | € 0,24 | |
| UMP-45 | LabyrinthMil-Spec€ 0,23 | € 0,23 | |
| Negev | Desert-StrikeMil-Spec€ 0,22 | € 0,22 | |
| P2000 | IvoryMil-Spec€ 0,19 | € 0,19 |
Todas as skins da caixa com desgastes, marketplaces e preço líquido. Grátis, é só entrar com a Steam.
Entrar com a SteamNa página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Facas e luvas
12 facas, todos com a mesma chance quando sai o item raro especial.
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| Butterfly Knife | FadeFaca€ 1.659 | € 1.659 | |
| Butterfly Knife | Crimson WebFaca€ 487 | € 487 | |
| Butterfly Knife | SlaughterFaca€ 950 | € 950 | |
| Butterfly Knife | Case HardenedFaca€ 505 | € 505 | |
| Butterfly Knife | Urban MaskedFaca€ 343 | € 343 | |
| Butterfly Knife | Blue SteelFaca€ 621 | € 621 | |
| Butterfly Knife | NightFaca€ 420 | € 420 | |
| Butterfly Knife | StainedFaca€ 409 | € 409 | |
| Butterfly Knife | Forest DDPATFaca€ 326 | € 326 | |
| Butterfly Knife | Boreal ForestFaca€ 337 | € 337 | |
| Butterfly Knife | ScorchedFaca€ 360 | € 360 | |
| Butterfly Knife | Safari MeshFaca€ 328 | € 328 |
Abrir caixa é uma loteria com chances publicadas: quatro em cada cinco drops são Mil-Spec, e uma faca ou luva sai mais ou menos uma vez a cada quatrocentas. Comprar direto a skin que você quer quase sempre sai mais barato. Trocar cinco Coverts desta caixa por uma faca é outro contrato, com outras chances, na página do trade-up.