Operation Breakout Weapon Case
Case · 14 Skins · 12 Gold
Die Operation Breakout Weapon Case enthält 14 Skins und 12 seltene Spezial-Items; der teuerste Skin ist der M4A1-S | Cyrex, heute 129 €. Die Case kostet 5,80 € auf Skinport. Die Chance auf ein Messer liegt bei 0,26 %, einmal in 385 Öffnungen. Preise zuletzt gelesen: 9. November 2026 um 17:56 UTC.
| Stufe | In der Case | pro Öffnung |
|---|---|---|
| Covert | 2 Skins | 0,64 % |
| Classified | 3 Skins | 3,20 % |
| Restricted | 4 Skins | 15,98 % |
| Mil-Spec | 5 Skins | 79,92 % |
| Seltenes Spezial-Item | 12 Items | 0,26 % |
Skins in der Case
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| M4A1-S | CyrexCovert129 € | 129 € | |
| P90 | AsiimovCovert126 € | 126 € | |
| Desert Eagle | ConspiracyClassified14,62 € | 14,62 € | |
| Five-SeveN | Fowl PlayClassified14,16 € | 14,16 € | |
| Glock-18 | Water ElementalClassified14,02 € | 14,02 € | |
| Nova | KoiRestricted1,62 € | 1,62 € | |
| PP-Bizon | OsirisRestricted1,60 € | 1,60 € | |
| P250 | SupernovaRestricted1,59 € | 1,59 € | |
| CZ75-Auto | TigrisRestricted1,51 € | 1,51 € | |
| SSG 08 | AbyssMil-Spec0,25 € | 0,25 € | |
| UMP-45 | LabyrinthMil-Spec0,23 € | 0,23 € | |
| Negev | Desert-StrikeMil-Spec0,21 € | 0,21 € | |
| P2000 | IvoryMil-Spec0,18 € | 0,18 € | |
| MP7 | Urban HazardMil-Spec0,18 € | 0,18 € |
Jeder Skin der Case mit seinen Abnutzungen, Marktplätzen und dem Nettopreis. Kostenlos mit Steam-Anmeldung.
Über Steam anmeldenDirekt auf Steams eigener Seite. Dein Steam-Passwort bekommen wir nie, und deine Skins rühren wir nicht an.
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
Messer und Handschuhe
12 Messer, alle gleich wahrscheinlich, wenn das seltene Spezial-Item droppt.
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| Butterfly Knife | FadeMesser1.653 € | 1.653 € | |
| Butterfly Knife | Crimson WebMesser487 € | 487 € | |
| Butterfly Knife | SlaughterMesser917 € | 917 € | |
| Butterfly Knife | Case HardenedMesser473 € | 473 € | |
| Butterfly Knife | Urban MaskedMesser348 € | 348 € | |
| Butterfly Knife | Blue SteelMesser633 € | 633 € | |
| Butterfly Knife | NightMesser405 € | 405 € | |
| Butterfly Knife | StainedMesser410 € | 410 € | |
| Butterfly Knife | Forest DDPATMesser338 € | 338 € | |
| Butterfly Knife | Boreal ForestMesser339 € | 339 € | |
| Butterfly Knife | ScorchedMesser370 € | 370 € | |
| Butterfly Knife | Safari MeshMesser348 € | 348 € |
Eine Case zu öffnen ist Lotto mit veröffentlichten Chancen: vier von fünf Drops sind Mil-Spec, ein Messer oder Handschuhe kommen etwa einmal in vierhundert Öffnungen. Den Skin, den du willst, direkt zu kaufen, ist fast immer günstiger. Fünf Coverts aus dieser Case gegen ein Messer einzutauschen ist ein anderer Vertrag mit anderen Chancen, auf der Trade-Up-Seite.