Shadow Case
Caja · 16 skins · 12 dorados
Shadow Case contiene 16 skins y 12 especiales raros; la skin más cara es USP-S | Kill Confirmed, a 44,11 € hoy. La caja cuesta 1,13 € en Skinport. La probabilidad de cuchillo es del 0,26 %, una apertura de cada 385. Precios leídos por última vez 9 de noviembre de 2026 a las 12:44 UTC.
| Nivel | En la caja | por apertura |
|---|---|---|
| Covert | 2 skins | 0,64 % |
| Classified | 3 skins | 3,20 % |
| Restricted | 4 skins | 15,98 % |
| Mil-Spec | 7 skins | 79,92 % |
| Especial raro | 12 ítems | 0,26 % |
Skins de la caja
| Imagen | Nombre | Venta más baja |
|---|---|---|
| USP-S | Kill ConfirmedCovert44,11 € | 44,11 € | |
| M4A1-S | Golden CoilCovert37,74 € | 37,74 € | |
| AK-47 | Frontside MistyClassified11,43 € | 11,43 € | |
| SSG 08 | Big IronClassified6,13 € | 6,13 € | |
| G3SG1 | FluxClassified5,10 € | 5,10 € | |
| Galil AR | Stone ColdRestricted1,44 € | 1,44 € | |
| P250 | WingshotRestricted0,93 € | 0,93 € | |
| MP7 | Special DeliveryRestricted0,78 € | 0,78 € | |
| M249 | Nebula CrusaderRestricted0,74 € | 0,74 € | |
| Glock-18 | WraithsMil-Spec0,31 € | 0,31 € | |
| FAMAS | Survivor ZMil-Spec0,26 € | 0,26 € | |
| Dual Berettas | Dualing DragonsMil-Spec0,22 € | 0,22 € | |
| MAG-7 | Cobalt CoreMil-Spec0,19 € | 0,19 € | |
| MAC-10 | RangeenMil-Spec0,16 € | 0,16 € | |
| XM1014 | ScumbriaMil-Spec0,13 € | 0,13 € | |
| SCAR-20 | Green MarineMil-Spec0,10 € | 0,10 € |
Todas las skins de la caja con sus desgastes, plataformas y precio neto. Gratis al iniciar sesión con Steam.
Iniciar sesión con SteamEn la página de la propia Steam. Nunca recibimos tu contraseña de Steam ni tocamos tus skins.
El botón abre steamcommunity.com, mira la barra de direcciones. Steam puede pedirte la contraseña ahí; nunca nos llega. Steam solo nos pasa tu ID público. Solo lectura: no podemos intercambiar, vender ni mover ningún ítem. Gratis, sin tarjeta.
Abre esta página en Safari o Chrome antes de iniciar sesión con Steam.
En el móvil, Steam puede pedirte iniciar sesión aquí aunque la app ya tenga la sesión abierta. Si te pide aprobar en la app, hazlo y vuelve a esta pestaña.
Cuchillos y guantes
12 cuchillos, todos con la misma probabilidad cuando sale el especial raro.
| Imagen | Nombre | Venta más baja |
|---|---|---|
| Shadow Daggers | FadeCuchillo112 € | 112 € | |
| Shadow Daggers | Crimson WebCuchillo55,40 € | 55,40 € | |
| Shadow Daggers | SlaughterCuchillo68,39 € | 68,39 € | |
| Shadow Daggers | Case HardenedCuchillo60,86 € | 60,86 € | |
| Shadow Daggers | Urban MaskedCuchillo39,49 € | 39,49 € | |
| Shadow Daggers | Blue SteelCuchillo46,10 € | 46,10 € | |
| Shadow Daggers | NightCuchillo41,69 € | 41,69 € | |
| Shadow Daggers | StainedCuchillo47,79 € | 47,79 € | |
| Shadow Daggers | Forest DDPATCuchillo39,90 € | 39,90 € | |
| Shadow Daggers | Boreal ForestCuchillo30,83 € | 30,83 € | |
| Shadow Daggers | ScorchedCuchillo33,81 € | 33,81 € | |
| Shadow Daggers | Safari MeshCuchillo36,99 € | 36,99 € |
Abrir una caja es una lotería con probabilidades publicadas: cuatro de cada cinco drops son Mil-Spec, y un cuchillo o unos guantes salen más o menos una vez de cada cuatrocientas. Comprar directamente la skin que quieres casi siempre sale más barato. Cambiar cinco Covert de esta caja por un cuchillo es otro contrato, con otras probabilidades, en la página del trade-up.