Shadow Case
Caixa · 16 skins · 12 raros
A Shadow Case traz 16 skins e 12 itens raros especiais; a skin mais cara é a USP-S | Kill Confirmed, € 44,11 hoje. A caixa custa € 1,13 no Skinport. A chance de faca é de 0,26%, uma abertura a cada 385. Preços lidos pela última vez em 9 de novembro de 2026 às 12:44 UTC.
| Raridade | Na caixa | por abertura |
|---|---|---|
| Covert | 2 skins | 0,64% |
| Classified | 3 skins | 3,20% |
| Restricted | 4 skins | 15,98% |
| Mil-Spec | 7 skins | 79,92% |
| Item raro especial | 12 itens | 0,26% |
Skins na caixa
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| USP-S | Kill ConfirmedCovert€ 44,11 | € 44,11 | |
| M4A1-S | Golden CoilCovert€ 37,74 | € 37,74 | |
| AK-47 | Frontside MistyClassified€ 11,43 | € 11,43 | |
| SSG 08 | Big IronClassified€ 6,13 | € 6,13 | |
| G3SG1 | FluxClassified€ 5,10 | € 5,10 | |
| Galil AR | Stone ColdRestricted€ 1,44 | € 1,44 | |
| P250 | WingshotRestricted€ 0,93 | € 0,93 | |
| MP7 | Special DeliveryRestricted€ 0,78 | € 0,78 | |
| M249 | Nebula CrusaderRestricted€ 0,74 | € 0,74 | |
| Glock-18 | WraithsMil-Spec€ 0,31 | € 0,31 | |
| FAMAS | Survivor ZMil-Spec€ 0,26 | € 0,26 | |
| Dual Berettas | Dualing DragonsMil-Spec€ 0,22 | € 0,22 | |
| MAG-7 | Cobalt CoreMil-Spec€ 0,19 | € 0,19 | |
| MAC-10 | RangeenMil-Spec€ 0,16 | € 0,16 | |
| XM1014 | ScumbriaMil-Spec€ 0,13 | € 0,13 | |
| SCAR-20 | Green MarineMil-Spec€ 0,10 | € 0,10 |
Todas as skins da caixa com desgastes, marketplaces e preço líquido. Grátis, é só entrar com a Steam.
Entrar com a SteamNa página da própria Steam. Nunca recebemos sua senha da Steam nem mexemos nas suas skins.
O botão abre steamcommunity.com, confere na barra de endereço. A Steam pode pedir sua senha lá; ela nunca chega até nós. A Steam só nos passa seu ID público. Só leitura: não dá pra trocar, vender nem mover nenhum item. Grátis, sem cartão.
Abra esta página no Safari ou no Chrome antes de entrar com a Steam.
No celular, a Steam pode pedir seu login aqui mesmo com o app conectado. Se ela pedir pra aprovar no app, aprova e volta pra esta aba.
Facas e luvas
12 facas, todos com a mesma chance quando sai o item raro especial.
| Imagem | Nome | Menor preço |
|---|---|---|
| Shadow Daggers | FadeFaca€ 112 | € 112 | |
| Shadow Daggers | Crimson WebFaca€ 55,40 | € 55,40 | |
| Shadow Daggers | SlaughterFaca€ 68,39 | € 68,39 | |
| Shadow Daggers | Case HardenedFaca€ 60,86 | € 60,86 | |
| Shadow Daggers | Urban MaskedFaca€ 39,49 | € 39,49 | |
| Shadow Daggers | Blue SteelFaca€ 46,10 | € 46,10 | |
| Shadow Daggers | NightFaca€ 41,69 | € 41,69 | |
| Shadow Daggers | StainedFaca€ 47,79 | € 47,79 | |
| Shadow Daggers | Forest DDPATFaca€ 39,90 | € 39,90 | |
| Shadow Daggers | Boreal ForestFaca€ 30,83 | € 30,83 | |
| Shadow Daggers | ScorchedFaca€ 33,81 | € 33,81 | |
| Shadow Daggers | Safari MeshFaca€ 36,99 | € 36,99 |
Abrir caixa é uma loteria com chances publicadas: quatro em cada cinco drops são Mil-Spec, e uma faca ou luva sai mais ou menos uma vez a cada quatrocentas. Comprar direto a skin que você quer quase sempre sai mais barato. Trocar cinco Coverts desta caixa por uma faca é outro contrato, com outras chances, na página do trade-up.