Shadow Case
Case · 16 Skins · 12 Gold
Die Shadow Case enthält 16 Skins und 12 seltene Spezial-Items; der teuerste Skin ist der USP-S | Kill Confirmed, heute 44,11 €. Die Case kostet 1,13 € auf Skinport. Die Chance auf ein Messer liegt bei 0,26 %, einmal in 385 Öffnungen. Preise zuletzt gelesen: 9. November 2026 um 12:44 UTC.
| Stufe | In der Case | pro Öffnung |
|---|---|---|
| Covert | 2 Skins | 0,64 % |
| Classified | 3 Skins | 3,20 % |
| Restricted | 4 Skins | 15,98 % |
| Mil-Spec | 7 Skins | 79,92 % |
| Seltenes Spezial-Item | 12 Items | 0,26 % |
Skins in der Case
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| USP-S | Kill ConfirmedCovert44,11 € | 44,11 € | |
| M4A1-S | Golden CoilCovert37,74 € | 37,74 € | |
| AK-47 | Frontside MistyClassified11,43 € | 11,43 € | |
| SSG 08 | Big IronClassified6,13 € | 6,13 € | |
| G3SG1 | FluxClassified5,10 € | 5,10 € | |
| Galil AR | Stone ColdRestricted1,44 € | 1,44 € | |
| P250 | WingshotRestricted0,93 € | 0,93 € | |
| MP7 | Special DeliveryRestricted0,78 € | 0,78 € | |
| M249 | Nebula CrusaderRestricted0,74 € | 0,74 € | |
| Glock-18 | WraithsMil-Spec0,31 € | 0,31 € | |
| FAMAS | Survivor ZMil-Spec0,26 € | 0,26 € | |
| Dual Berettas | Dualing DragonsMil-Spec0,22 € | 0,22 € | |
| MAG-7 | Cobalt CoreMil-Spec0,19 € | 0,19 € | |
| MAC-10 | RangeenMil-Spec0,16 € | 0,16 € | |
| XM1014 | ScumbriaMil-Spec0,13 € | 0,13 € | |
| SCAR-20 | Green MarineMil-Spec0,10 € | 0,10 € |
Jeder Skin der Case mit seinen Abnutzungen, Marktplätzen und dem Nettopreis. Kostenlos mit Steam-Anmeldung.
Über Steam anmeldenDirekt auf Steams eigener Seite. Dein Steam-Passwort bekommen wir nie, und deine Skins rühren wir nicht an.
Der Button öffnet steamcommunity.com, schau ruhig in die Adresszeile. Steam fragt dort vielleicht nach deinem Passwort; bei uns kommt es nie an. Steam gibt uns nur deine öffentliche ID. Nur lesen: Wir können kein Item traden, verkaufen oder bewegen. Kostenlos, keine Karte nötig.
Öffne diese Seite in Safari oder Chrome, bevor du dich über Steam anmeldest.
Am Handy fragt Steam hier vielleicht nach deinem Login, auch wenn die App angemeldet ist. Bestätige in der App, falls gefragt, und komm dann zu diesem Tab zurück.
Messer und Handschuhe
12 Messer, alle gleich wahrscheinlich, wenn das seltene Spezial-Item droppt.
| Bild | Name | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| Shadow Daggers | FadeMesser112 € | 112 € | |
| Shadow Daggers | Crimson WebMesser55,40 € | 55,40 € | |
| Shadow Daggers | SlaughterMesser68,39 € | 68,39 € | |
| Shadow Daggers | Case HardenedMesser60,86 € | 60,86 € | |
| Shadow Daggers | Urban MaskedMesser39,49 € | 39,49 € | |
| Shadow Daggers | Blue SteelMesser46,10 € | 46,10 € | |
| Shadow Daggers | NightMesser41,69 € | 41,69 € | |
| Shadow Daggers | StainedMesser47,79 € | 47,79 € | |
| Shadow Daggers | Forest DDPATMesser39,90 € | 39,90 € | |
| Shadow Daggers | Boreal ForestMesser30,83 € | 30,83 € | |
| Shadow Daggers | ScorchedMesser33,81 € | 33,81 € | |
| Shadow Daggers | Safari MeshMesser36,99 € | 36,99 € |
Eine Case zu öffnen ist Lotto mit veröffentlichten Chancen: vier von fünf Drops sind Mil-Spec, ein Messer oder Handschuhe kommen etwa einmal in vierhundert Öffnungen. Den Skin, den du willst, direkt zu kaufen, ist fast immer günstiger. Fünf Coverts aus dieser Case gegen ein Messer einzutauschen ist ein anderer Vertrag mit anderen Chancen, auf der Trade-Up-Seite.