AUG | Copperhead
7 plateformes
Aujourd’hui, c’est Waxpeer qui rapporte le plus pour le AUG | Copperhead en Minimal Wear : 86,85 € après ses 6,0 % de frais, soit 10,55 € de moins que le net Steam. Le prix le plus bas sur 2 variantes cotées est 80,63 €. Prix relevés pour la dernière fois le 10 novembre 2026 à 14:49 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| Waxpeer Meilleur | 86,85 €Prix affiché 92,39 € · 6,0 % · 13:49 UTC |
| Buff163 | 97,55 €Prix affiché 100 € · 2,5 % · 08:49 UTC |
| DMarket | 92,02 €Prix affiché 94,87 € · 3,0 % · 14:49 UTC |
| Market.CSGO | 90,57 €Prix affiché 95,34 € · 5,0 % · 14:49 UTC |
| Skinport | 74,18 €Prix affiché 80,63 € · 8,0 % · 14:34 UTC |
| Steam | 71,10 € porte-monnaiePrix affiché 112 € · 13,0 % · 13:49 UTC |
| Buff163 ordre d’achat | 50,28 €Prix affiché 51,57 € · 2,5 % · 08:49 UTC |
|---|
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Skinport | 80,63 €14:34 UTC |
| Waxpeer | 92,39 €13:49 UTC |
| DMarket | 94,87 €14:49 UTC |
| Market.CSGO | 95,34 €14:49 UTC |
| Buff163 | 100 €08:49 UTC |
| Steam | 112 €13:49 UTC |
Net Steam pour référence : 97,40 €, en fonds Steam, pas en cash.
Autres finitions AUG
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| Hot RodMil-Spec Grade334 € | 334 € | |
| Midnight LilyRestricted239 € | 239 € | |
| Akihabara AcceptCovert208 € | 208 € | |
| Flame JörmungandrRestricted193 € | 193 € | |
| ChameleonCovert55,00 € | 55,00 € | |
| Anodized NavyMil-Spec Grade18,15 € | 18,15 € | |
| Lil' PigClassified14,80 € | 14,80 € | |
| Sand StormRestricted12,35 € | 12,35 € | |
| WingsMil-Spec Grade9,44 € | 9,44 € | |
| Fleet FlockClassified8,37 € | 8,37 € | |
| Bengal TigerClassified7,00 € | 7,00 € | |
| Syd MeadClassified6,72 € | 6,72 € | |
| MomentumClassified3,83 € | 3,83 € | |
| TorqueRestricted3,29 € | 3,29 € | |
| DaedalusConsumer Grade3,18 € | 3,18 € | |
| Death by PuppyClassified3,02 € | 3,02 € |
Le badge du desk pour ce skin aujourd’hui, tiré de la plateforme au meilleur net et de la tendance sur 30 jours.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand Copperhead passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce skin
AfficherMasquer
AUG | Copperhead est un skin Mil-Spec Grade, catégorie fusil, issu de The Dust Collection. Son float va de 0.12 à 0.38, donc l’usure que tu tombes décide à la fois de son look et de son prix. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment. Tu as quelques skins comme celui-ci ? Vérifie la valeur de ton inventaire CS2 depuis n’importe quel profil Steam public, chaque item chiffré après frais.
Powerful and accurate, the AUG scoped assault rifle compensates for its long reload times with low spread and a high rate of fire. It has been painted using a copperhead snakeskin-patterned hydrographic.
Tu veux l’échanger ? Se connecter via Steam pour chiffrer un échange complet dans les deux sens, exemplaire par exemplaire, float et pattern compris, ou passe-le dans le calculateur de trade-up.
Chaque chip, c’est la fenêtre de float d’une usure sur cette finition, et le meilleur net que tu pourrais en tirer aujourd’hui. Copperhead va de 0.12 à 0.38 au total, donc certaines usures couvrent moins de leur tranche que d’habitude.