MP9 | Pandora's Box
7 plateformes
Aujourd’hui, c’est Skinport qui rapporte le plus pour le MP9 | Pandora's Box en Minimal Wear : 82,80 € après ses 8,0 % de frais, soit 10,12 € de moins que le net Steam. Le prix le plus bas sur 3 variantes cotées est 73,45 €. Prix relevés pour la dernière fois le 10 novembre 2026 à 10:04 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| Skinport Meilleur | 82,80 €Prix affiché 90,00 € · 8,0 % · 10:04 UTC |
| DMarket | 156 €Prix affiché 161 € · 3,0 % · 08:36 UTC |
| Buff163 | 103 €Prix affiché 105 € · 2,5 % · 08:49 UTC |
| Market.CSGO | 92,43 €Prix affiché 97,30 € · 5,0 % · 09:49 UTC |
| Waxpeer | 79,27 €Prix affiché 84,33 € · 6,0 % · 10:04 UTC |
| Steam | 67,83 € porte-monnaiePrix affiché 107 € · 13,0 % · 10:04 UTC |
| Buff163 ordre d’achat | 53,40 €Prix affiché 54,77 € · 2,5 % · 08:49 UTC |
|---|
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Waxpeer | 84,33 €10:04 UTC |
| Skinport | 90,00 €10:04 UTC |
| Market.CSGO | 97,30 €09:49 UTC |
| Buff163 | 105 €08:49 UTC |
| Steam | 107 €10:04 UTC |
| DMarket | 161 €08:36 UTC |
Net Steam pour référence : 92,92 €, en fonds Steam, pas en cash.
Autres finitions MP9
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| Wild LilyClassified1 915 € | 1 915 € | |
| Hot RodMil-Spec Grade120 € | 120 € | |
| Stained GlassRestricted89,98 € | 89,98 € | |
| BulldozerRestricted79,31 € | 79,31 € | |
| Starlight ProtectorCovert43,73 € | 43,73 € | |
| Dark AgeMil-Spec Grade34,75 € | 34,75 € | |
| HypnoticRestricted9,85 € | 9,85 € | |
| AirlockClassified7,95 € | 7,95 € | |
| Setting SunMil-Spec Grade7,33 € | 7,33 € | |
| HydraClassified4,46 € | 4,46 € | |
| Latte RushClassified4,28 € | 4,28 € | |
| Rose IronRestricted4,24 € | 4,24 € | |
| Mount FujiRestricted3,40 € | 3,40 € | |
| Food ChainClassified2,50 € | 2,50 € | |
| Dry SeasonConsumer Grade2,45 € | 2,45 € | |
| Green PlaidConsumer Grade2,09 € | 2,09 € |
Le badge du desk pour ce skin aujourd’hui, tiré de la plateforme au meilleur net et de la tendance sur 30 jours.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand Pandora's Box passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce skin
AfficherMasquer
MP9 | Pandora's Box est un skin Mil-Spec Grade, catégorie SMG, issu de The Gods and Monsters Collection. Son float va de 0 à 0.3, donc l’usure que tu tombes décide à la fois de son look et de son prix. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment. Tu as quelques skins comme celui-ci ? Vérifie la valeur de ton inventaire CS2 depuis n’importe quel profil Steam public, chaque item chiffré après frais.
Manufactured in Switzerland, the cutting-edge MP9 SMG is an ergonomic polymer weapon favored by private security firms. It has been airbrushed with cartoon spirits. The world is in flames, but at least we have hope
Tu veux l’échanger ? Se connecter via Steam pour chiffrer un échange complet dans les deux sens, exemplaire par exemplaire, float et pattern compris, ou passe-le dans le calculateur de trade-up.
Chaque chip, c’est la fenêtre de float d’une usure sur cette finition, et le meilleur net que tu pourrais en tirer aujourd’hui. Pandora's Box va de 0 à 0.3 au total, donc certaines usures couvrent moins de leur tranche que d’habitude.