P2000 | Fire Elemental
7 plateformes
Aujourd’hui, c’est Waxpeer qui rapporte le plus pour le P2000 | Fire Elemental en Field-Tested : 62,96 € après ses 6,0 % de frais, soit 4,85 € de moins que le net Steam. Le prix le plus bas sur 10 variantes cotées est 59,31 €. Prix relevés pour la dernière fois le 9 novembre 2026 à 18:41 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| Waxpeer Meilleur | 62,96 €Prix affiché 66,98 € · 6,0 % · 17:56 UTC |
| Market.CSGO | 64,85 €Prix affiché 68,26 € · 5,0 % · 17:41 UTC |
| Buff163 | 61,82 €Prix affiché 63,40 € · 2,5 % · 18:11 UTC |
| DMarket | 58,33 €Prix affiché 60,13 € · 3,0 % · 18:12 UTC |
| Skinport | 54,85 €Prix affiché 59,62 € · 8,0 % · 18:41 UTC |
| Steam | 49,50 € porte-monnaiePrix affiché 77,98 € · 13,0 % · 18:11 UTC |
| Buff163 ordre d’achat | 59,54 €Prix affiché 61,07 € · 2,5 % · 18:11 UTC |
|---|
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Skinport | 59,62 €18:41 UTC |
| DMarket | 60,13 €18:12 UTC |
| Buff163 | 63,40 €18:11 UTC |
| Waxpeer | 66,98 €17:56 UTC |
| Market.CSGO | 68,26 €17:41 UTC |
| Steam | 77,98 €18:11 UTC |
Net Steam pour référence : 67,81 €, en fonds Steam, pas en cash.
Autres finitions P2000
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| SilverMil-Spec Grade77,24 € | 77,24 € | |
| Ocean FoamClassified77,14 € | 77,14 € | |
| ChainmailMil-Spec Grade39,71 € | 39,71 € | |
| ScorpionRestricted33,92 € | 33,92 € | |
| CorticeraClassified12,92 € | 12,92 € | |
| WoodsmanRestricted12,72 € | 12,72 € | |
| DispatchMil-Spec Grade10,87 € | 10,87 € | |
| PathfinderIndustrial Grade10,31 € | 10,31 € | |
| Grassland LeavesIndustrial Grade9,09 € | 9,09 € | |
| Imperial DragonClassified6,98 € | 6,98 € | |
| Coach ClassIndustrial Grade6,52 € | 6,52 € | |
| Space RaceRestricted4,20 € | 4,20 € | |
| Wicked SickClassified2,17 € | 2,17 € | |
| Red FragCamMil-Spec Grade1,31 € | 1,31 € | |
| Panther CamoIndustrial Grade1,26 € | 1,26 € | |
| ObsidianRestricted1,11 € | 1,11 € |
Le badge du desk pour ce skin aujourd’hui, tiré de la plateforme au meilleur net et de la tendance sur 30 jours.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand Fire Elemental passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce skin
AfficherMasquer
P2000 | Fire Elemental est un skin Covert, catégorie pistolet, issu de The Vanguard Collection. On le trouve dans : Operation Vanguard Weapon Case. Son float va de 0 à 0.6, donc l’usure que tu tombes décide à la fois de son look et de son prix. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment. Tu as quelques skins comme celui-ci ? Vérifie la valeur de ton inventaire CS2 depuis n’importe quel profil Steam public, chaque item chiffré après frais.
Accurate and controllable, the German-made P2000 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents. It has been custom painted with the image of a creature made of fire in a graphic style. Sometimes playing with fire is a good thing
Tu veux l’échanger ? Se connecter via Steam pour chiffrer un échange complet dans les deux sens, exemplaire par exemplaire, float et pattern compris, ou passe-le dans le calculateur de trade-up.
Chaque chip, c’est la fenêtre de float d’une usure sur cette finition, et le meilleur net que tu pourrais en tirer aujourd’hui. Fire Elemental va de 0 à 0.6 au total, donc certaines usures couvrent moins de leur tranche que d’habitude.