P90 | Blind Spot
7 plateformes
Aujourd’hui, c’est DMarket qui rapporte le plus pour le P90 | Blind Spot en Minimal Wear : 5,44 € après ses 3,0 % de frais, soit 0,22 € de moins que le net Steam. Le prix le plus bas sur 10 variantes cotées est 4,67 €. Prix relevés pour la dernière fois le 9 novembre 2026 à 18:26 UTC.
| Marché | Tu touches |
|---|---|
| DMarket Meilleur | 5,44 €Prix affiché 5,61 € · 3,0 % · 18:12 UTC |
| Buff163 | 6,48 €Prix affiché 6,65 € · 2,6 % · 18:11 UTC |
| Market.CSGO | 5,11 €Prix affiché 5,38 € · 5,0 % · 17:41 UTC |
| Waxpeer | 4,84 €Prix affiché 5,15 € · 6,0 % · 17:56 UTC |
| Skinport | 4,60 €Prix affiché 5,00 € · 8,0 % · 18:26 UTC |
| Steam | 4,13 € porte-monnaiePrix affiché 6,51 € · 13,1 % · 18:11 UTC |
| Buff163 ordre d’achat | 3,14 €Prix affiché 3,22 € · 2,5 % · 18:11 UTC |
|---|
| Plateforme | Vente |
|---|---|
| Skinport | 5,00 €18:26 UTC |
| Waxpeer | 5,15 €17:56 UTC |
| Market.CSGO | 5,38 €17:41 UTC |
| DMarket | 5,61 €18:12 UTC |
| Steam | 6,51 €18:11 UTC |
| Buff163 | 6,65 €18:11 UTC |
Net Steam pour référence : 5,66 €, en fonds Steam, pas en cash.
Autres finitions P90
| Image | Nom | Le moins cher |
|---|---|---|
| Astral JörmungandrRestricted299 € | 299 € | |
| AsiimovCovert126 € | 126 € | |
| Emerald DragonClassified78,00 € | 78,00 € | |
| Death by KittyCovert64,79 € | 64,79 € | |
| Run and HideClassified62,94 € | 62,94 € | |
| Cold BloodedClassified38,05 € | 38,05 € | |
| Baroque RedMil-Spec Grade17,34 € | 17,34 € | |
| Death GripRestricted11,56 € | 11,56 € | |
| Tiger PitMil-Spec Grade10,25 € | 10,25 € | |
| Sunset LilyIndustrial Grade7,99 € | 7,99 € | |
| TrigonClassified7,19 € | 7,19 € | |
| Shallow GraveClassified7,14 € | 7,14 € | |
| Fallout WarningIndustrial Grade6,79 € | 6,79 € | |
| ShapewoodClassified6,04 € | 6,04 € | |
| LeatherIndustrial Grade5,91 € | 5,91 € | |
| ScaraB RushRestricted4,10 € | 4,10 € |
Le badge du desk pour ce skin aujourd’hui, tiré de la plateforme au meilleur net et de la tendance sur 30 jours.
Connecte-toi pour tout voir → Bons plans et flipsLes annonces en direct sous la médiane, et la plateforme où les revendre.
Connecte-toi pour tout voir → Alerte de prixSois prévenu quand Blind Spot passe ton seuil, sur n’importe quelle plateforme.
Connecte-toi pour tout voir →À propos de ce skin
AfficherMasquer
P90 | Blind Spot est un skin Restricted, catégorie SMG, issu de The eSports 2013 Winter Collection. On le trouve dans : eSports 2013 Winter Case. Son float va de 0 à 0.5, donc l’usure que tu tombes décide à la fois de son look et de son prix. Tous les prix de cette page sont nets des frais de la plateforme, en EUR : c’est ce que tu toucherais vraiment. Tu as quelques skins comme celui-ci ? Vérifie la valeur de ton inventaire CS2 depuis n’importe quel profil Steam public, chaque item chiffré après frais.
Easily recognizable for its unique bullpup design, the P90 is a great weapon to shoot on the move due to its high-capacity magazine and low recoil. It has been painted using a hydrographic with an oversized camouflage pattern.
Tu veux l’échanger ? Se connecter via Steam pour chiffrer un échange complet dans les deux sens, exemplaire par exemplaire, float et pattern compris, ou passe-le dans le calculateur de trade-up.
Chaque chip, c’est la fenêtre de float d’une usure sur cette finition, et le meilleur net que tu pourrais en tirer aujourd’hui. Blind Spot va de 0 à 0.5 au total, donc certaines usures couvrent moins de leur tranche que d’habitude.